| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 응용 | 사이즈/치수 | 높이 - 자리에 앉다(최대) | 장착 | 세트/케이스 | 에 | 특징 | 기본 제품 번호 | 색상 | 현재 - 공급 | 높이(최대) | 전압 - 공급 | 공급자 장치 | 데이터 시트 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 구성 | 데이터 속도 | 인터페이스 | 커넥터 종류 | 디스플레이 | 현재 - 최대 | 처리하다 | 정위 | 렌즈 스타일 | 렌즈 사이즈 | 정격 전압 | 렌즈 색상 | 렌즈 투명도 | 밀리칸델라 순위 | 전압 - 순방향(Vf)(일반) | 현재 - 테스트 | 각 | 대처 - 지배적 | 처리 - 처리 | 현재 - DC 순방향(If)(최대) | 복사기(Ie) Min @ If | 현재의 | 전력량(최대) | CCT(K) | 광속 @ 전류/온도 | 온도 - 테스트 | 루멘/와트 @ 전류 - 테스트 | CRI(연색성 지수) | 렌즈 유형 | 플럭스 @ 85°C, 현재 - 테스트 | 플럭스 @ 25°C, 현재 - 테스트 | 헤드셋의 열저항 | 캐릭터 수 | 전력 - 최소 수신 가능 | 내부 연결 | 자릿수/알파벳 | 후반 핀 | 스펙트럼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTP-2757AA-03 | - | ![]() | 7334 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | - | 해당사항 없음 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTP-2088AKD | - | ![]() | 8381 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 튜브 | 활동적인 | 2.37" 가로 x 2.37" 가로 x 0.36" 높이(60.20mm x 60.20mm x 9) | LTP-2088 | 옳다 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8541.41.0000 | 12 | 8×8 | - | 3.5mcd | 2.1V | 두 번째 섹션, 두 번째 열 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTW-M140VWS57 | - | ![]() | 4472 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 0.118" 가로 x 0.055" 세로(3.00mm x 1.40mm) | 0.051"(1.30mm) | 표면 실장 | 2-SMD, J-리드 | LTW-M140 | 화이트, 쿨 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 100mA | 3.2V | 20mA | 120° | 5300K ~ 7000K | 109lm/W | 65(일반) | - | 7lm (5lm ~ 8lm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTST-E670SL | - | ![]() | 7641 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 3.20mm(가로) x 2.80mm(가로) | 표면 실장 | 4-PLCC | - | LTST-E670 | 노란색 | 1.90mm | 4-PLCC | 다운로드 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 편평한 것이 겹겹이 쌓였습니다 | - | 무색 | 하다가 | 1255mcd | 2.1V | 50mA | 120° | 592nm | 592nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL-307GH90 | - | ![]() | 1995년 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 스루홀, 직각 | LTL-307 | 녹색 | - | 1(무제한) | EAR99 | 8541.41.0000 | 200 | 하나의 | 돔형 상단이 있는 형태 | 5mm, T-1 3/4 | 2.1V | 19mcd | 50° | 565nm | 30mA | 디퓨즈, 틴트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTST-E670MBL30 | - | ![]() | 5799 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 3.20mm(가로) x 2.80mm(가로) | 표면 실장 | 4-PLCC | - | LTST-E670 | v | 1.90mm | 4-PLCC | 다운로드 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 편평한 것이 겹겹이 쌓였습니다 | - | 무색 | 하다가 | 295mcd | 4V | 30mA | 120° | 470nm | 468nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTST-E680UBKT | 0.5300 | ![]() | 19 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 3.20mm(가로) x 2.80mm(가로) | 표면 실장 | 4-PLCC | - | LTST-E680 | v | 1.90mm | 4-PLCC | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 편평한 것이 겹겹이 쌓였습니다 | - | 무색 | 하다가 | 627.5mcd | 3.3V | 30mA | 120° | 470nm | 468nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTPL-P011G | - | ![]() | 3200 | 0.00000000 | 라이트온(주) | LTPL | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.315" 직경(8.00mm) | 0.220"(5.60mm) | 표면 실장 | 2-SMD, 걸윙옆패드 | 녹색 | SMD | 다운로드 | 2A(4주) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 1A | - | - | 350mA | 120° | 65lm(일반) | - | - | 9°C/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTP-4157AE | - | ![]() | 3437 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 튜브 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 2.99" 가로 x 4.20" 가로 x 0.51" 높이(76.00mm x 106.55mm x | LTP-4157 | 오렌지-레드 | - | 1(무제한) | EAR99 | 8541.41.0000 | 24 | 5×7 | - | 96mcd | 4V | 전반에 걸쳐, 두 번째 열 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL1RMVSKNT | 0.0785 | ![]() | 2780 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 대부분 | 활동적인 | - | 스루홀 | 다양한 형태 | - | LTL1 | 노란색 | 4.45mm | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 2A(4주) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 기준 | 돔형 상단이 있는 형태 | 2.95mm 직경 | 무색 | 하다가 | 2500mcd | 2V | 20mA | 15° | 590nm | 591nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTDL-TA25A/L4 | - | ![]() | 4971 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 대부분 | 활동적인 | LTDL-TA25 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 커넥터 없음 | 650nm | 2.75V ~ 5.25V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC-2621CB | - | ![]() | 3829 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 튜브 | 활동적인 | 0.891" H x 0.394" W x 0.240" D(22.64mm x 10.00mm) | 16-DIP(0.300", 7.62mm) | LTC-2621 | v | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8541.41.0000 | 22 | 7세그먼트 클록 | 2.6mcd | 3.3V | 20mA | 468nm | 115mW | 3 | 0.28"(7.00mm) | 뭐야? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTD-5323AP | - | ![]() | 8045 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 튜브 | 활동적인 | 0.673" H x 0.984" W x 0.315" D(17.10mm x 25.00mm) | 18-DIP(0.600", 15.24mm) | LTD-5323 | 옳다 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8541.41.0000 | 20 | 7세그먼트 | 0.95mcd | 2.1V | 20mA | 697nm | 40mW | 2 | 0.56인치(14.22mm) | 2시쯤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTPL-P054ZG27 | - | ![]() | 3437 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.276" 가로 x 0.276" 세로(7.00mm x 7.00mm) | 0.059"(1.50mm) | 표면 실장 | 8-SMD, 걸윙옆패드 | 흰색,따뜻한 | - | - | 4(72시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 500mA | 12.4V | 350mA | 120° | 2700K | 88lm/W | 80 | - | 380lm(일반) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL2V3WFK | 0.1489 | ![]() | 2012년 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 가방 | 활동적인 | - | 스루홀 | 다양한 형태 | - | LTL2V3 | 노란색-주황색 | 9.85mm | T-1 3/4 (5mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 160-LTL2V3WFK | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | - | 돔형 상단이 있는 형태 | 5mm, T-1 3/4 | 하얀색 | 확산됨 | 6250mcd | 2V | 20mA | 30° | 605nm | 611nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTS-3401LE | - | ![]() | 6389 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 튜브 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1.090" H x 0.783" W x 0.330" D(27.69mm x 19.90mm) | 18-DIP(0.600", 15.24mm), 13리드 | LTS-3401 | 오렌지-레드 | - | 1(무제한) | EAR99 | 8541.41.0000 | 18 | 7세그먼트 | 2.4mcd | 2V | 20mA | 630nm | 75mW | 1 | 0.80"(20.32mm) | 뭐야? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTE-302 | 0.5200 | ![]() | 19 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C(타) | 스루홀, 직각 | 다양한 형태 | 적외선(IR) | LTE-30 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 940nm | 측면도 | 1.2V | 40° | 50mA | 0.662mW/sr @ 20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTS-6860Y | - | ![]() | 8562 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 튜브 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.750" H x 0.496" W x 0.315" D(19.05mm x 12.60mm) | 10-DIP(0.600", 15.24mm) | LTS-6860 | 노란색 | - | 1(무제한) | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | 7세그먼트 | 2.4mcd | 2.1V | 20mA | 585nm | 60mW | 1 | 0.56인치(14.22mm) | 뭐야? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTPL-C16FUVM395 | - | ![]() | 5881 | 0.00000000 | 라이트온(주) | LTPL-C16 | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 표면 실장 | 0606(1616미터법) | 미생물(UV) | LTPL-C16 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 160-LTPL-C16FUVM395TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,500 | 395nm (390nm ~ 400nm) | 평면도 | 3.2V | 135° | 40mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTS-2801AWC | 0.6875 | ![]() | 6384 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 튜브 | 활동적인 | 0.394" H x 0.291" W x 0.240" D(10.00mm x 7.40mm x | 10-DIP(0.300", 7.62mm) | LTS-2801 | 옳다 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | 7세그먼트 | 3.4mcd | 1.7V | 5mA | 660nm | 75mW | 1 | 0.28"(7.00mm) | 뭐야? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTP-7188Y | - | ![]() | 6605 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 튜브 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.79" 가로 x 0.79" 가로 x 0.24" 높이(20.00mm x 20.00mm x 6) | LTP-7188 | 노란색 | - | 1(무제한) | EAR99 | 8541.41.0000 | 24 | 8×8 | - | 2mcd | 2.1V | 전반에 걸쳐, 두 번째 열 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTP-18088E | - | ![]() | 1781년 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 튜브 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1.89" 가로 x 1.89" 가로 x 0.35" 높이(48.00mm x 48.00mm x 9) | LTP-18088 | 오렌지-레드 | 다운로드 | 1(무제한) | EAR99 | 8541.41.0000 | 16 | 8×8 | - | 12mcd | 1.8V | 두 번째 섹션, 두 번째 열 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL1CHJSTNN | - | ![]() | 8131 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 대부분 | 활동적인 | - | 스루홀 | 다양한 형태 | - | LTL1 | 노란색 | 5.20mm | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 기준 | 돔형 상단이 있는 형태 | 3mm, T-1 | 노란색 | 하다가 | 180mcd | 2.05V | 20mA | 45° | 587nm | 588nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL-4231NH107 | - | ![]() | 7152 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 쟁반 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | LTL-4231 | - | 2A(4주) | EAR99 | 8541.41.0000 | 180 | 돔형 상단이 있는 형태 | 3mm, T-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTD-571E | - | ![]() | 2105 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 튜브 | 활동적인 | - | - | LTD-571 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8541.41.0000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL1CHFL4D | - | ![]() | 7030 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 3.10mm 직경 | 스루홀 | 다양한 형태 | - | LTL1 | - | 6.50mm | 다양한 형태 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 160-LTL1CHFL4D | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | - | 돔형 상단이 있는 형태 | 3.10mm 직경 | - | - | 680mcd | 2.05V | 20mA | 45° | 605nm | 611nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTS-546AG | - | ![]() | 8359 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 튜브 | 활동적인 | 0.520" H x 0.488" W x 0.276" D(13.20mm x 12.40mm) | 10-DIP(0.600", 15.24mm) | LTS-546 | 녹색 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 | 7세그먼트 | 2.2mcd | 2.1V | 20mA | 565nm | 75mW | 1 | 0.52"(13.21mm) | 뭐야? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTW-5630AZG65 | - | ![]() | 1873년 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.209" 길이 x 0.118" W(5.30mm x 3.00mm) | 0.043"(1.10mm) | 표면 실장 | 4-SMD, 플랫 리드형 패드 | LTW-5630 | 화이트, 쿨 | 5630 | 다운로드 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 240mA | 3.15V | 120mA | 120° | 6500K | 132루멘/와트 | 80 | - | 50lm(일반) | 15°C/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTST-010KGKT | 0.1326 | ![]() | 1399 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 3.80mm(가로) x 1.00mm(가로) | 표면 실장, 직각 | 2-SMD, 무연 | - | LTST-010 | 녹색 | 0.45mm | SMD | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 기준 | 요리사가 선택할 수 있는 범위 | - | 무색 | 하다가 | 118mcd | 2.1V | 20mA | 110° | 571nm | 574nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTDL-RA25A-T | - | ![]() | 6291 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 가방 | 활동적인 | 디지털 오디오 | LTDL-RA25 | 10mA | 2.75V ~ 5.25V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 5A991B1 | 8542.39.0001 | 500 | 25Mbps | -27dBm |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고