전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 응용 응용 | 크기 / 치수 | 높이- 최대 (좌석) | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | 높이 (최대) | 전압 - 공급 | 공급 공급 장치 업체 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 구성 | 데이터 데이터 | 커넥터 커넥터 | 디스플레이 디스플레이 | 현재 - 최대 | 파장 | 키 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | Millicandela a | 전압- v (vf) (타이핑) | 현재 - 테스트 | 보기보기 | 파장 - 지배적 | 파장 - 피크 | 전력 전력 (소실) | CCT (K) | 빛나는 빛나는 @ 플럭스/온도 | 온도 - 테스트 | 루멘/current @ current- 테스트 | 크리 | 가벼운 가벼운 표면 (LES) | 렌즈 렌즈 | 플럭스 @ 85 ° C, 전류- 테스트 | 플럭스 @ 25 ° C, 전류- 테스트 | 패키지의 패키지의 저항 | 문자 문자 | 숫자/크기 알파 | 일반적인 일반적인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1625L449 | - | ![]() | 2036 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1625L | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q9MZ-EL3E-WXK02 | - | ![]() | 8952 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | - | - | - | - | 영향을받지 영향을받지 | 516-Q9MZ-EL3E-WXK02 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASMT-JB31-NNP01 | 2.2502 | ![]() | 9204 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 0.157 "L x 0.157"W (4.00mm x 4.00mm) | 0.077 "(1.95mm) | 표면 표면 | 6-SMD,, 리드 노출 패드 패드 | ASMT-JB31 | 파란색 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 500 | 700ma | 465nm (455nm ~ 475nm) | 3.2v | 350ma | 165 ° | 24lm (18lm ~ 31lm) | 25 ° C | 21 lm/w | 9 ° C/W | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 638c53 | - | ![]() | 7223 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 638C | - | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1610L2864 | - | ![]() | 8105 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1610L | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HDSP-G213 | - | ![]() | 9545 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 0.670 "H x 0.900"W x 0.240 "D (17.02mm x 22.86mm x 6.10mm) | 18-DIP (0.600 ", 15.24mm) | HDSP-G2 | 빨간색 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 160 | 7- 세그먼트 | 1.2MCD | 2V | 20MA | 635nm | 105MW | 2 | 0.40 "(10.16mm) | 일반적인 일반적인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASMD-FWG3-NPTC6 | - | ![]() | 2367 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 컷 컷 (CT) | 쓸모없는 | 0.118 "L x 0.055"W (3.00mm x 1.40mm) | 0.035 "(0.90mm) | 표면 표면 | 1206 (3014 메트릭) | ASMD-FWG3 | 흰색, 따뜻한 | 2-SMD | - | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 4,000 | 90ma | 3.02V | 60ma | 120 ° | 3500K | 138 lm/w | 80 | - | 25lm (20lm ~ 30lm) | 28 ° C/W | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1613L035 | - | ![]() | 9271 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1613L | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSMF-C255 | 2.2400 | ![]() | 8611 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 3.20mm LX 1.20mm w | 표면 표면 | 1205 (3212 메트릭) | - | HSMF | 빨간색, 파란색, 녹색 (RGB) | 0.90mm | 1205 | - | 2A (4 주) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 일반적인 일반적인 | 평평한 평평한 | 1.20mm | - | - | 104.25mcd 빨간색, 315mcd 녹색, 104.25mcd 블루 | 2V 빨간색, 3V 녹색, 3V 블루 | 10ma 빨간색, 10ma 녹색, 10ma 블루 | - | 623nm m, 521nm 녹색, 466nm 블루 | 633nm m, 516nm 녹색, 462nm 블루 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASMP-CWH1-ZDFC2 | - | ![]() | 2871 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | ASMP-CWH1 | - | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HLMP-3316-HK0CA | - | ![]() | 5928 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | - | 516-HLMP-3316-HK0CART | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1656L3A45 | - | ![]() | 3585 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1656L | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HLMP-EL31-SV0DD | - | ![]() | 6797 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 테이프 & t (TB) | 쓸모없는 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | HLMP-EL31 | 호박색 | 8.91mm | T-1 3/4 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | 무색 | 분명한 | 3700mcd | 2.3V | 20MA | 30 ° | 592nm | 594nm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASLC-5140D090G0 | - | ![]() | 8619 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | ASLC-5140D | - | - | Rohs3 준수 | 516-ASLC-5140D090G0 | 쓸모없는 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1626L0575 | - | ![]() | 1101 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1626 | 대부분 | 쓸모없는 | 범용 | 1626L | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLMP-EH08-Y2000 | 0.9200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 활동적인 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | HLMP-EH08 | 빨간색 | 8.91mm | T-1 3/4 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | 무색 | 분명한 | 18150mcd | 1.94V | 20MA | 8 ° | 615nm | 621nm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | HLMP-CW26-VW000 | - | ![]() | 2972 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | HLMP-CW | 하얀색 | 8.91mm | T-1 3/4 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 500 | 기준 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | 무색 | 분명한 | 5700mcd | 3.2v | 20MA | 23 ° | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFCT-57J7ATPZ | - | ![]() | 4821 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 무선 무선 | 플러그 플러그, SFP | AFCT-57J | 3.3v | - | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 5A991B5A | 8517.62.0090 | 10 | 7.373Gbps | LC 이중 | 1310nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QLMD-LM93-34C02 | - | ![]() | 6818 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CSMW-LWG0-NS0EE | 0.5100 | ![]() | 2973 | 0.00000000 | Broadcom Limited | * | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | CSMW-L | - | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HLMP-AL01-LP000 | - | ![]() | 7984 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | HLMP-AL | 호박색 | 8.91mm | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 타원형 | 5.00mm | - | - | 775mcd | 2V | 20MA | 70 °, 35 ° | 590nm | 594nm | ||||||||||||||||||||||||||||
AFCT-701SDZ | - | ![]() | 9552 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 이더넷 | 플러그 플러그, SFP | AFCT-701 | 3.3v | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 5A991B5A | 8471.80.1000 | 10 | 10.312GBD | LC 이중 | 1310nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HLMP-LM65-Z30ZZ | - | ![]() | 7026 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 테이프 & t (TB) | 쓸모없는 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | HLMP-LM65 | 녹색 | 10.50mm | 4mm 타원형 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 타원형 | 3.80mm x 3.00mm | 녹색 | 확산 | 3720mcd | 3.2v | 20MA | 100 °, 50 ° | 525nm | 516nm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASMT-1YEJ-N9CX2 | - | ![]() | 9977 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | asmt-1yej | - | 516-ASMT-1YEJ-N9CX2TR | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1655L3A61 | - | ![]() | 2895 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1655L | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFBR-57E0LZ | 63.9679 | ![]() | 2807 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 활동적인 | 이더넷 | 플러그 플러그, SFP | HFBR-57E0 | 3.3v | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 5A991B5A | 8517.62.0090 | 10 | 155MBD | LC 이중 | 1300nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HLMP-Y651-G0000 | 0.6400 | ![]() | 3222 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 활동적인 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | HLMP-Y651 | 빨간색 | 5.20mm | T-1 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | 무색 | 분명한 | 300mcd | 2V | 20MA | 45 ° | 638nm | 652nm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | HLMP-AH63-ux0DD | - | ![]() | 1167 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 테이프 & t (TB) | 쓸모없는 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | hlmp-ah | 빨간색 | 12.20mm | 5mm 타원형 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 타원형 | 5.20mm x 3.80mm | 빨간색 | 확산 | 1475mcd | 2V | 20MA | 70 °, 30 ° | 615nm | 615nm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1611f329 | - | ![]() | 5737 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1611f | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFCT-5942TGZ | - | ![]() | 6376 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 메트 메트 | 대부분 | 쓸모없는 | 범용 | 구멍을 구멍을 | AFCT-5942 | 3.1V ~ 3.5V | 다운로드 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 5A991B5A | 8471.80.1000 | 10 | 2488mbps | LC 이중 | 1300nm |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고