| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 사이즈/치수 | 높이 - 자리에 앉다(최대) | 장착 | 세트/케이스 | 기본 제품 번호 | 색상 | 공급자 장치 | 데이터 시트 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 현재 - 최대 | 전압 - 순방향(Vf)(일반) | 현재 - 테스트 | 각 | CCT(K) | 루멘/와트 @ 전류 - 테스트 | CRI(연색성 지수) | 플럭스 @ 85°C, 현재 - 테스트 | 플럭스 @ 25°C, 현재 - 테스트 | 헤드셋의 열저항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTW-3030AZL27 | - | ![]() | 6847 | 0.00000000 | 라이트온(주) | AZL | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.118" 길이 x 0.118" 너비(3.00mm x 3.00mm) | 0.025"(0.63mm) | 표면 실장 | 1212(3030미터법) | LTW-3030 | 흰색,따뜻한 | 3030 | 다운로드 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 200mA | 6.3V | 150mA | 120° | 2700K | 116lm/W | 80 | - | 110lm(일반) | 8°C/W | ||
![]() | LTW-3030AQL50 | - | ![]() | 9026 | 0.00000000 | 라이트온(주) | AQL | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.118" 길이 x 0.118" 너비(3.00mm x 3.00mm) | 0.025"(0.63mm) | 표면 실장 | 1212(3030미터법) | LTW-3030 | 화이트, 쿨 | 3030 | 다운로드 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 200mA | 6.3V | 150mA | 120° | 5000K | 102lm/W | 90 | - | 96lm(일반) | 10°C/W | ||
![]() | LTPL-P033WS57 | - | ![]() | 8060 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.197" 가로 x 0.197" 세로(5.00mm x 5.00mm) | 0.059"(1.50mm) | 표면 실장 | 6-SMD, 걸윙옆패드 | LTPL-P033 | 화이트, 쿨 | - | 다운로드 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 500mA | 3.2V | 350mA | 120° | 5300K ~ 6000K | 96lm/W | 65 | - | 108lm(일반) | 8°C/W | ||
![]() | LTPL-A138DWAGB | 0.6300 | ![]() | 16 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 0.055" 가로 x 0.055" 세로(1.40mm x 1.40mm) | 0.013"(0.33mm) | 표면 실장 | 0505(1313미터법) | LTPL-A138 | 흰색, 그렇지 | 0505 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 350mA | 3.2V | 1A | 120° | 4500K (4000K ~ 5000K) | 75lm/W | 80 | - | 240lm(일반) | 9.5°C/W | |
![]() | LTW-Z5630SZL30 | - | ![]() | 5907 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 0.209" 길이 x 0.118" W(5.30mm x 3.00mm) | 0.043"(1.10mm) | 표면 실장 | 4-SMD, 플랫 리드형 패드 | LTW-Z5630 | 흰색,따뜻한 | 5630 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 150mA | 3.2V | 120mA | 120° | 3000K | 102lm/W | 80 | - | 39lm (31lm ~ 47lm) | - | |
![]() | LTW-3030BZL50 | - | ![]() | 3073 | 0.00000000 | 라이트온(주) | BZL | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.118" 길이 x 0.118" 너비(3.00mm x 3.00mm) | 0.025"(0.63mm) | 표면 실장 | 1212(3030미터법) | 화이트, 쿨 | 3030 | 다운로드 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 200mA | 6.5V | 150mA | 120° | 5000K | 119lm/W | 80 | - | 116lm (100lm ~ 132lm) | 12°C/W | |||
![]() | LTW-K140SZR27 | 0.0481 | ![]() | 1361 | 0.00000000 | 라이트온(주) | SZR | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 0.106" 가로 x 0.055" 세로(2.70mm x 1.40mm) | 0.035"(0.90mm) | 표면 실장 | 2-SMD, 플랫 리드 | LTW-K140 | 흰색,따뜻한 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 80mA | 3.2V | 60mA | 120° | 2700K | 104lm/W | 80 | - | 20lm (16lm ~ 24lm) | 30°C/W | |
![]() | LTW-5630AZK30 | - | ![]() | 7569 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.209" 길이 x 0.118" W(5.30mm x 3.00mm) | 0.043"(1.10mm) | 표면 실장 | 4-SMD, 플랫 리드형 패드 | LTW-5630 | 흰색,따뜻한 | 5630 | 다운로드 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 150mA | 2.95V | 60mA | 120° | 3000K | 141루멘/와트 | 80 | - | 25lm (21lm ~ 29lm) | 17°C/W | ||
![]() | LTPL-P014WSU1 | - | ![]() | 5980 | 0.00000000 | 라이트온(주) | LTPL | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.315" 직경(8.00mm) | 0.224"(5.70mm) | 표면 실장 | 2-SMD, 걸윙옆패드 | 화이트, 쿨 | - | 다운로드 | 2A(4주) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 1A | 3.4V | 350mA | 120° | 5500K | 79lm/W | - | - | 94lm (87lm ~ 100lm) | 6°C/W | |||
![]() | LTPL-P011MS | - | ![]() | 3479 | 0.00000000 | 라이트온(주) | LTPL | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.315" 직경(8.00mm) | 0.224"(5.70mm) | 표면 실장 | 2-SMD, 걸윙옆패드 | 흰색,따뜻한 | - | 다운로드 | 2A(4주) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 400mA | 3.7V | 350mA | 120° | 3000K | 32lm/W | 80 | - | 41lm (31lm ~ 52lm) | 9°C/W | |||
![]() | LTPL-P013NST1 | - | ![]() | 4000 | 0.00000000 | 라이트온(주) | LTPL | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.315" 직경(8.00mm) | 0.224"(5.70mm) | 표면 실장 | 2-SMD, 걸윙옆패드 | LTPL-P013 | 흰색, 그렇지 | - | - | 2A(4주) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 1A | 3.2V | 350mA | 120° | 4000K | 64lm/W | - | - | 72lm (67lm ~ 77lm) | 6.5°C/W | ||
![]() | LTW-5630AZL40 | 0.4600 | ![]() | 40 | 0.00000000 | 라이트온(주) | AZL | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 0.209" 길이 x 0.118" W(5.30mm x 3.00mm) | 0.043"(1.10mm) | 표면 실장 | 4-SMD, 플랫 리드형 패드 | LTW-5630 | 흰색, 그렇지 | 5630 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 200mA | 3.13V | 120mA | 120° | 4000K | 141루멘/와트 | 80 | - | 53lm (44lm ~ 62lm) | 15°C/W | |
![]() | LTW-3030AZL50 | - | ![]() | 8220 | 0.00000000 | 라이트온(주) | AZL | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.118" 길이 x 0.118" 너비(3.00mm x 3.00mm) | 0.025"(0.63mm) | 표면 실장 | 1212(3030미터법) | LTW-3030 | 화이트, 쿨 | 3030 | 다운로드 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 200mA | 6.3V | 150mA | 120° | 5000K | 127lm/W | 80 | - | 120lm(일반) | 8°C/W | ||
![]() | LTW-5630AZL35 | - | ![]() | 4665 | 0.00000000 | 라이트온(주) | AZL | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 0.209" 길이 x 0.118" W(5.30mm x 3.00mm) | 0.043"(1.10mm) | 표면 실장 | 4-SMD, 플랫 리드형 패드 | LTW-5630 | 흰색,따뜻한 | 5630 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 200mA | 3.13V | 120mA | 120° | 3500K | 141루멘/와트 | 80 | - | 53lm (44lm ~ 62lm) | 15°C/W | |
![]() | LTPL-P014NST1 | - | ![]() | 6798 | 0.00000000 | 라이트온(주) | LTPL | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.315" 직경(8.00mm) | 0.224"(5.70mm) | 표면 실장 | 2-SMD, 걸윙옆패드 | 흰색, 그렇지 | - | 다운로드 | 2A(4주) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 1A | 3.4V | 350mA | 120° | 4000K | 60lm/W | - | - | 72lm (67lm ~ 77lm) | 6°C/W | |||
![]() | LTW-5630SZN40 | - | ![]() | 5081 | 0.00000000 | 라이트온(주) | SZN | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.209" 길이 x 0.118" W(5.30mm x 3.00mm) | 0.043"(1.10mm) | 표면 실장 | 4-SMD, 플랫 리드형 패드 | LTW-5630 | 흰색, 그렇지 | 5630 | 다운로드 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 30mA | 24.8V | 20mA | 120° | 4000K | 125루멘/와트 | 80 | - | 62lm(일반) | 20°C/W | ||
![]() | LTPL-P013WSU2 | - | ![]() | 9293 | 0.00000000 | 라이트온(주) | LTPL | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.315" 직경(8.00mm) | 0.224"(5.70mm) | 표면 실장 | 2-SMD, 걸윙옆패드 | LTPL-P013 | 화이트, 쿨 | - | 다운로드 | 2A(4주) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 1A | 3.2V | 350mA | 120° | 5500K | 96lm/W | - | - | 107lm (100lm ~ 114lm) | 6.5°C/W | ||
![]() | LTW-K140SZR65 | 0.0677 | ![]() | 8948 | 0.00000000 | 라이트온(주) | SZR | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 0.106" 가로 x 0.055" 세로(2.70mm x 1.40mm) | 0.035"(0.90mm) | 표면 실장 | 2-SMD, 플랫 리드 | LTW-K140 | 화이트, 쿨 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 80mA | 3.2V | 60mA | 120° | 6500K | 115루멘/와트 | 80 | - | 22lm (18lm ~ 26lm) | 30°C/W | |
![]() | LTW-5630SZP57 | - | ![]() | 2042년 | 0.00000000 | 라이트온(주) | SZP | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.209" 길이 x 0.118" W(5.30mm x 3.00mm) | 0.043"(1.10mm) | 표면 실장 | 4-SMD, 플랫 리드형 패드 | LTW-5630 | 화이트, 쿨 | 5630 | 다운로드 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 120mA | 5.5V | 32.5mA | 120° | 5700K | 180루멘/와트 | 80 | - | 32lm(일반) | 15°C/W | ||
| LTPL-P00DWS57 | 0.7100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 라이트온(주) | LTPL | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 0.197" 가로 x 0.197" 세로(5.00mm x 5.00mm) | 0.055"(1.40mm) | 표면 실장 | 2020(5050미터법) | LTPL-P00 | 화이트, 쿨 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 80mA | 3V | 40mA | 120° | 5700K | 85lm/W | 70(일반) | - | 21lm(일반) | 20°C/W | ||
![]() | LTW-5630AZG50 | - | ![]() | 4353 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.209" 길이 x 0.118" W(5.30mm x 3.00mm) | 0.043"(1.10mm) | 표면 실장 | 4-SMD, 플랫 리드형 패드 | LTW-5630 | 화이트, 쿨 | 5630 | 다운로드 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 240mA | 3.15V | 120mA | 120° | 5000K | 138lm/W | 80 | - | 52lm (46lm ~ 59lm) | 15°C/W | ||
![]() | LTW-3030BZL57 | - | ![]() | 6559 | 0.00000000 | 라이트온(주) | BZL | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.118" 길이 x 0.118" 너비(3.00mm x 3.00mm) | 0.025"(0.63mm) | 표면 실장 | 1212(3030미터법) | 화이트, 쿨 | 3030 | 다운로드 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 200mA | 6.5V | 150mA | 120° | 5700K | 119lm/W | 80 | - | 116lm (100lm ~ 132lm) | 12°C/W | |||
![]() | LPTL21157AEBW2 | - | ![]() | 7433 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | - | - | - | - | - | 해당사항 없음 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | LPTL32357A2NW2 | - | ![]() | 7947 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | - | - | - | - | - | 해당사항 없음 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | LPTL21757AABW2 | - | ![]() | 8267 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | - | - | - | - | - | 해당사항 없음 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | LPTL12157AYBW2 | - | ![]() | 1860년 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | - | - | - | - | - | 해당사항 없음 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | LTPL-P013WST2 | - | ![]() | 8083 | 0.00000000 | 라이트온(주) | LTPL | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.315" 직경(8.00mm) | 0.224"(5.70mm) | 표면 실장 | 2-SMD, 걸윙옆패드 | LTPL-P013 | 화이트, 쿨 | - | 다운로드 | 2A(4주) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 1A | 3.2V | 350mA | 120° | 5500K | 73lm/W | - | - | 82lm (77lm ~ 87lm) | 6.5°C/W | ||
![]() | LPTL20548AABW1 | - | ![]() | 3759 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | - | - | - | - | - | 해당사항 없음 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | LPTL42757A3NW2 | - | ![]() | 9053 | 0.00000000 | 라이트온(주) | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | - | - | - | LPTL42757 | - | - | - | 해당사항 없음 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LTPL-P013WST1 | - | ![]() | 8048 | 0.00000000 | 라이트온(주) | LTPL | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 0.315" 직경(8.00mm) | 0.224"(5.70mm) | 표면 실장 | 2-SMD, 걸윙옆패드 | LTPL-P013 | 화이트, 쿨 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 2A(4주) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 1A | 3.2V | 350mA | 120° | 5500K | 64lm/W | - | - | 72lm (67lm ~ 77lm) | 6.5°C/W |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고