전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 등급 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 유입 유입 | 종료 종료 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | Millicandela a | 보기보기 | 파장 - 피크 | 패널 패널 아웃 컷 | 현재의 | 전압 | 램프 램프 | 패널 패널 아웃 컷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K16-190-W-12V | 7.5600 | ![]() | 14 | 0.00000000 | 카콘 | K16 | 대부분 | 활동적인 | DC | 주도의 | - | IP65 | 빠른 빠른 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 2371-K16-190-W-12V | 8536.50.9033 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10MA | 12V | 하얀색 | 구형 | |||
![]() | K16-180-B-12V | 7.5600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 카콘 | K16 | 대부분 | 활동적인 | DC | 주도의 | - | IP65 | 빠른 빠른 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 2371-K16-180-B-12V | 8536.50.9033 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10MA | 12V | 파란색 | 정사각형 | |||
![]() | 50749603733500F | - | ![]() | 4902 | 0.00000000 | 대화식 | 507 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | DC | 주도의 | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8539.29.3060 | 5 | 돔형 돔형 둥글다 | 7.16mm | - | 프레스널 | - | - | - | 카트리지 카트리지 필요합니다 | - | 14V | 노란색 | 둥근 | |||
![]() | L75R-A6-2212 | - | ![]() | 5556 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | L75 | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | L75R-A | - | - | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | C464-NKG5H-CWO | - | ![]() | 3216 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]() | C44-NWB60H-NBO | - | ![]() | 9709 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]() | LE2870C5C | - | ![]() | 8976 | 0.00000000 | 벌긴 | 르 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | AC | 주도의 | - | - | 빠른 연결 -0.250 "(6.3mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 250 | 평평한 평평한 둥글다 | 13.60mm mm | 무색 | 분명한 | - | - | - | 0.50 "(12.70mm) | - | 125V ~ 250V | 분명한 | 둥근 | |||
![]() | C44-RAG120-CRO | - | ![]() | 3399 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1.65121.9360000 | - | ![]() | 7574 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 백열, LED | - | 1.65121 | IP65 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8536.61.0000 | 10 | 평평한 평평한 둥글다 | 15.50mm 직경 | - | - | - | - | - | 0.63 "(16.00mm) | - | 24V | 노란색 | 둥근 | |||
![]() | QS101XXR12 | 6.6400 | ![]() | 2414 | 0.00000000 | Apem Inc. | QS | 대부분 | 활동적인 | DC | 주도의 | - | QS101XXR | - | 솔더 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 679-3431 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 평평한 평평한 둥글다 | 12.00mm | 빨간색 | 확산 | 25MCD | 30 ° | - | 0.394 "(10.00mm) | 20MA | 12V | 빨간색 | 둥근 | |
![]() | 02-91180-6 | 27.3284 | ![]() | 4916 | 0.00000000 | 전기 전기 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | 02-91180 | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | MS25331-6 | 귀 99 | 8536.50.9035 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 461-BCG2-NGO | - | ![]() | 7005 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]() | K16-180-Y-24V | 7.5600 | ![]() | 29 | 0.00000000 | 카콘 | K16 | 대부분 | 활동적인 | DC | 주도의 | - | IP65 | 빠른 빠른 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 2371-K16-180-Y-24V | 8536.50.9033 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10MA | 24V | 노란색 | 정사각형 | |||
FL1P-12QW-2-G3V | 5.4800 | ![]() | 7333 | 0.00000000 | Mallory Sonalert Products Inc. | fl1p | 대부분 | 활동적인 | AC/DC | 주도의 | - | FL1P-12 | IP50 | 와이어 와이어 -7.3 "(185.42mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 458-1933 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 35 | 돔형 돔형 둥글다 | 15.70mm mm | 녹색 | - | 8000 ~ 100000mcd | 60 ° | - | 0.49 "(12.50mm) | 20MA | 3V | 녹색 | 둥근 | ||
![]() | 5563003324f | 50.7869 | ![]() | 3914 | 0.00000000 | 대화식 | 556 | 대부분 | 활동적인 | DC | 주도의 | - | 5563003 | IP66, NEMA 4X | 나사 나사 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 돔형 돔형 둥글다 | - | - | - | - | - | - | 1.12 "(28.45mm) | 60ma | 12V | 하얀색 | 둥근 | ||
![]() | 41-RLP5H-CRO | - | ![]() | 9953 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]() | 679225332f | 8.5865 | ![]() | 6931 | 0.00000000 | 대화식 | 679 | 대부분 | 활동적인 | DC | 주도의 | - | 6792225 | IP66, NEMA 4X | 와이어 와이어 -6 "(152.40mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 679-225-332F | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | - | - | - | - | 25000mcd | 30 ° | 525nm | 0.37 "(9.35mm) | 30ma | 12V | 녹색 | 둥근 | |
![]() | 45-1T00.10F8.000.100 | 51.6400 | ![]() | 5621 | 0.00000000 | EAO | 45 | 대부분 | 활동적인 | AC | 주도의 | - | 45-1T00 | IP66, IP67, IP69K | 나사 나사 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 평평한 평평한 둥글다 | - | 노란색 | - | - | - | - | - | - | 230V | 노란색 | - | ||
![]() | 5563509304 | - | ![]() | 7550 | 0.00000000 | 대화식 | 556 | 대부분 | 쓸모없는 | AC | 주도의 | - | IP66, NEMA 4X | 나사 나사 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 돔형 돔형 둥글다 | - | - | - | - | - | - | 1.12 "(28.45mm) | 7ma | 230V | 빨간색 | 둥근 | |||
![]() | 46-nkb24h-nbo | - | ![]() | 9803 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]() | K16-190-G-24V | 7.5600 | ![]() | 26 | 0.00000000 | 카콘 | K16 | 대부분 | 활동적인 | DC | 주도의 | - | IP65 | 빠른 빠른 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 공급 공급 정의되지 업체는 | 2371-K16-190-G-24V | 8536.50.9033 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10MA | 24V | 녹색 | 구형 | |||
![]() | 2PLB5LB-048 | 23.2700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | 대부분 | 활동적인 | AC/DC | 주도의 | - | 2PLB5 | IP65, NEMA 4X, 12 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 평평한 평평한 둥글다 | 28.00mm | - | - | - | - | - | 0.87 "(22.00mm) | - | 48V | 호박색 | 둥근 | ||
![]() | 41-ALP60H-CYO | - | ![]() | 3704 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]() | 305W-B2-O | - | ![]() | 6957 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | mpr5hdlw6.0 | - | ![]() | 7954 | 0.00000000 | 비바르크 | - | 가방 | 쓸모없는 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | - | 와이어 와이어 -6 "(152.40mm) | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | - | 확산 | 5MCD | 40 ° | 625nm | 0.32 "(8.13mm) | 7ma | 2V | 빨간색 | 둥근 | |||||
![]() | 74SW36-NWR48H-CR | - | ![]() | 3905 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 74S | 대부분 | 쓸모없는 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | - | 와이어 와이어 -6 "(152.40mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | 평평한 평평한 둥글다 | - | 빨간색 | 분명한 | 2800mcd | 30 ° | 634nm | 0.31 "(7.92mm) | 15MA | 48V | 빨간색 | 둥근 | ||||
![]() | C464-NKO48H-CAO | - | ![]() | 9109 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]() | 405-NKR28H-CWO | - | ![]() | 9244 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 405 | 대부분 | 쓸모없는 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | - | - | - | - | 3600mcd | 15 ° | 634nm | 0.25 "(6.35mm) | 16.5MA | 28V | 빨간색 | 둥근 | ||||
![]() | 46-NKR120-NRO | - | ![]() | 5511 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||||
![]() | 464W-gar60H-cro | - | ![]() | 6033 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 464 | 대부분 | 쓸모없는 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | 464W-gar60 | - | 와이어 와이어 -6 "(152.40mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | 평평한 평평한 둥글다 | 9.91mm mm | 빨간색 | 분명한 | 5mcd 앰버, 5mcd 녹색, 5mcd 빨간색 | 50 ° | - | 0.25 "(6.35mm) | 9MA | 60V | 앰버, 빨간색, 녹색 | 둥근 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고