전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 등급 | 유형 | 특징 | 유입 유입 | 종료 종료 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | Millicandela a | 보기보기 | 파장 - 피크 | 패널 패널 아웃 컷 | 현재의 | 전압 | 램프 램프 | 패널 패널 아웃 컷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32-2211 | - | ![]() | 7235 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 32/35 | 가방 | 쓸모없는 | - | 네온 | - | - | 와이어 와이어 -6 "(152.40mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8539.29.3060 | 100 | 돔형 돔형 둥글다 | 10.72mm 직경 | 빨간색 | - | - | - | - | 0.50 "(12.70mm) | - | 125V | - | 둥근 | ||
![]() | 32RG18-2112 | - | ![]() | 4073 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 32/35 | 가방 | 쓸모없는 | - | 백열 | - | - | 와이어 와이어 -6 "(152.40mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8539.29.3060 | 100 | 평평한 평평한 둥글다 | 10.72mm 직경 | 녹색 | - | - | - | - | 0.50 "(12.70mm) | - | 28V | - | 둥근 | ||
![]() | 75R-2212T | 7.3500 | ![]() | 56 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 75 | 가방 | 새로운 새로운 아닙니다 | - | 네온 | 오일 오일 | - | Quick Connect -0.187 "(4.7mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8539.29.3060 | 100 | 돔형 돔형 둥글다 | - | 녹색 | - | - | - | - | 0.38 "(9.65mm) | - | 125V | - | 둥근 | ||
![]() | 32R-2311T | - | ![]() | 9114 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 32 | 대부분 | 쓸모없는 | AC/DC | 네온 | - | - | Quick Connect -0.187 "(4.7mm) | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8539.29.3060 | 100 | 평평한 평평한 둥글다 | 10.72mm 직경 | 빨간색 | - | - | - | - | 0.50 "(12.70mm) | - | 125V | - | 둥근 | ||
![]() | 35R-2112T | - | ![]() | 9716 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 35 | 대부분 | 쓸모없는 | AC/DC | 네온 | - | - | Quick Connect -0.187 "(4.7mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8539.29.3060 | 100 | 평평한 평평한 둥글다 | 10.72mm 직경 | 녹색 | - | - | - | - | 0.50 "(12.70mm) | - | 250V | - | 둥근 | ||
![]() | L45RN-G6-2112 | - | ![]() | 5471 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | L45 | 대부분 | 쓸모없는 | DC | 주도의 | - | - | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 평평한 평평한 둥글다 | - | - | - | - | - | - | 0.31 "(7.87mm) | - | 6V | 녹색 | 둥근 | ||
![]() | 971670A03WCN | - | ![]() | 3144 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 971 | 대부분 | 쓸모없는 | AC/DC | 네온 | - | - | 와이어 와이어 -6 "(152.40mm) | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | VCC971670A03WCN | 귀 99 | 8539.29.3060 | 250 | 평평한 평평한 둥글다 | 9.65mm mm | 무색 | 확산 | - | - | - | 0.31 "(7.87mm) | - | 125V | - | 둥근 | |
![]() | 5102H6-5V | - | ![]() | 7964 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 6065-953-634R | - | ![]() | 6609 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 6065 | 대부분 | 쓸모없는 | AC | 네온 | - | - | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8539.29.4000 | 100 | 평평한 평평한 둥글다 | - | 빨간색 | - | - | - | - | - | - | 110V ~ 240V | 빨간색 | 둥근 | ||
![]() | 46W-LRG12H-CGO | - | ![]() | 6157 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 46 | 대부분 | 쓸모없는 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | - | 와이어 와이어 -6 "(152.40mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | 돔형 돔형 둥글다 | 7.11mm | 녹색 | 분명한 | 40mcd 녹색, 90mcd 빨간색 | 60 ° | 565nm m, 660nm 빨간색 | 0.25 "(6.35mm) | 20MA | 12V | 녹색, 빨간색 | 둥근 | |||
![]() | 46-BA28H-CYO | - | ![]() | 9832 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 41-NWB120-CWO | - | ![]() | 1316 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 41-BCR120-CRO | - | ![]() | 3259 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 305-NWL15H-O | - | ![]() | 3321 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | |||||||||||||||||||
![]() | 461W-NKO60H-NAO | - | ![]() | 2363 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | C464-RAG24H-CRO | - | ![]() | 7287 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 44-NKA28H-NYO | - | ![]() | 4256 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 461W-gar28H-Cyo | - | ![]() | 6413 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 44W-NWA60H-NAO | - | ![]() | 1356 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | C41-RAG24H-CWO | - | ![]() | 4014 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | C41-NWA24H-NYO | - | ![]() | 9465 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 464-nwb28h-nwo | - | ![]() | 8328 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 464 | 대부분 | 쓸모없는 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | 평평한 평평한 둥글다 | 9.91mm mm | 무색 | 확산 | 700mcd | 45 ° | 465nm | 0.25 "(6.35mm) | 15MA | 28V | 파란색 | 둥근 | |||
![]() | 461W-ba5h-nwo | - | ![]() | 7444 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 464-bg120-nwo | - | ![]() | 1363 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 464-RAG5H-CYO | - | ![]() | 8717 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 464 | 대부분 | 쓸모없는 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | 평평한 평평한 둥글다 | 9.91mm mm | 노란색 | 분명한 | 6mcd 앰버, 6mcd 녹색, 6mcd 빨간색 | 60 ° | - | 0.25 "(6.35mm) | 22MA | 5V | 앰버, 빨간색, 녹색 | 둥근 | |||
![]() | C44-NWB12H-NBO | - | ![]() | 8318 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 44W-BCG15H-NWO | - | ![]() | 5098 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||
![]() | 19380252m | - | ![]() | 4928 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 1938 | 가방 | 쓸모없는 | AC/DC | 주도의 | - | IP67 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | 평평한 평평한 둥글다 | - | - | - | 1000mcd | - | - | - | 16MA | 12V | 노란색 | - | |||
![]() | 41W-ba2- | 5.3393 | ![]() | 6970 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 41 | 대부분 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | - | 와이어 와이어 -6 "(152.40mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 | 평평한 평평한 둥글다 | 7.10mm 직경 | 연기 | 확산 | - | - | - | 0.25 "(6.35mm) | 20MA | 2V | 호박색 | 둥근 | ||
![]() | 1116W-G24-CW | - | ![]() | 4963 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 25 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고