전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 등급 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 유입 유입 | 종료 종료 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | Millicandela a | 보기보기 | 파장 - 피크 | 패널 패널 아웃 컷 | 현재의 | 전압 | 램프 램프 | 패널 패널 아웃 컷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A-LED8-1GAAS-MR7-1 | 12.4300 | ![]() | 1564 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | - | - | 5000mcd | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 30ma | 3.5V | 녹색 | 둥근 | |
![]() | A-LED8-1YAAS-PR7-1 | 10.0100 | ![]() | 61 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | - | - | 1600mcd | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 30ma | 2V | 노란색 | 둥근 | |
![]() | A-LED8-1AAAS-MR7-1 | 12.1700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | 무색 | 분명한 | 2000mcd d, 1000mcd 빨간색 | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 20ma 녹색, 35ma 빨간색 | 3.4V 2, 2V 빨간색 | 녹색, 빨간색 | 둥근 | |
![]() | A-LED8-1WBAS-MR7-1 | 13.2100 | ![]() | 99 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | - | - | 8000mcd | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 30ma | 3.5V | 하얀색 | 둥근 | |
![]() | A-LED8-1BAAS-MR7-1 | 12.4300 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | - | - | 2000MCD | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 30ma | 3.5V | 파란색 | 둥근 | |
![]() | A-LED8-1ABAS-MR7-1 | 13.7600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | 무색 | 분명한 | 10700mcd Green, 2000mcd 빨간색 | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 20ma 녹색, 35ma 빨간색 | 3.3V 2, 2V 빨간색 | 녹색, 빨간색 | 둥근 | |
![]() | A-LED8-1RAAS-PR7-1 | 10.8100 | ![]() | 676 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | - | - | 2000MCD | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 30ma | 2.2V | 빨간색 | 둥근 | |
![]() | A-LED8-1YAAS-MR7-1 | 12.4300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | - | - | 1600mcd | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 30ma | 2V | 노란색 | 둥근 | |
![]() | A-LED8-1RAAS-MR7-1 | 12.4300 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | - | - | 2000MCD | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 30ma | 2.2V | 빨간색 | 둥근 | |
![]() | A-LED8-1YBAS-MR7-1 | 13.0800 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | - | - | 4500mcd | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 30ma | 2V | 노란색 | 둥근 | |
![]() | A-LED8-1BAAS-PR7-1 | 10.0100 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | - | - | 2000MCD | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 30ma | 3.5V | 파란색 | 둥근 | |
![]() | A-LED8-1GAAS-PR7-1 | 10.8100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | - | - | 5000mcd | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 30ma | 2.2V | 녹색 | 둥근 | |
![]() | A-LED8-1WAAS-MR7-1 | 12.4300 | ![]() | 77 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | - | - | 4000mcd | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 30ma | 3.5V | 하얀색 | 둥근 | |
![]() | A-LED8-1RBAS-MR7-1 | 13.0800 | ![]() | 3405 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | 무색 | 분명한 | 5000mcd | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 30ma | 2.2V | 빨간색 | 둥근 | |
![]() | A-LED8-1WAAS-PR7-1 | 5.9978 | ![]() | 3567 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | - | - | 4000mcd | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 30ma | 3.5V | 하얀색 | 둥근 | |
![]() | A-LED8-1BBAS-MR7-1 | 13.0800 | ![]() | 8799 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | - | - | 4975MCD | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 30ma | 3.5V | 파란색 | 둥근 | |
![]() | A-LED8-1GBAS-MR7-1 | 13.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Assmann WSW sw 요소 | - | 쟁반 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | A-LED8 | IP67 | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | 무색 | 분명한 | 6100mcd | - | - | 0.32 "(8.13mm) | 30ma | 3.5V | 녹색 | 둥근 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고