| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 기본 제품 번호 | 액세서리 종류 | 함께 사용/관련 제품용 | 데이터 시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 813-1474 | 41.5400 | ![]() | 2823 | 0.00000000 | 기록 라이트 | 813 | 대부분 | 활동적인 | 캡 | 813 시리즈 패널 장착표시 | - | 2266-813-1474 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | |||||
![]() | LH692G | 28.3674 | ![]() | 7247 | 0.00000000 | 벌긴 | 엘에이치 | 대부분 | 활동적인 | 캡 | 지표 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8536.61.0000 | 100 | |||
![]() | 2833916 | 4.4080 | ![]() | 9556 | 0.00000000 | 피닉스컨택트 | - | 대부분 | 활동적인 | 플러그인 모듈 | PR3 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | RC3-120-230UC | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | |||
![]() | 400199 | - | ![]() | 4633 | 0.00000000 | 베르퀴스트 | - | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | USB 케이블 | 5선 터치스크린 | 다운로드 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | BER243 | EAR99 | 8473.30.5100 | 30 | |||
![]() | F17028_DAISY-MINI-SHD | 1.9457 | ![]() | 1295 | 0.00000000 | 프레딜 | 부다페스트 | 가방 | 활동적인 | F17028 | 곁 | F17029_DAISY-MINI-M | 다운로드 | ROHS3 준수 | 711-F17028_DAISY-MINI-SHD | 4 | |||||
![]() | 0358431247 | - | ![]() | 4667 | 0.00000000 | 몰렉스 | 35843 | 가방 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 035843 | 소켓 | 35464, 35465 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | ||
![]() | 812-0971 | 15.5100 | ![]() | 61 | 0.00000000 | 기록 라이트 | 812 | 상자 | 활동적인 | 캡 | 812 시리즈 패널 장착표시 | - | 해당사항 없음 | 요청 시 REACH 정보 제공 | 2266-812-0971 | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | |||
![]() | 28074702B29 | - | ![]() | 5682 | 0.00000000 | 비셰이 데일 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 1(무제한) | 541-28074702B29 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | |||||||
![]() | 246호 | 81.4100 | ![]() | 8946 | 0.00000000 | 이튼 - Bussmann 전기사업부 | * | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | NO-246 | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | |||||
![]() | CNX_410_033_X02_4_2_18 | 4.1046 | ![]() | 4691 | 0.00000000 | 영상 커뮤니케이션 회사 - VCC | CNX410 | 가방 | 활동적인 | CNX_410 | LED - 케이블 어셈블리 | T-1 3/4 LED | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 00.10 | 100 | ||
![]() | ZB5FV043 | 6.3300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 슈나이더 일렉트릭 | ZB5 | 상자 | 활동적인 | ZB5FV | 총알 매립형 파일럿 라이트 헤드 | 일체형 LED | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 4008-ZB5FV043 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
![]() | 1.72401.0210000 | - | ![]() | 4217 | 0.00000000 | 라피 미국 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1.72401 | 소켓 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8536.61.0000 | 100 | |||
![]() | 2100137203 | - | ![]() | 7089 | 0.00000000 | 기록 라이트 | 210 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 캡 | 381 시리즈 패널 장착표시 | - | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 00.10 | 1 | |||
![]() | WAL-309-366-010 | 172.1600 | ![]() | 9355 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 안전 | - | 대부분 | 활동적인 | WAL-309 | 안정기 | WAL-108-620-000 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | WAL309366010 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 080041005953 | 126.0571 | ![]() | 3159 | 0.00000000 | 기록 라이트 | 80 | 대부분 | 활동적인 | 800410 | 리프 램프 | T-3 1/4 소형 총검 램프 | - | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
![]() | WW-7RX3-2 | - | ![]() | 1074 | 0.00000000 | 인터라이트 | - | 상자 | 활동적인 | 전구를 교체하다 | - | RoHS 비준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 3465-WW-7RX3-2 | EAR99 | 1 | ||||
![]() | WW-7LTE-0 | - | ![]() | 5285 | 0.00000000 | 인터라이트 | 조명 소켓/램프 홀더 | 상자 | 활동적인 | 찹 | 실바니아 F593120 교체 | - | RoHS 비준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 3465-WW-7LTE-0 | EAR99 | 1 | |||
![]() | WW-ABAX-7 | - | ![]() | 1871년 | 0.00000000 | 인터라이트 | - | 상자 | 활동적인 | 전구를 교체하다 | - | RoHS 비준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 3465-WW-ABAX-7 | EAR99 | 1 | ||||
![]() | 270-1830-3111-702 | 93.1600 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 기록 라이트 | 270 | 대부분 | 활동적인 | 리프 램프 | T-1 3/4 일치하는 램프 | - | 2266-270-1830-3111-702 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | |||||
![]() | CNX_B_E_4_2_24 | 3.9319 | ![]() | 7482 | 0.00000000 | 영상 커뮤니케이션 회사 - VCC | CNX B | 가방 | 활동적인 | CNX_B_E_4 | LED - 케이블 어셈블리 | T-1 LED | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 00.10 | 100 | ||
![]() | 2701930702 | 16.2700 | ![]() | 90 | 0.00000000 | 기록 라이트 | 270 | 대부분 | 활동적인 | 2701930 | 리프 램프 | T-1 3/4 일치하는 램프 | - | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8539.29.3060 | 1 | ||
![]() | 004183029200 | - | ![]() | 9330 | 0.00000000 | 기록 라이트 | 4 | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | 리프 램프 | T-1 3/4 일치하는 램프 | - | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | |||
| SMFLP | 0.6900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 비바(주) | - | 대부분 | 활동적인 | SMFLP | 어댑터 | 광파이프 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 492-2539 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | |||
![]() | 930405R | - | ![]() | 1628년 | 0.00000000 | 영상 커뮤니케이션 회사 - VCC | 930 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 보유자 | T-2 및 T-3 1/4 소형 총검 램프 | 다운로드 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | VCC930405R | EAR99 | 8536.69.8000 | 250 | ||
![]() | FTA-CL-SFP/(+)-8 | 7.6568 | ![]() | 6884 | 0.00000000 | 의논하다 | - | 대부분 | 활동적인 | FTA-CL | - | - | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | 775-FTA-CL-SFP/(+)-8 | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||
![]() | 019340605301 | 1969년 58월 | ![]() | 2037년 | 0.00000000 | 기록 라이트 | 19 | 대부분 | 활동적인 | 193406 | 리프 램프 | S-6 이중 접점 총검 램프 | - | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | ||
| 12-225 | 9.4700 | ![]() | 3982 | 0.00000000 | 영상 커뮤니케이션 회사 - VCC | 12 | 가방 | 새로운 디자인에는 적합하지 않습니다. | LED - 홀더 | LPH S-8 이중 접촉 총검 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | ||||
![]() | KB02KW01 | 5.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NKK 스위치 | KB | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 패널 실장 하우징 -표시기 | 지표 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | -KB02KW01 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | ||
| 426493000-3 | 49.4400 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 디지털뷰(주) | - | 대부분 | 활동적인 | 케이블 | LVDS 패널 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | SMD_660 | - | ![]() | 2940 | 0.00000000 | 영상 커뮤니케이션 회사 - VCC | SMD | 가방 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 찹 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8536.69.8000 | 1,000 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고