전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 장착 장착 | 유형 | 재료 | 기본 기본 번호 | 색상 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 보기보기 | LED 수 | 광학 광학 | /함께 함께 제조업체와 사용합니다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA13270_LAURA-SS-WAS | - | ![]() | 5940 | 0.00000000 | LEDIL | 로라 | 대부분 | 쓸모없는 | 접착제 접착제 | 홀더가있는 홀더가있는 | 아크릴 | 분명한 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 10,000 | 평평한 평평한 | 21.6mm x 21.6mm | 확산 | - | 1 | 비대칭 | 루밀리 | |||
![]() | C12053_EVA-HLD-XM | - | ![]() | 7313 | 0.00000000 | LEDIL | - | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 711-C12053_EVA-HLD-XM | 쓸모없는 | 10,000 | ||||||||||||||
![]() | FP11055_LISA2-RS-PIN | 3.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | LEDIL | LISA2 | 대부분 | 활동적인 | 점착제 | 홀더가있는 홀더가있는 | 아크릴 | FP11055 | 분명한 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 100 | 평평한 평평한 둥글다 | 9.9mm | 분명한 | 15 ° ~ 24 ° | 1 | 점 | Cree, Lumileds, Osram, Sharp | ||
![]() | C13233_HB-2x2-M | 2.7369 | ![]() | 1346 | 0.00000000 | LEDIL | 하이 하이 | 쟁반 | 활동적인 | 접착제, 나사 | 통합 통합 마운트가있는 된 | 아크릴 | C13233 | 분명한 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 711-1300 | 귀 99 | 00.10 | 160 | 평평한 평평한 | 50mm x 50mm | 확산 | 20 ° ~ 59 ° | 4 | 중간 | Cree, LG Innotek, Lumileds, Nichia, Osram, Philips, Samsung, Seoul, Toshiba, Tridonic | |
![]() | CP12677_TINA2-RS | - | ![]() | 6512 | 0.00000000 | LEDIL | Tina2 | 대부분 | 쓸모없는 | 점착제 | 홀더가있는 홀더가있는 | 아크릴 | 분명한 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 240 | 평평한 평평한 둥글다 | 16.1mm | 분명한 | 15 ° | 1 | 점 | 크리 | |||
![]() | 0261136300 | - | ![]() | 5170 | 0.00000000 | 대화식 | 26 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 노란색 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 5 | 스토브 스토브 상단으로 파이프 | 19.05mm mm | - | - | 1 | - | - | |||
![]() | 2130134300 | - | ![]() | 5693 | 0.00000000 | 대화식 | 213 | 대부분 | 쓸모없는 | - | 렌즈 렌즈 | - | 파란색 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | 평평한 평평한 둥글다 | 23.03mm | 분명한 | - | 1 | - | - | |||
![]() | 0261116300 | - | ![]() | 3177 | 0.00000000 | 대화식 | 26 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 노란색 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 5 | 스토브 스토브 상단으로 파이프 | 19.05mm mm | - | - | 1 | - | - | |||
![]() | CP17566_YASMEEEN-50-WC-WHT | 7.0200 | ![]() | 110 | 0.00000000 | LEDIL | Yasmeen | 쟁반 | 활동적인 | 소켓 | 홀더가있는 홀더가있는 | 아크릴 | 분명한 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 711-CP17566_YASMEEEN-50-W-WHT | 귀 99 | 9001.90.4000 | 28 | 평평한 평평한 둥글다 | 49.9mm | - | 36 ° | 1 | 넓은 | Bridgelux, Citizen, Cree, Lumileds, Luminus, Nichia, Philips, Osram, Seoul, Samsung, Tridonic | ||
![]() | 0472900300 | - | ![]() | 5754 | 0.00000000 | 대화식 | 47 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 나사산베이스 | 가벼운 가벼운 | 놋쇠 | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 대화식 | |||
![]() | CA13501_Strada-t-dw | 2.3970 | ![]() | 2836 | 0.00000000 | LEDIL | Strada-t | 대부분 | 활동적인 | 접착제 접착제 | 통합 통합 마운트가있는 된 | 아크릴 | CA13501 | 분명한 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 9001.90.9000 | 240 | 여러 여러 사각형 | 19.5mm x 15.5mm | 확산 | - | 1 | - | Cree, Lumileds, Nichia, Philips | ||
![]() | C10427_CUTE-3-M | 3.9749 | ![]() | 6368 | 0.00000000 | LEDIL | 귀여운 | 대부분 | 활동적인 | 점착제 | 통합 통합 마운트가있는 된 | 아크릴 | C10427 | 분명한 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 45 | 평평한 평평한 둥글다 | 35mm 직경 | 확산 | 17 ° | 3 | 중간 | 크리 | ||
![]() | 52RA4SA | 12.9200 | ![]() | 3144 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 분명한 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1 | 평평한 평평한 둥글다 | 30mm 직경 | - | - | - | 범용 | |||||||
![]() | FA12205_TINA-RS | - | ![]() | 4678 | 0.00000000 | LEDIL | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | FA12205 | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 144 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | CP12680_TINA2-O | - | ![]() | 3789 | 0.00000000 | LEDIL | Tina2 | 대부분 | 쓸모없는 | 점착제 | 홀더가있는 홀더가있는 | 아크릴 | 분명한 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 50,000 | 평평한 평평한 둥글다 | 16.1mm | 확산 | 35 ° x 16 ° | 1 | 타원형/타원 | 크리 | |||
![]() | C18409_DAISY-7X1-SHD-MET-MATT | 10.0400 | ![]() | 192 | 0.00000000 | LEDIL | - | 가방 | 활동적인 | 나사 | 렌즈 | 폴리 폴리 | C18409 | 금속 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 711-C18409_DAISY-7X1-SHD-MET-MATT | 귀 99 | 9001.90.4000 | 24 | 여러 여러 사각형 | 279.25mm x 40mm | - | 80 ° | 4 | 넓은 | Audax, Lumileds, MST, Osram, Samsung, Seitec, Seoul, Tepcomp, Tridonic | |||
![]() | CMS_322_ATP | 0.8333 | ![]() | 1455 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | - | 가방 | 활동적인 | 패널 패널 | 렌즈 렌즈 | 폴리 폴리 | CMS_322 | 호박색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 100 | 볼록 볼록 반올림 | 7.62mm 직경 | 분명한 | - | 1 | 프레 프레 링 | 범용 | ||
![]() | 0850845203 | 24.4181 | ![]() | 3669 | 0.00000000 | 대화식 | 85 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 850845 | 하얀색 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | 돔형 돔형 둥글다 | 22.62mm mm | 분명한 | - | 1 | - | 대화식 | ||
![]() | C14233_Winnie-M | 3.9608 | ![]() | 9204 | 0.00000000 | LEDIL | 위니 | 쟁반 | 활동적인 | 나사 | 렌즈 | 아크릴 | 분명한 | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 711-C14233_Winnie-M | 귀 99 | 9001.90.4000 | 28 | 오목한 오목한 둥글다 | 49.8mm | - | 35 ° | 1 | 중간 | - | |||
![]() | 39-10-3 | - | ![]() | 2182 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | - | 가방 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 00.10 | 100 | |||||||||||||||
![]() | PLL2091ew | 8.8500 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Khatod North America LLC | 리아 | 대부분 | 활동적인 | - | 렌즈 렌즈 | 아크릴 | PLL2091 | 분명한 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 1621-1211 | 귀 99 | 00.10 | 10 | 조각 | 283.6mm x 39.9mm | - | 60 ° | 1 | 넓은 | 카토드 | ||
![]() | 39-07-4 | - | ![]() | 8673 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | - | 가방 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 00.10 | 100 | |||||||||||||||
![]() | CP14993_FLORENTINA-HLD-SS | 13.7594 | ![]() | 5707 | 0.00000000 | LEDIL | 플로렌 플로렌 | 가방 | 활동적인 | - | 홀더가있는 홀더가있는 | 아크릴 | CP14993 | 분명한 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 16 | 평평한 평평한 사각형 | 285.6mm x 19.5mm | - | 20 ° | 12 | 점 | Cree, Osram | ||
![]() | 1010971 | - | ![]() | 8336 | 0.00000000 | 대화식 | 101 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 빨간색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | 스토브 스토브 상단으로 파이프 | 12.7mm | 확산 | - | 1 | - | - | |||
![]() | FCA14933_SAGA-S-WHT | - | ![]() | 6352 | 0.00000000 | LEDIL | 사거 | 쟁반 | 쓸모없는 | 나사 | 렌즈 | 실리콘 | 분명한 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 35 | 볼록 볼록 반올림 | 50mm 직경 | 분명한 | 15 ° ~ 44 ° | 1 | 점 | 크리, 삼성 | |||
![]() | C12418_Titanum-SS-C | - | ![]() | 7028 | 0.00000000 | LEDIL | - | 쟁반 | 쓸모없는 | - | - | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | C10402_FLARE-C | 2.5043 | ![]() | 7658 | 0.00000000 | LEDIL | 플레어 | 대부분 | 활동적인 | 접착제, 나사 | 통합 통합 마운트가있는 된 | 아크릴 | C10402 | 분명한 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 224 | 모래 모래 | 24.5mm x 24.5mm | - | 84 ° x 7 ° | 1 | 타원형/타원 | 크리 | ||
C12410_strada-Sq-AT | 2.2002 | ![]() | 8676 | 0.00000000 | LEDIL | Strada-sq | 쟁반 | 활동적인 | 접착제, 나사 | 통합 통합 마운트가있는 된 | 아크릴 | C12410 | 분명한 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 98 | 여러 여러 정사각형 | 25mm x 25mm | 확산 | - | 1 | - | Cree, Lumileds, Osram | |||
![]() | CP12682_TINA2-RS | - | ![]() | 6522 | 0.00000000 | LEDIL | Tina2 | 대부분 | 쓸모없는 | 점착제 | 홀더가있는 홀더가있는 | 아크릴 | 분명한 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 50,000 | 평평한 평평한 둥글다 | 16.1mm | 분명한 | 18 °, 19 ° | 1 | 점 | 크리, 니치아 | |||
![]() | CA12394_LR2-W | 2.0392 | ![]() | 3530 | 0.00000000 | LEDIL | 레일라 | 대부분 | 활동적인 | 접착제 접착제 | 홀더가있는 홀더가있는 | 아크릴 | CA12394 | 분명한 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 112 | 평평한 평평한 둥글다 | 21.6mm 직경 | 확산 | 43 ° ~ 46 ° | 1 | 넓은 | 루밀리 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고