전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 장착 장착 | 유형 | 재료 | 기본 기본 번호 | 색상 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 보기보기 | LED 수 | 광학 광학 | /함께 함께 제조업체와 사용합니다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0510135203 | - | ![]() | 5352 | 0.00000000 | 대화식 | 051 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | 폴리 폴리 | 하얀색 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | 볼록 볼록 반올림 | - | 분명한 | - | 1 | - | - | |||
![]() | 019-0532-303 | 60.2900 | ![]() | 14 | 0.00000000 | 대화식 | * | 대부분 | 활동적인 | - | rohs 준수 | 2266-019-0532-303 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 026-1113-300 | 19.3700 | ![]() | 5603 | 0.00000000 | 대화식 | 26 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 노란색 | - | 2266-026-1113-300 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2 | 스토브 스토브 상단으로 파이프 | 19.05mm mm | - | - | 1 | - | - | |||||
![]() | 1010975 | - | ![]() | 3883 | 0.00000000 | 대화식 | 101 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 하얀색 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | 스토브 스토브 상단으로 파이프 | 12.7mm | 확산 | - | 1 | - | - | |||
![]() | 135-1437-003 | 4.3500 | ![]() | 9641 | 0.00000000 | 대화식 | 135 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 분명한 | - | 2266-135-1437-003 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 9 | 원통형 원통형 둥글다 | 12.7mm | - | - | 1 | - | - | |||||
![]() | 8060433500 | - | ![]() | 7920 | 0.00000000 | 대화식 | 806 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 호박색 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 볼록 볼록 반올림 | 27.18mm mm | 분명한 | - | 1 | - | - | |||
![]() | 0850112403 | - | ![]() | 1951 | 0.00000000 | 대화식 | 85 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 녹색 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 5 | 돔형 돔형 둥글다 | 22.62mm mm | 확산 | - | 1 | - | 대화식 | |||
![]() | 0800537303 | - | ![]() | 9241 | 0.00000000 | 대화식 | 80 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 분명한 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | 돔형 돔형 둥글다 | 28.97mm mm | - | - | 1 | - | 대화식 | |||
![]() | 0801334300 | - | ![]() | 4678 | 0.00000000 | 대화식 | 80 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 파란색 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | 돔형 돔형 둥글다 | 28.97mm mm | 분명한 | - | 1 | - | 대화식 | |||
![]() | 0851231200 | 36.2980 | ![]() | 4444 | 0.00000000 | 대화식 | 85 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 851231 | 빨간색 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 5 | 돔형 돔형 둥글다 | 22.62mm mm | 분명한 | - | 1 | - | 대화식 | ||
![]() | 037-0375-200 | 34.1700 | ![]() | 33 | 0.00000000 | 대화식 | * | 상자 | 활동적인 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 2266-037-0375-200 | 귀 99 | 8536.61.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0510134203 | 20.6426 | ![]() | 3239 | 0.00000000 | 대화식 | 051 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | 폴리 폴리 | 510134 | 파란색 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | 볼록 볼록 반올림 | - | 분명한 | - | 1 | - | - | ||
![]() | 074-0533-303 | 44.7600 | ![]() | 6399 | 0.00000000 | 대화식 | 74 | 대부분 | 활동적인 | - | 렌즈 렌즈 | - | 호박색 | - | 2266-074-0533-303 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 돔형 돔형 둥글다 | - | 분명한 | - | 1 | - | - | |||||
![]() | 0510436300 | - | ![]() | 3182 | 0.00000000 | 대화식 | 51 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 노란색 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | 볼록 볼록 반올림 | 28.97mm mm | - | - | 1 | - | - | |||
![]() | 0810113100 | - | ![]() | 8914 | 0.00000000 | 대화식 | 81 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 노란색 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 5 | 볼록 볼록 반올림 | 16.27mm | 확산 | - | 1 | - | - | |||
![]() | OPGD1002 | 1.6590 | ![]() | 8548 | 0.00000000 | 대화식 | OPG | 쟁반 | 활동적인 | 점착제 | 통합 통합 마운트가있는 된 | 아크릴 | OPGD1002 | 분명한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 640 | 평평한 평평한 둥글다 | 26mm 직경 | - | 2 ° | 1 | 점 | 오스람 | ||
![]() | 1351436 | - | ![]() | 3238 | 0.00000000 | 대화식 | 135 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 노란색 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | 원통형 원통형 둥글다 | 15.87mm mm | 분명한 | - | 1 | - | - | |||
![]() | 1031233403 | - | ![]() | 1763 | 0.00000000 | 대화식 | 103 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 호박색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 5 | 돔형 돔형 둥글다 | 30.56mm mm | 분명한 | - | 1 | - | - | |||
![]() | 0810112300 | - | ![]() | 8881 | 0.00000000 | 대화식 | 81 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 녹색 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 5 | 볼록 볼록 반올림 | 16.27mm | 확산 | - | 1 | - | - | |||
![]() | 051-0112-203 | 38.0700 | ![]() | 170 | 0.00000000 | 대화식 | 51 | 상자 | 활동적인 | 패널 패널 | 렌즈 렌즈 | - | 녹색 | - | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 2266-051-0112-203 | 귀 99 | 8536.61.0000 | 2 | 볼록 볼록 반올림 | - | 확산 | - | 1 | - | - | |||
![]() | 0910971 | - | ![]() | 1456 | 0.00000000 | 대화식 | 91 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | - | 렌즈 렌즈 | - | 빨간색 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | 스토브 스토브 상단으로 파이프 | - | 확산 | - | 1 | - | - | |||
![]() | 061-5710-02-303 | - | ![]() | 5445 | 0.00000000 | 대화식 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 2266-061-5710-02-303 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1031231403 | - | ![]() | 4866 | 0.00000000 | 대화식 | 103 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 빨간색 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 5 | 돔형 돔형 둥글다 | 30.56mm mm | 분명한 | - | 1 | - | - | |||
![]() | 1351435 | - | ![]() | 7494 | 0.00000000 | 대화식 | 135 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 하얀색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | 원통형 원통형 둥글다 | 15.87mm mm | 분명한 | - | 1 | - | - | |||
![]() | 1320994 | - | ![]() | 5066 | 0.00000000 | 대화식 | 132 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 파란색 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | 스토브 스토브 상단으로 파이프 | 15.87mm mm | - | - | 1 | - | - | |||
1010971003 | 5.8944 | ![]() | 7902 | 0.00000000 | 대화식 | 101 | 대부분 | 활동적인 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 1010971 | 빨간색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | 스토브 스토브 상단으로 파이프 | 12.7mm | 확산 | - | 1 | - | - | |||
![]() | 2030111200 | - | ![]() | 3483 | 0.00000000 | 대화식 | 203 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 빨간색 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 5 | 볼록 볼록 반올림 | 21.03mm | 분명한 | - | 1 | - | - | |||
![]() | 051-0137-303 | 19.7000 | ![]() | 57 | 0.00000000 | 대화식 | * | 상자 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 2266-051-0137-303 | 귀 99 | 8536.61.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1401471 | - | ![]() | 4785 | 0.00000000 | 대화식 | 140 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 빨간색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | 원통형 원통형 둥글다 | 12.7mm | 확산 | - | 1 | - | - | |||
![]() | 0950935003 | - | ![]() | 7789 | 0.00000000 | 대화식 | 95 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | 패널 패널, 마운트 | 렌즈 렌즈 | - | 하얀색 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 00.10 | 1 | 스토브 스토브 상단으로 파이프 | 15.86mm mm | 분명한 | - | 1 | - | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고