전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 크기 / 치수 | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | 높이 (최대) | 공급 공급 장치 업체 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 구성 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | Millicandela a | 전압- v (vf) (타이핑) | 현재 - 테스트 | 보기보기 | 파장 - 지배적 | 파장 - 피크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMLZ14BGTT86A | - | ![]() | 3551 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | smlz14 | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 846-SMLZ14BGTT86ATR | 쓸모없는 | 2,000 | |||||||||||||||||||||
SLR343WBC7T3 | - | ![]() | 1318 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SLR-343 | 대부분 | 쓸모없는 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | SLR343 | 하얀색 | 5.60mm | T-1 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 둥글다 | 3.10mm | 무색 | 분명한 | 680mcd | 3.2v | 20MA | 40 ° | - | - | |||
SLR-343DC3F | 0.6000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SLR-343 | 대부분 | 활동적인 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | SLR-343 | 주황색 | 5.60mm | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 둥글다 | 3.10mm | 주황색 | 분명한 | 25MCD | 2V | 10MA | 40 ° | - | 610nm | |||
![]() | SML013WBD1 | - | ![]() | 4044 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SML-01 | 컷 컷 (CT) | 쓸모없는 | 3.00mm LX 2.00mm w | 표면 표면 | 1208 (3020 () | - | sml013 | 하얀색 | 1.50mm | 3020 (1208) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 4 (72 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,500 | 기준 | 평평한 평평한 사각형 | 2.30mm x 1.60mm | 무색 | 분명한 | 900mcd | 3.2v | 20MA | - | - | - | ||
![]() | SLR-322MG3F | 0.5800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | SLR-322 | 녹색 | 5.40mm | T-1 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 둥글다 | 3.10mm | 녹색 | 확산 | 16MCD | 2.1V | 10MA | 50 ° | 572nm | - | ||
![]() | SLH-34MGTB7R | - | ![]() | 7100 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 846-SLH-34MGTB7R | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||
SMLP14WBCN1W1 | 0.5800 | ![]() | 105 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | Picoled ™ | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 1.00mm lx 0.60mm w | 표면 표면 | 0402 (1006 메트릭) | - | SMLP14 | 하얀색 | 0.30mm | 1006 (0402) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 5,000 | - | 평평한 평평한 사각형 | 1.00mm x 0.60mm | - | - | 180mcd | 2.9V | 5MA | - | - | - | |||
![]() | SLR-37DU3F | - | ![]() | 7662 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SLR-37 | 대부분 | 쓸모없는 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | SLR-37 | 주황색 | 5.00mm | 3mm | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 둥글다 | 3.10mm | 주황색 | 확산 | 10MCD | 2V | 10MA | 55 ° | - | 610nm | ||
![]() | SML012ECTT86 | 2.1800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SML-01 | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 3.00mm LX 2.00mm w | 표면 표면 | 1208 (3020 () | - | SML012 | 녹색 | 1.50mm | 3020 (1208) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,500 | 기준 | 평평한 평평한 사각형 | 2.30mm x 1.60mm | 무색 | 분명한 | 360mcd | 3.3v | 20MA | - | - | 518nm | ||
![]() | SLI-570YTT32 | 0.1954 | ![]() | 6787 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SLI-570 | 대부분 | 활동적인 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | SLI-570 | 노란색 | 8.85mm | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 둥글다 | 5.00mm 직경 | 무색 | 분명한 | 5200mcd | 2.1V | 20MA | 20 ° | 591nm | - | ||
![]() | SLR-56YYT32 | 0.6600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SLR-56 | 컷 컷 (CT) | 활동적인 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | SLR-56 | 노란색 | 8.90mm | T-1 3/4 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 둥글다 | 5.00mm 직경 | 노란색 | 확산 | 16MCD | 2.1V | 10MA | 40 ° | 587nm | - | ||
![]() | SLR343WBD2PT1 | - | ![]() | 9541 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SLR343 | 대부분 | 활동적인 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | SLR343 | 하얀색 | 5.60mm | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | 무색 | 분명한 | 3300mcd | 3.2v | 20MA | 40 ° | - | - | ||
![]() | SML-310MTT86 | 0.3000 | ![]() | 234 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SML-31 | 테이프 & tr (TR) | 새로운 새로운 아닙니다 | 1.60mm lx 0.80mm w | 표면 표면 | 0603 (1608 메트릭) | - | SML-310 | 녹색 | 0.90mm | 1608 (0603) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 기준 | 평평한 평평한 사각형 | 1.20mm x 0.80mm | 무색 | 분명한 | 16MCD | 2.2V | 20MA | - | - | 570nm | ||
![]() | SML-D15U2WT86 | 0.3900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SML-D15 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 1.60mm lx 0.80mm w | 표면 표면 | 0603 (1608 메트릭) | - | SML-D15 | 빨간색 | 0.65mm | 1608 (0603) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 기준 | 평평한 평평한 사각형 | 1.20mm x 0.80mm | 하얀색 | 확산 | 140mcd | 2V | 20MA | - | 615nm | - | ||
![]() | SLR343EC4T3F | - | ![]() | 5197 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SLR-343 | 대부분 | 쓸모없는 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | SLR343 | 청록색 | 5.60mm | T-1 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 둥글다 | 3.10mm | 무색 | 분명한 | 1500mcd | 3.2v | 20MA | 40 ° | 525nm | - | ||
![]() | SLI-580UT3F | 0.6600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | - | 대부분 | 새로운 새로운 아닙니다 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | SLI-580 | 빨간색 | 8.70mm | T-1 3/4 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 기준 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | 무색 | 분명한 | 5000mcd | 1.9V | 20MA | 10 ° | 620nm | - | ||
SML-M13YTT86 | 0.5800 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SML-M1 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 2.00mm lx 1.25mm w | 표면 표면 | 0805 (2012 5) | - | SML-M13 | 노란색 | 0.90mm | 2012 년 5 (0805) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 3,000 | 기준 | 평평한 평평한 사각형 | 1.40mm x 0.85mm | 무색 | 분명한 | 160mcd | 2V | 20MA | - | 590nm | - | |||
![]() | SML-522MU8WT86 | 0.5600 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SML-52 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 1.50mm lx 1.30mm w | 표면 표면 | 0605 (1513 메트릭) | - | SML-522 | 녹색, 빨간색 | 0.70mm | 1315 (0605) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 4,000 | 독립적인 | 평평한 평평한 사각형 | 1.30mm x 1.10mm | 하얀색 | 확산 | 40mcd 녹색, 63mcd 빨간색 | 2.2v 2., 2.2v 빨간색 | 20ma 녹색, 20ma 빨간색 | - | 572nm m, 620nm 빨간색 | - | ||
![]() | SML-010DTT86 | 0.5400 | ![]() | 214 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SML-01 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 3.00mm LX 2.00mm w | 표면 표면 | 1208 (3020 () | - | SML-010 | 주황색 | 1.50mm | 3020 (1208) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,500 | 기준 | 평평한 평평한 사각형 | 2.30mm x 1.60mm | 무색 | 분명한 | 10MCD | 2V | 20MA | - | - | 610nm | ||
![]() | SLI-343YC3F | 0.7600 | ![]() | 568 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SLI-343 | 대부분 | 새로운 새로운 아닙니다 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | SLI-343 | 노란색 | 5.60mm | T-1 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 둥글다 | 3.10mm | 노란색 | 분명한 | 350mcd | 1.9V | 20MA | 40 ° | 587nm | - | ||
![]() | SML012EC4TT86 | 2.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SML-01 | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 3.00mm LX 2.00mm w | 표면 표면 | 1208 (3020 () | - | SML012 | 녹색 | 1.50mm | 3020 (1208) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 4 (72 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,500 | 기준 | 평평한 평평한 사각형 | 2.30mm x 1.60mm | 무색 | 분명한 | 140mcd | 3.2v | 20MA | - | - | 523nm | ||
![]() | CSL0406WBCW10 | - | ![]() | 4345 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | CSL0406 | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 846-CSL0406WBCW10TR | 쓸모없는 | 2,000 | |||||||||||||||||||||
![]() | SML-010VTT86 | 0.5300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SML-01 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 3.00mm LX 2.00mm w | 표면 표면 | 1208 (3020 () | - | SML-010 | 빨간색 | 1.50mm | 3020 (1208) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,500 | 기준 | 평평한 평평한 사각형 | 2.30mm x 1.60mm | 무색 | 분명한 | 6.3MCD | 2V | 20MA | - | - | 650nm | ||
![]() | SLR-332DCT32 | 0.1547 | ![]() | 7477 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SLR-332 | 테이프 & t (TB) | 활동적인 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | SLR-332 | 주황색 | 4.60mm | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 둥글다 | 3.20mm 직경 | 주황색 | 분명한 | 16MCD | 2V | 10MA | 75 ° | - | 610nm | ||
![]() | SML-012UTT86 | 0.6100 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SML-01 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 3.00mm LX 2.00mm w | 표면 표면 | 1208 (3020 () | - | SML-012 | 빨간색 | 1.50mm | 3020 (1208) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,500 | 기준 | 평평한 평평한 사각형 | 2.30mm x 1.60mm | 무색 | 분명한 | 100mcd | 2V | 20MA | - | 620nm | - | ||
![]() | CSL1901UW1 | 0.5000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 1.60mm lx 0.80mm w | 표면 표면 | 0603 (1608 메트릭) | - | 빨간색 | 0.65mm | 0603 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 5,000 | - | 평평한 평평한 사각형 | 1.10mm x 0.80mm | 하얀색 | 확산 | 6MCD | 1.8V | 2MA | - | 620nm | - | |||
![]() | SLR343WBD2PT31 | - | ![]() | 2572 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SLR-343 | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | SLR343 | 하얀색 | 5.60mm | T-1 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 돔형 돔형 둥글다 | 3.10mm | 무색 | 분명한 | 3300mcd | 3.2v | 20MA | 40 ° | - | - | ||
![]() | SMLK19WBECW1 | - | ![]() | 8175 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SML-K19 | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 4.00mm lx 2.00mm w | 표면 표면 | 2-SMD,, 리드 | - | smlk19 | 하얀색 | 0.70mm | 4520 (1808) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 2,000 | 기준 | 평평한 평평한 사각형 | - | 하얀색 | 확산 | 2000MCD | 3.2v | 20MA | - | - | - | ||
![]() | SLA560EN4T3F | 2.0000 | ![]() | 742 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | SLA560X | 대부분 | 활동적인 | - | 구멍을 구멍을 | 방사형 | - | 녹색 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 846-SLA560EN4T3F | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1,000 | - | 돔형 돔형 둥글다 | 5.00mm 직경 | - | - | 3000mcd | 3.2v | 20MA | - | 523nm | - | ||
![]() | SMLA12BNTT86 | - | ![]() | 3130 | 0.00000000 | Rohm 반도체 | * | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 846-SMLA12BNTT86TR | 귀 99 | 8541.41.0000 | 3,000 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고