전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 응용 응용 | 기본 기본 번호 | 전류 - 공급 | 전압 - 공급 | 데이터 데이터 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 데이터 데이터 | 파장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1625F3535 | - | ![]() | 3666 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1625f | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1611L323 | - | ![]() | 5882 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1611 | 대부분 | 쓸모없는 | 이더넷, 통신 | 1611L | 80 MA | 1.8V | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 2.7Gbps | - | |
![]() | 1608L144 | - | ![]() | 4992 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1608L1 | 대부분 | 쓸모없는 | 범용 | 1608L | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 4.25Gbps | - | ||
![]() | 1626L650 | - | ![]() | 1945 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1626L | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1656L030 | - | ![]() | 6055 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1656 | 대부분 | 쓸모없는 | 범용 | 1656L | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | ||
![]() | 1625L441 | - | ![]() | 4504 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1625L | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1625F244 | - | ![]() | 7238 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1625f | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 648B29 | - | ![]() | 2367 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 648b | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | XT05AAQ5ENJD490 | - | ![]() | 8651 | 0.00000000 | Finisar Corporation | - | 대부분 | 쓸모없는 | 범용 | - | - | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | - | 1529nm | ||||
![]() | 1626L027 | - | ![]() | 4767 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1626 | 대부분 | 쓸모없는 | 범용 | 1626L | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | ||
![]() | 1610L2913 | - | ![]() | 1354 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1610L | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1611L2912 | - | ![]() | 9781 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1611L | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1611f359 | - | ![]() | 1055 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1611f | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1611L516 | - | ![]() | 7194 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1611L | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1611F3885 | - | ![]() | 3205 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1611f | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1611F051 | - | ![]() | 2572 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1611 | 대부분 | 쓸모없는 | 이더넷, 통신 | 1611f | 80 MA | 1.8V | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 2.7Gbps | 1537nm | |
![]() | 1626L0595 | - | ![]() | 4664 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1626 | 대부분 | 쓸모없는 | 범용 | 1626L | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | ||
![]() | 648bn24 | - | ![]() | 5920 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 648 억 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 648c52 | - | ![]() | 7477 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 648C | - | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 1625F319 | - | ![]() | 3270 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1625f | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1610L023 | - | ![]() | 6714 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1610 | 대부분 | 쓸모없는 | 이더넷, 통신 | 1610L | 80 MA | 1.8V | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 2.7Gbps | 1559nm | |
![]() | 1626L0285 | - | ![]() | 8090 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1626 | 대부분 | 쓸모없는 | 범용 | 1626L | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | ||
![]() | 1626L0M161 | - | ![]() | 3362 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1626L | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1610S059 | - | ![]() | 6343 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1610 년대 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 638b56 | - | ![]() | 1420 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 638b | - | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 1626L317 | - | ![]() | 6918 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1626 | 대부분 | 쓸모없는 | 범용 | 1626L | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | ||
![]() | 1626L0M38 | - | ![]() | 2522 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1626L | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | XT04AAR5ENJD320 | - | ![]() | 2724 | 0.00000000 | Finisar Corporation | - | 대부분 | 쓸모없는 | 범용 | - | - | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | - | 1529nm | ||||
![]() | 1610F055 | - | ![]() | 4792 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1610 | 대부분 | 쓸모없는 | 이더넷, 통신 | 1610f | 80 MA | 1.8V | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 2.7Gbps | 1533nm | |
![]() | 1656L3A36 | - | ![]() | 2797 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1656L | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고