전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 크기 / 치수 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 구성 | 현재 - 최대 | 파장 | 키 | 전압- v (vf) (타이핑) | 현재 - 테스트 | 보기보기 | CCT (K) | 빛나는 빛나는 @ 플럭스/온도 | 온도 - 테스트 | 루멘/current @ current- 테스트 | 크리 | 가벼운 가벼운 표면 (LES) | 렌즈 렌즈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CXA3590-0000-000RTHCB50F | 46.4822 | ![]() | 3862 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXA3590 | 쟁반 | 활동적인 | 34.85mm LX 34.85mm w | 기내 기내 (COB) | - | CXA3590 | 흰색, 시원합니다 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 정사각형 | 1.8a | - | 1.70mm | 72v | 1.2A | 115 ° | 5000K 4 단계 4 타원 | 11500lm (11000lm ~ 12000lm) | 85 ° C | 133 lm/w | 80 | 30.00mm | 평평한 | |
![]() | CXA3590-0000-000RTHCB50G | 48.7898 | ![]() | 2366 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXA3590 | 쟁반 | 활동적인 | 34.85mm LX 34.85mm w | 기내 기내 (COB) | - | CXA3590 | 흰색, 시원합니다 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 정사각형 | 1.8a | - | 1.70mm | 72v | 1.2A | 115 ° | 5000k 3 단계 3 타원 | 11500lm (11000lm ~ 12000lm) | 85 ° C | 133 lm/w | 80 | 30.00mm | 평평한 | |
![]() | CXA3590-0000-000RTUAB40H | 52.3156 | ![]() | 4872 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXA3590 | 쟁반 | 활동적인 | 34.85mm LX 34.85mm w | 기내 기내 (COB) | - | CXA3590 | 흰색, 중립 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 정사각형 | 1.8a | - | 1.70mm | 72v | 1.2A | 115 ° | 4000K 2 단계 2 타원 | 8750lm (8500lm ~ 9000lm) | 85 ° C | 101 lm/w | 90 | 30.00mm | 평평한 | |
![]() | CXA3590-0000-000RTUAB50F | 40.6858 | ![]() | 8096 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXA3590 | 쟁반 | 활동적인 | 34.85mm LX 34.85mm w | 기내 기내 (COB) | - | CXA3590 | 흰색, 시원합니다 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 정사각형 | 1.8a | - | 1.70mm | 72v | 1.2A | 115 ° | 5000K 4 단계 4 타원 | 8750lm (8500lm ~ 9000lm) | 85 ° C | 101 lm/w | 90 | 30.00mm | 평평한 | |
![]() | CXA3590-0000-000RTUAB50H | 46.4822 | ![]() | 4850 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXA3590 | 쟁반 | 활동적인 | 34.85mm LX 34.85mm w | 기내 기내 (COB) | - | CXA3590 | 흰색, 시원합니다 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 정사각형 | 1.8a | - | 1.70mm | 72v | 1.2A | 115 ° | 5000K 2 단계 2 타원 | 8750lm (8500lm ~ 9000lm) | 85 ° C | 101 lm/w | 90 | 30.00mm | 평평한 | |
![]() | CXA3590-0000-000RTUZ440G | 42.6980 | ![]() | 6032 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXA3590 | 쟁반 | 활동적인 | 34.85mm LX 34.85mm w | 기내 기내 (COB) | - | CXA3590 | 흰색, 중립 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 정사각형 | 1.8a | - | 1.70mm | 72v | 1.2A | 115 ° | 4000K 3 단계 3 타원 | 8223lm (7945lm ~ 8500lm) | 85 ° C | 95 lm/w | 90 | 30.00mm | 평평한 | |
![]() | CXA3590-0000-000RTYZ430G | 48.7898 | ![]() | 9830 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXA3590 | 쟁반 | 활동적인 | 34.85mm LX 34.85mm w | 기내 기내 (COB) | - | CXA3590 | 흰색, 따뜻한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 정사각형 | 1.8a | - | 1.70mm | 72v | 1.2A | 115 ° | 3000k 3 단계 3 타원 | 8223lm (7945lm ~ 8500lm) | 85 ° C | 95 lm/w | 93 | 30.00mm | 평평한 | |
![]() | CXB1304-0000-000C0HD265E | 2.6180 | ![]() | 8262 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXB1304 | 쟁반 | 활동적인 | 13.35mm LX 13.35mm w | 기내 기내 (COB) | - | CXB1304 | 흰색, 시원합니다 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 정사각형 | 1A | - | 1.70mm | 8.6v | 400ma | 115 ° | 6500K 5 5 마카암 타원 | 530lm (510lm ~ 550lm) | 85 ° C | 154 lm/w | 80 | 6.00mm | 평평한 | |
![]() | CXB1304-0000-000C0ZA227H | 3.6720 | ![]() | 3546 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXB1304 | 쟁반 | 활동적인 | 13.35mm LX 13.35mm w | 기내 기내 (COB) | - | CXB1304 | 흰색, 따뜻한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 정사각형 | 1A | - | 1.70mm | 9V | 400ma | 115 ° | 2700k 2 단계 2 타원 | 351lm (l) | 85 ° C | 98 LM/W | 95 | 6.00mm | 평평한 | |
![]() | CXB1304-0000-000F0HC435H | 2.9240 | ![]() | 4453 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXB1304 | 쟁반 | 활동적인 | 13.35mm LX 13.35mm w | 기내 기내 (COB) | - | CXB1304 | 흰색, 따뜻한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 정사각형 | 500ma | - | 1.70mm | 17.3v | 200ma | 115 ° | 3500K 2 2 마카암 타원 | 493lm (475lm ~ 510lm) | 85 ° C | 142 lm/w | 80 | 6.00mm | 평평한 | |
![]() | CXB1304-0000-000N0HD265E | 2.6180 | ![]() | 4164 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXB1304 | 쟁반 | 활동적인 | 13.35mm LX 13.35mm w | 기내 기내 (COB) | - | CXB1304 | 흰색, 시원합니다 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 정사각형 | 250ma | - | 1.70mm | 34.5V | 100ma | 115 ° | 6500K 5 5 마카암 타원 | 530lm (510lm ~ 550lm) | 85 ° C | 154 lm/w | 80 | 6.00mm | 평평한 | |
![]() | CXB1304-0000-000N0UC240G | 2.9240 | ![]() | 9931 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXB1304 | 쟁반 | 활동적인 | 13.35mm LX 13.35mm w | 기내 기내 (COB) | - | CXB1304 | 흰색, 중립 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 정사각형 | 250ma | - | 1.70mm | 34.5V | 100ma | 115 ° | 4000K 3 단계 3 타원 | 458lm (440lm ~ 475lm) | 85 ° C | 133 lm/w | 90 | 6.00mm | 평평한 | |
![]() | CXB1304-0000-000N0ZA2L7C | 3.6720 | ![]() | 3753 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXB1304 | 쟁반 | 활동적인 | 13.35mm LX 13.35mm w | 기내 기내 (COB) | - | CXB1304 | 흰색, 따뜻한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 정사각형 | 250ma | - | 1.70mm | 36v | 100ma | 115 ° | 3000K 2 단계 2 타원 | 355lm (l) | 85 ° C | 99 LM/W | 95 | 6.00mm | 평평한 | |
![]() | CXB1507-0000-000F0HHH430G | 4.2500 | ![]() | 6644 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXB1507 | 쟁반 | 활동적인 | 15.85mm lx 15.85mm w | 기내 기내 (COB) | - | CXB1507 | 흰색, 따뜻한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 정사각형 | 750ma | - | 1.70mm | 17.3v | 400ma | 115 ° | 3000k 3 단계 3 타원 | 1005lm (970lm ~ 1040lm) | 85 ° C | 146 lm/w | 80 | 8.90mm | 평평한 | |
![]() | CXB1507-0000-000F0HJ235G | 4.2500 | ![]() | 6168 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXB1507 | 쟁반 | 활동적인 | 15.85mm lx 15.85mm w | 기내 기내 (COB) | - | CXB1507 | 흰색, 따뜻한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 정사각형 | 750ma | - | 1.70mm | 17.3v | 400ma | 115 ° | 3500k 3 3 마카암 타원 | 1080lm (1040lm ~ 1120lm) | 85 ° C | 156 lm/w | 80 | 8.90mm | 평평한 | |
![]() | CXB1507-0000-000N0HH427G | 4.2500 | ![]() | 7075 | 0.00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXB1507 | 쟁반 | 활동적인 | 15.85mm lx 15.85mm w | 기내 기내 (COB) | - | CXB1507 | 흰색, 따뜻한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 정사각형 | 375ma | - | 1.70mm | 34.5V | 200ma | 115 ° | 2700k 3 단계 3 타원 | 1005lm (970lm ~ 1040lm) | 85 ° C | 146 lm/w | 80 | 8.90mm | 평평한 | |
![]() | LSH1-03C22-2790-00 | 17.8750 | ![]() | 5705 | 0.00000000 | 새로운 새로운 | xhp50.2 | 쟁반 | 활동적인 | 132.08mm LX 32.99mm w | LED 모듈 | - | LSH1-03 | 흰색, 따뜻한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 선형 선형 스트립 | 1.5A | - | 1.52mm | 33.6v | 700ma | - | 2700k 3 단계 3 타원 | 2700lm | 85 ° C | 115 lm/w | 90 | - | 돔형 | ||
![]() | LSH1-04C22-3080-00 | 25.0250 | ![]() | 7186 | 0.00000000 | 새로운 새로운 | xhp50.2 | 쟁반 | 활동적인 | 170.18mm LX 32.99mm w | LED 모듈 | - | LSH1-04 | 흰색, 따뜻한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 선형 선형 스트립 | 1.5A | - | 1.52mm | 44.8V | 700ma | - | 3000k 5 단계 5 타원 | 4160lm | 85 ° C | 133 lm/w | 80 | - | 돔형 | ||
LSR1-04C32-3070-00 | 12.2000 | ![]() | 4227 | 0.00000000 | 새로운 새로운 | XP-G3 | 쟁반 | 활동적인 | 59.59mm LX 45.01mm w | LED 모듈 | - | LSR1-04 | 흰색, 따뜻한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 구형 | 2A | - | 1.52mm | 10.92V | 350ma | - | 3000k 5 단계 5 타원 | 624lm | 85 ° C | 163 lm/w | 70 | - | 평평한 | |||
![]() | LSS1-01C22-3080-00 | 6.8625 | ![]() | 3571 | 0.00000000 | 새로운 새로운 | xhp50.2 | 쟁반 | 활동적인 | 36.83mm LX 36.83mm w | LED 모듈 | - | LSS1-01 | 흰색, 따뜻한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 정사각형 | 1.5A | - | 1.52mm | 11.2v | 700ma | - | 3000k 5 단계 5 타원 | 1040lm | 85 ° C | 132 lm/w | 80 | - | 돔형 | ||
![]() | LSS1-01C22-4080-00 | 7.7250 | ![]() | 6335 | 0.00000000 | 새로운 새로운 | xhp50.2 | 쟁반 | 활동적인 | 36.83mm LX 36.83mm w | LED 모듈 | - | LSS1-01 | 흰색, 중립 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 정사각형 | 1.5A | - | 1.52mm | 11.2v | 700ma | - | 4000K 5 단계 5 타원 | 1120lm | 85 ° C | 143 lm/w | 80 | - | 돔형 | ||
![]() | LSS1-04C22-5780-00 | 30.0000 | ![]() | 9950 | 0.00000000 | 새로운 새로운 | xhp50.2 | 쟁반 | 활동적인 | 170.18mm LX 32.99mm w | LED 모듈 | - | LSS1-04 | 흰색, 시원합니다 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 정사각형 | 1.5A | - | 1.52mm | 44.8V | 700ma | - | 5700K | 4480lm | 85 ° C | 143 lm/w | 80 | - | 돔형 | ||
LVS1-04C05-3090-00 | 30.9125 | ![]() | 8689 | 0.00000000 | 새로운 새로운 | MHD-G | 쟁반 | 활동적인 | 70.00mm LX 70.00mm w | LED 모듈 | - | LVS1-04 | 흰색, 따뜻한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 정사각형 | 2A | - | 1.52mm | 34.2v | 350ma | - | 3000k 3 단계 3 타원 | 2670lm | 85 ° C | 111 lm/w | 90 | - | 평평한 | |||
![]() | MP22T1-C24-2780-T2-1-00 | - | ![]() | 3998 | 0.00000000 | 새로운 새로운 | XHP70.2 | 쟁반 | 활동적인 | 127.00mm lx 127.00mm w | LED 모듈 | IP67 | MP22T1 | 흰색, 따뜻한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 정사각형 | - | - | 96.52mm | - | - | - | 2700K | - | 25 ° C | - | 80 | - | 평평한 | ||
![]() | MP22T1-C24-3070-W-2-00 | - | ![]() | 7295 | 0.00000000 | 새로운 새로운 | XHP70.2 | 쟁반 | 활동적인 | 127.00mm lx 127.00mm w | LED 모듈 | IP67 | MP22T1 | 흰색, 따뜻한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 정사각형 | - | - | 96.52mm | - | - | - | 3000K | - | 25 ° C | - | 70 | - | 평평한 | ||
![]() | MP22T1-C24-3080-T2S-1-00 | - | ![]() | 1948 | 0.00000000 | 새로운 새로운 | XHP70.2 | 쟁반 | 활동적인 | 127.00mm lx 127.00mm w | LED 모듈 | IP67 | MP22T1 | 흰색, 따뜻한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 정사각형 | - | - | 96.52mm | - | - | - | 3000K | - | 25 ° C | - | 80 | - | 평평한 | ||
![]() | MP22T1-C24-3080-T4B-2-00 | - | ![]() | 9828 | 0.00000000 | 새로운 새로운 | XHP70.2 | 쟁반 | 활동적인 | 127.00mm lx 127.00mm w | LED 모듈 | IP67 | MP22T1 | 흰색, 따뜻한 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 정사각형 | - | - | 96.52mm | - | - | - | 3000K | - | 25 ° C | - | 80 | - | 평평한 | ||
![]() | MP22T1-C24-4070 www-2-00 | - | ![]() | 8230 | 0.00000000 | 새로운 새로운 | XHP70.2 | 쟁반 | 활동적인 | 127.00mm lx 127.00mm w | LED 모듈 | IP67 | MP22T1 | 흰색, 중립 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 정사각형 | - | - | 96.52mm | 44.6V | 700ma | - | 4000K | 5050lm (() | 25 ° C | 162 lm/w | 70 | - | 평평한 | ||
![]() | MP22T1-C24-4080-DWC-2-00 | - | ![]() | 2334 | 0.00000000 | 새로운 새로운 | XHP70.2 | 쟁반 | 활동적인 | 127.00mm lx 127.00mm w | LED 모듈 | IP67 | MP22T1 | 흰색, 중립 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 정사각형 | - | - | 96.52mm | - | - | - | 4000K | - | 25 ° C | - | 80 | - | 평평한 | ||
![]() | MP22T1-C24-4080-M-2-00 | - | ![]() | 5474 | 0.00000000 | 새로운 새로운 | XHP70.2 | 쟁반 | 활동적인 | 127.00mm lx 127.00mm w | LED 모듈 | IP67 | MP22T1 | 흰색, 중립 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1 | 정사각형 | - | - | 96.52mm | - | - | - | 4000K | - | 25 ° C | - | 80 | - | 평평한 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고