전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 장착 장착 | 기본 기본 번호 | 색상 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 구성 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 전압 전압 | Millicandela a | 보기보기 | 파장 - 피크 | 현재의 | 렌즈 렌즈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H310CRYGD | - | ![]() | 1943 | 0.00000000 | 비바르크 | H310C | 쟁반 | 쓸모없는 | 녹색 (x 1), 빨간색 (x 1), 노란색 (x 1) | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 3 높음 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | 2.1v 2., 2.1v 빨간색, 2v 노란색 | 25mcd 녹색, 2mcd 빨간색, 20mcd 노란색 | 35 ° | 568nm, 700nm, 590nm | 20ma 녹색, 20ma 빨간색, 20ma 노란색 | 확산 | ||||||
![]() | 5912401113 | - | ![]() | 7664 | 0.00000000 | 대화식 | 591 | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 표면 표면, 마운트 | 노란색 | 다운로드 | rohs 비준수 | 2 (1 년) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1,600 | 하나의 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | 2V | 5.7mcd | 40 ° | 570nm | 10MA | 확산 | |||
![]() | HLMP1301106F | 5.1796 | ![]() | 1167 | 0.00000000 | 대화식 | - | 대부분 | 활동적인 | 구멍, 직각 | HLMP1301 | 빨간색 (x 6) | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 5 | 6 폭 | 돔형 돔형 둥글다 | 3.00mm 직경 | 1.9V | 13.8mcd | 60 ° | 635nm | 30ma | 확산 | ||
![]() | 5520232802f | 1.3563 | ![]() | 5790 | 0.00000000 | 대화식 | 552 | 대부분 | 활동적인 | 구멍, 직각 | 5520232 | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | - | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 5500807002f | 1.4404 | ![]() | 3768 | 0.00000000 | 대화식 | 550 | 대부분 | 활동적인 | 구멍, 직각 | 5500807 | 노란색 (x 2) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 5 | 2 폭 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | 5V | 8MCD | 60 ° | 583nm | 10MA | 확산 | ||
![]() | HLMP1719MP4A | - | ![]() | 2780 | 0.00000000 | 온세미 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 구멍, 직각 | HLMP17 | 노란색 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 5,000 | 하나의 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | 1.9V | 2.1MCD | 50 ° | 585nm | 2MA | 확산, 색조 | |||
![]() | Flpv12.0-ug | 2.0373 | ![]() | 4899 | 0.00000000 | 비바르크 | FLP | 쟁반 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | FLPV | 녹색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | - | 돔형 돔형 둥글다 | 1.80mm | 2.1V | 800mcd | - | 563nm | 20MA | 분명한 | |||
![]() | 5513201F | 1.2904 | ![]() | 1820 | 0.00000000 | 대화식 | 551 | 대부분 | 활동적인 | 구멍, 직각 | 5513201 | 빨간색, 노란색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 하나의 | 2V 빨간색, 2.1V 노란색 | 5.6mcd | 80 ° | 630nm, 585nm | 20MA | 확산 | ||||
![]() | LTL-30EJ9NNH48 | - | ![]() | 4941 | 0.00000000 | Lite-On Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 구멍, 직각 | LTL-30 | 녹색, 노란색 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 500 | 하나의 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | 2.1v 2., 2.1v 노란색 | 110mcd d, 110mcd 노란색 | 30 ° | 565nm, 588nm | 30ma 녹색, 30ma 노란색 | 확산되고 확산되고 | |||
![]() | 5530111300 | - | ![]() | 2779 | 0.00000000 | 대화식 | 553 | 대부분 | 쓸모없는 | 구멍, 직각 | 빨간색 (x 2) | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 2 높음 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | 2V | 10MCD | 45 ° | 650nm | 10MA | 확산, 색조 | |||
![]() | MV37509MP7 | - | ![]() | 2316 | 0.00000000 | 온세미 | MV3X50 | 대부분 | 쓸모없는 | 구멍, 직각 | MV375 | 빨간색 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | MV37509MP7-NDR | 귀 99 | 8541.41.0000 | 5,000 | 하나의 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | 2.2V | 150mcd | - | 635nm | 20MA | 착색 | ||
![]() | qla694bgy | - | ![]() | 4702 | 0.00000000 | 온세미 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 구멍, 직각 | QLA694 | 녹색 (x 1), 노란색 (x 1) | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 5,000 | 2 높음 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | 2.1V | 6MCD | - | - | 10MA | 확산, 색조 | |||
![]() | 5952201002f | - | ![]() | 4378 | 0.00000000 | 대화식 | 595 | 대부분 | 쓸모없는 | 표면 표면, 마운트 | 녹색 | 다운로드 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 20 | 하나의 | - | - | 2.1V | 11MCD | - | 560nm | 20MA | - | ||||
![]() | PCH125-BR | - | ![]() | 2193 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | PCH125 | 대부분 | 쓸모없는 | 구멍, 직각 | 빨간색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 하나의 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | - | 14MCD | 60 ° | 635nm | 20MA | 확산 | ||||
![]() | 5912201013f | - | ![]() | 7065 | 0.00000000 | 대화식 | 591 | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | 표면 표면, 마운트 | 5912201 | 녹색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 2 (1 년) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1,600 | 하나의 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | 2V | 12MCD | 40 ° | 572nm | 30ma | 확산 | ||
![]() | 5682f1; 엑스 | - | ![]() | 9900 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 5682f | 대부분 | 쓸모없는 | 구멍, 직각 | 빨간색 (x 1), 공백 (x 1) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 500 | 2 높음 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | 2.2V | 10MCD | - | 635nm | 10MA | 확산 | |||
![]() | 5913001849F | 1.3959 | ![]() | 8129 | 0.00000000 | 대화식 | 591 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 표면 표면, 마운트 | 5913001 | 녹색, 빨간색 | - | Rohs3 준수 | 2 (1 년) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1,600 | 하나의 | 평평한 평평한 둥글다 | 5.10mm 직경 | 2V 녹색, 2V 빨간색 | 8mcd 녹색, 6.5mcd 빨간색 | - | 570nm, 628nm | 30ma | 확산 | ||
![]() | XVX4SUR91D | 0.8580 | ![]() | 7070 | 0.00000000 | 햇볕에 | - | 튜브 | 활동적인 | 구멍, 직각 | XVX4SUR91 | 빨간색 (x 4) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 68 | 4 높음 | 돔형 돔형 사각형 | 3.00mm x 2.00mm | 1.9V | 4.8mcd | 50 ° | 627nm | 160ma | 확산, 색조 | ||
![]() | 5530002832f | 1.0918 | ![]() | 2541 | 0.00000000 | 대화식 | 553 | 대부분 | 활동적인 | 구멍, 직각 | 5530002 | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | - | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | LN04202P | - | ![]() | 6705 | 0.00000000 | 파나소닉 파나소닉 구성 전자 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 구멍을 구멍을 | LN04202 | 빨간색 (x 4) | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | P522 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 20 | 4 너비 | 평평한 평평한 사각형 | 5.30mm x 1.80mm | 2.2V | 0.6MCD | - | 700nm | 15MA | 확산, 색조 | ||
![]() | 5530006807f | 4.8335 | ![]() | 7466 | 0.00000000 | 대화식 | 553 | 대부분 | 활동적인 | 구멍, 직각 | 5530006 | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5530111200F | 2.3700 | ![]() | 717 | 0.00000000 | 대화식 | 553 | 대부분 | 활동적인 | 구멍, 직각 | 5530111 | 빨간색 (x 2) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 2 높음 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | 2V | 10MCD | 60 ° | 635nm | 20MA | 확산, 색조 | |||
![]() | SMF-HM1530ID-509 | - | ![]() | 3011 | 0.00000000 | Lumex Opto/Components Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 표면 표면, 마운트 | SMF-HM1530 | 빨간색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 하나의 | - | - | 2V | 30MCD | 60 ° | 635nm | 20MA | 확산, 색조 | ||
![]() | 5682F1_1 | 5.0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 비주얼 커뮤니케이션 회사 -VCC | 5682f | 대부분 | 활동적인 | 구멍, 직각 | 빨간색 (x 2) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 500 | 2 높음 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | 2.2V | 10MCD | - | 635nm | 10MA | 착색 | |||
![]() | 5530744300F | 3.1300 | ![]() | 228 | 0.00000000 | 대화식 | 553 | 대부분 | 활동적인 | 구멍, 직각 | 5530744 | 녹색, x (x 2) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 50 | 2 높음 | - | - | 2.1V | 6.3mcd d, 4.3mcd 노란색 | 80 ° | 565nm, 585nm | 20MA | 분명한 | ||
![]() | HLMP-2965 | 7.1600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Broadcom Limited | HLMP-2965 | 튜브 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | HLMP-2965 | 녹색, 빨간색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8531.20.0040 | 40 | 바 - 딥, 싱글 | 평평한 평평한 | 8.89mm | 2.2V 2, 2V 빨간색 | 45MCD | - | 634nm | 30ma | - | ||
![]() | FLPR2.5-BC | 1.3327 | ![]() | 2622 | 0.00000000 | 비바르크 | FLP | 쟁반 | 활동적인 | 구멍을 구멍을 | flpr | 녹색, 빨간색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | - | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | 2.1V 2, 2V 빨간색 | 8mcd 녹색, 8mcd 빨간색 | 20 ° | 568nm, 645nm | 20MA | 분명한 | |||
![]() | MV34509MP94 | - | ![]() | 7892 | 0.00000000 | 온세미 | MV3X50 | 대부분 | 쓸모없는 | 구멍, 직각 | MV345 | 녹색 (x 2) | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | MV34509MP94-NDR | 귀 99 | 8541.41.0000 | 5,000 | 2 높음 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | 2.2V | 150mcd | - | 565nm | 20MA | 착색 | ||
![]() | H175CSRD | 0.3464 | ![]() | 5511 | 0.00000000 | 비바르크 | H175C | 쟁반 | 활동적인 | H175 | 빨간색 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8541.41.0000 | 100 | 하나의 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | 1.7V | 40mcd | 45 ° | 645nm | 20MA | 확산 | ||||
![]() | WP934CA/2GD-90 | 1.3200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 킹 킹 | - | 대부분 | 활동적인 | 구멍, 직각 | WP934 | 녹색 (x 2) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.41.0000 | 1,000 | 2 높음 | 돔형 돔형 둥글다 | 3mm, T-1 | 2.2V | 30MCD | 40 ° | 565nm | 25MA | 확산, 색조 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고