| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 장착 | 에 | 특징 | 기본 제품 번호 | 포함 | 액세서리 종류 | 함께 사용/관련 제품용 | 길이 | 무게 | 데이터 시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 인터페이스 | 치료 | 조명 | 배율 범위 | 거리 | 규제 | 작동거리 | 카메라 종류 | 케이블 길이 | 팔 길이 | 기본적으로 크기 | 초점거리 | 확대 | 초점 | 호환 가능한 센서 크기(최대) | 신사계 | TV 편집 | 금융 규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29-20-41-000 | 337.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 상자 | 활동적인 | 렌즈 | Optem® 감시 감지 렌즈 시스템 | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-29-20-41-000 | EAR99 | 9002.11.6000 | 1 | 2배 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0703-089-000-24 | 418.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | 로다곤-F | 상자 | 활동적인 | - | F마운트 | 기준 | 51.9mm | - | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-0703-089-000-24 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 7μm | 직경 59.0mm | 43.3mm | 124mm(최소) | 50.0mm | 0x ~ 0.5x | F2.8 | - | - | - | M40.5×P0.5 | ||||||||||||||
| 35-08-02-000 | 327.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 상자 | 활동적인 | 카메라 튜브 | Optem® Fusion 후속 검사 렌즈 시스템 | 다운로드 | 해당사항 없음 | 1601-1391 | EAR99 | 8529.90.8700 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTM350 | 563.0000 | ![]() | 21 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 가방 | 활동적인 | 미니튜브 | Optem® FMOS | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-FTM350 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35-00-03-000 | 248.0000 | ![]() | 1741년 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 상자 | 활동적인 | 렌즈 | Optem® Fusion 후속 검사 렌즈 시스템 | 다운로드 | 해당사항 없음 | 1601-1354 | EAR99 | 9002.19.0000 | 1 | 2배 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30-15-00-000 | 356.0000 | ![]() | 5030 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 가방 | 활동적인 | 계산, 일치 | Optem® 느낌 125C | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-30-15-00-000 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 010-00477R | - | ![]() | 1829년 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | X-CITE® | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | LED 조명기 | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 9011.90.0000 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35-07-16-000 | 235.0000 | ![]() | 6995 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 상자 | 활동적인 | 튜브 클램프 위치 | 카메라 튜브 클램프 | 다운로드 | 해당사항 없음 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0701-399-000-40 | 485.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Rodagon-WA | 상자 | 활동적인 | - | 유연한 | 기준 | 37.2mm | - | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-0701-399-000-40 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 7μm | 50.0mm 직경 | 44.0mm | 175mm ~ 625mm | 40.0mm | 0.066x ~ 0.25x | F4 | - | - | - | M40.5×P0.5 | ||||||||||||||
![]() | 30-14-13-000 | 1.0000 | ![]() | 1336 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 가방 | 활동적인 | LED 조명기 | - | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-30-14-13-000 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 33-03-00-000 | 322.0000 | ![]() | 1412 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 가방 | 활동적인 | 33-03 | 스파 키트 | Optem® 실험실 | - | 1(무제한) | 1601-33-03-00-000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0009-190-000-41 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | 투쟁CCD | 상자 | 활동적인 | - | C마운트 | 싸우다 | 33.8mm | - | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-0009-190-000-41 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 5μm | 직경 32.0mm | 11.0mm | 90mm | 24.0mm | 0.3배 | F5.6 | 1" | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 29-90-59-000 | 292.0000 | ![]() | 7417 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | EAR99 | 9002.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35-07-14-000 | 235.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 상자 | 활동적인 | 튜브 클램프 위치 | Optem® Fusion 후속 검사 렌즈 시스템 | 다운로드 | 해당사항 없음 | 1601-1382 | EAR99 | 9012.90.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 38-48-20-000 | - | ![]() | 7282 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 38-48 | 포커스 블록 | Optem® 실험실 | - | 1(무제한) | 1601-38-48-20-000 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2408-009-135-00 | 62.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | - | 상자 | 활동적인 | 연장튜브 | TL 시리즈 | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-2408-009-135-00 | EAR99 | 9033.00.9000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30-25-84-000 | 242.0000 | ![]() | 9445 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 가방 | 활동적인 | 튜브 클램프 | 125C로 보임 | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-30-25-84-000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30-14-20-000 | - | ![]() | 4720 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 가방 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | LED 조명기 | - | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-30-14-20-000 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 45-31-10-000 | 1.0000 | ![]() | 8972 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 가방 | 활동적인 | 45-31 | 영상 모듈 | - | - | 1(무제한) | 1601-45-31-10-000 | EAR99 | 9002.11.6000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0703-120-000-25 | 587.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | 로다곤-M42 | 상자 | 활동적인 | - | M42-마운트 | 기준 | 111.1mm | - | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-0703-120-000-25 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 7μm | 직경 59.0mm | 44.0mm | 159mm ~ 1275mm | 60.0mm | 0.033x ~ 0.5x | F4 | - | - | - | M40.5×P0.5 | ||||||||||||||
![]() | 0703-087-000-26 | 587.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | 로다곤-F | 상자 | 활동적인 | - | F마운트 | 기준 | 70.2mm | - | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-0703-087-000-26 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 7μm | 직경 59.0mm | 56.0mm | 159mm(최소) | 60.0mm | 0x ~ 0.5x | F5.6 | - | - | - | M40.5×P0.5 | ||||||||||||||
![]() | 45-31-60-000 | 2.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 가방 | 활동적인 | 45-31 | 스테퍼 모터 | - | - | 1(무제한) | 1601-45-31-60-000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2408-012-000-41 | 446.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | 검사.x L | 상자 | 활동적인 | 포커스튜브 | Inspec.x L 105 | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-2408-012-000-41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35-08-12-000 | 852.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 상자 | 활동적인 | 미니 카메라 튜브 | Optem® Fusion 후속 검사 렌즈 시스템 | 다운로드 | 해당사항 없음 | 1601-1395 | EAR99 | 9002.11.9000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30-61-21-000 | 3.0000 | ![]() | 2655 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 가방 | 활동적인 | DC 모터 | 125C로 보임 | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-30-61-21-000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28-20-45-000 | 2.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 깡통 | 활동적인 | 렌즈 | 클립 | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-28-20-45-000 | EAR99 | 9002.19.0000 | 1 | 10배 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 58-03-00-000 | 15.0000 | ![]() | 5199 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | A-Zoom µ™ | 상자 | 활동적인 | 스테레오, 입체감(삼안) | - | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-58-03-00-000 | EAR99 | 9011.80.0000 | 1 | - | LED, 조절 가능 | 2.75배 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 30-15-04-000 | 229.0000 | ![]() | 6718 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | Optem® | 가방 | 활동적인 | 대응 | 125C로 보임 | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-30-15-04-000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0703-043-000-22 | - | ![]() | 1513 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | 로다곤 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 유연한 | 기준 | - | - | - | 해당사항 없음 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | - | - | 102.0mm | - | 120.0mm | 0.33배 ~ 0.8배 | F5.6 | - | - | - | M40.5×P0.5 | ||||||||||||||||
![]() | 29-90-70-000 | 310.0000 | ![]() | 1781년 | 0.00000000 | 공격적인 리타스 전문가 | - | 상자 | 활동적인 | 29-90 | 카메라 튜브 | 카메라 튜브 클램프 | 다운로드 | 1(무제한) | 1601-29-90-70-000 | EAR99 | 9011.80.0000 | 1 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고