| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 응용 | 장착 | 에 | 특징 | 기본 제품 번호 | 액세서리 유형 | 함께 사용/관련 제품용 | 그들 | 지금 보호 | 전압 - 입력 | 감광도 | 데이터시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 기능 | 구성 | 인터페이스 | 데이터 속도(최대) | 커넥터 종류 | 포트 수 | 경우 또는 경우 | 전력 - 출력 | 구리 포트 | 구리의 종류 | 파이버 포트 | 섬유 종류 | SFP/XFP 포트 | SFP/XFP 유형 | PoE 포트 | 거리 | MTU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WISE-710-N600A | 479.8500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | - | 상자 | 활동적인 | 범용 | WISE-710 | 1GHz | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 1165-WISE-710-N600A | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | 라이엇 | , LAN, RJ-45, RS-232/RS-485, USB | - | 모드버스 | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | BB-MESR901 | 350.2000 | ![]() | 4172 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | 블링크™ | 대부분 | 활동적인 | 거부에서 직렬로 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8471.80.1000 | 1 | RS-232/422/485 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-UR2F611321 | - | ![]() | 5507 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | UR5i v2 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 범용 | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.9GHz, 2.1GHz | -161dBm | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | 1165-BB-UR2F611321 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | 라우터 | , RS-485, USB | 14.4Mbps | 에지, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | WAP-99K-U60E | - | ![]() | 5045 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 2084-WAP-99K-U60E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1960060674N001 | 18.0000 | ![]() | 2519 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | - | 대부분 | 활동적인 | 힘우다 | UTC 시리즈 | 다운로드 | 해당사항 없음 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-4WSD9R | 95.0000 | ![]() | 73 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | - | 대부분 | 활동적인 | 변환기, RS-232를 RS-422/485로 | BB-4WSD9 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8538.90.3000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IMC-470-M1-US | 394.0000 | ![]() | 9384 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | Giga-McBasic-II | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -10°C ~ 50°C | DIN 레일 | 관리하는 경우 | LFPT | IMC-470 | - | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 5A991B1 | 8517.62.0090 | 1 | 고정 + SFP | RJ45, SFP | 2 | 10/100/1000 | 1 | 기가비트(싱글모드, 멀티모드) | 1(SFP) | 2km | - | ||||||||||||||||
![]() | BB-SR30310015 | 834.4900 | ![]() | 4861 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | 스마트플렉스™ | 대부분 | 활동적인 | 범용 | IP30 | 800MHz, 900MHz, 1.8GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, 5. | -161dBm | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 2084-BB-SR30310015 | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | 라우터 | - | 100Mbps | 에지, GPRS, HSPA+, LTE, UMTS | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | BB-UR2F611023 | - | ![]() | 4887 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | UR5i v2 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 범용 | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.9GHz, 2.1GHz | -161dBm | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | 1165-BB-UR2F611023 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | 라우터 | 처리, USB | 14.4Mbps | 에지, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RWPB L3 BM | - | ![]() | 2105 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | * | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | RWPB L3 | - | ROHS3 준수 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ICR-4461W3 | 2.0000 | ![]() | 3227 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | - | 상자 | 활동적인 | 범용 | IP30 | 2.4GHz, 5GHz | - | - | ROHS3 준수 | 2084-ICR-4461W3 | 1 | 라우터 | CAN, RJ-45, RS-232, RS-485, USB | 867Mbps | 802.11 ac/a/b/g/n, BeiDou, 갈릴레오, GLONASS, GPS, | - | |||||||||||||||||||||||||
| ADAM-6250-AE | - | ![]() | 1199 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | ADAM-6200 | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 디지털 I/O Modbus TCP 모듈 | - | 다운로드 | 해당사항 없음 | 1165-1308 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IMC-350-SFP-A | 148.0500 | ![]() | 3690 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | 미니맥 | 대부분 | 마지막 구매 | 0°C ~ 50°C | DIN 레일 | - | LFPT | IMC-350 | - | 100 ~ 240VAC | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 1165-IMC-350-SFP-A | 1 | 고정 + SFP | SFP | 1 | 10/100 | 1 | SFP | 1(SFP) | 다양한 함 | 1916년 | |||||||||||||||||
![]() | EKI-5526-AE | - | ![]() | 8358 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | 에키 | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -10°C ~ 60°C | DIN 레일 | 스위치 - 고급 | IP30 | 12 ~ 48VDC | 다운로드 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 5A991B1 | 8517.62.0020 | 1 | 결정된 | RJ45 | 16 | 16 | 10/100 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | BB-MFNM25 | - | ![]() | 3482 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 어댑터 | - | - | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 855-12621 | - | ![]() | 8596 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | 맥림 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0°C ~ 50°C | 랙 장착 | - | - | - | - | - | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | 모듈형 - 카드 | RJ45, SC | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX(멀티모드) | - | 550m | - | |||||||||||||||||
![]() | IMC-350-SE | - | ![]() | 1306 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | 미니맥 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0°C ~ 50°C | 방역 | - | - | - | 100 ~ 240VAC | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | 결정된 | RJ45, SC | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX(싱글 모드) | - | 40km | 1916년 | |||||||||||||||||
![]() | BB-SR30500110-SWH | 856.7100 | ![]() | 6317 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | * | 대부분 | 활동적인 | BB-SR30500110 | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 5A992C | 8517.62.0020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKI-1362-BE | - | ![]() | 7685 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | - | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 범용 | - | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | 라이엇 | RS-232/422/485 | 300Mbps | 802.11b/g/n | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-856-17723 | - | ![]() | 1007 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | IE-MiniFiberLinX-II | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -45°C ~ 85°C | 방역 | 관리됨 | SNMP 가능 관리 | - | 12 ~ 48VDC | 다운로드 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | 결정된 | RJ45, SC | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX(멀티모드) | - | 5km | 1916년 | ||||||||||||||||||
![]() | BB-ERT351 | - | ![]() | 8752 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | 스펙터™ | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 범용 | 전원 공급 장치가 포함되어 있지 않습니다. | 850MHz, 900MHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz | -95dBm | - | 2084-BB-ERT351 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | 라이엇 | , RS-232, RS-422/485 | 250kbps | 802.15.4e, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, MQTT, UMTS | 8dBm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SFP-GMM-2K | 73.5000 | ![]() | 5418 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 관리하는 경우 | - | SFP-GMM | - | 3.3VDC | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 5A991B4A | 8471.80.1000 | 1 | 고정 + SFP | RJ45, LC | 1 | 10/100/1000 | 1 | SFP | 1(SFP) | 2km | - | ||||||||||||||||
![]() | BB-CON-CR3P-TB | 2.2400 | ![]() | 1204 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | - | 대부분 | 활동적인 | 비비콘 | 터미널 블록 | - | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADAM-5560-AE | - | ![]() | 7292 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 1165-ADAM-5560-AE | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 855-19846 | - | ![]() | 4651 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BB-ESWGP510-2SFP-T | - | ![]() | 6724 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 85°C | DIN 레일 또는 패널 마운트 | 스위치 - 관리형 | IP30 | 44 ~ 57VDC | - | 해당사항 없음 | 5A991B1 | 8517.62.0020 | 1 | 고정 + SFP | RJ45 | 10 | 8 | 10/100/1000 | - | - | 2 | SFP, 기가비트 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | EKI-1228CI-DR-AE | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | - | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 범용 | - | - | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 2084-EKI-1228CI-DR-AE | 5A991B1 | 8517.62.0020 | 1 | 라이엇 | RS-232/422/485 | 921.6kbps | 모드버스 | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | BB-UR2B612020 | - | ![]() | 2842 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | UR5i v2 | 쟁반 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 범용 | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.9GHz, 2.1GHz | -161dBm | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | 1165-BB-UR2B612020 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | 라우터 | , RS-232, USB | 14.4Mbps | 에지, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | IMC-350I-SSR | - | ![]() | 8513 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | IE-MiniMc | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 85°C | DIN 레일 | 관리하는 경우 | - | - | - | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | 결정된 | RJ45, SC | 2 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX(싱글 모드) | - | 20km | - | |||||||||||||||||
![]() | IMC-771-SSR | 1.0000 | ![]() | 4500 | 0.00000000 | 어드밴텍 주식회사 | 아이맥브이 | 대부분 | 활동적인 | 0°C ~ 50°C | 랙 장착 | 관리됨 | LFPT, SNMP 관리 가능 | IMC-771 | - | - | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 5A991B1 | 9013.80.9100 | 1 | 모듈형 - 카드 | RJ45, SC | 1 | 10/100/1000 | 1 | 기가비트(싱글모드) | - | 10km | - |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고