전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 유형 | 기본 기본 번호 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADAM-2051PZ-AE | - | ![]() | 3076 | 0.00000000 | Advantech Corp | Adam-2000 | 대부분 | 쓸모없는 | 무선 I/O | ADAM-2051 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | Adam-4012-De | - | ![]() | 4445 | 0.00000000 | Advantech Corp | Adam-4000 | 대부분 | 쓸모없는 | 아날로그 I/O o | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 1 | |||||
![]() | BB-ZZ-8DO-R | - | ![]() | 6235 | 0.00000000 | Advantech Corp | Zlinx ™ | 대부분 | 쓸모없는 | 무선 I/O o 모듈 | Zlinx ™ ™ | 다운로드 | Rohs3 준수 | 쓸모없는 | 1 | ||||||
![]() | BB-ZZ-4AO | - | ![]() | 7451 | 0.00000000 | Advantech Corp | Zlinx ™ | 대부분 | 쓸모없는 | 무선 I/O o 모듈 | Zlinx ™ ™ | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | ||||
![]() | bb-232ottl | - | ![]() | 4593 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 대부분 | 쓸모없는 | 컨버터, RS-232에서 TTL | - | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8538.90.3000 | 1 | |||||
![]() | IMC-713-ACDC-US | 585.9000 | ![]() | 8421 | 0.00000000 | Advantech Corp | imediachassis | 대부분 | 활동적인 | 모듈 모듈 섀시 | IMC-713 | IMCV 시리즈 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 9013.80.9100 | 1 | |||
![]() | IMC-716-2AC-US | 1.0000 | ![]() | 1424 | 0.00000000 | Advantech Corp | imediachassis | 대부분 | 활동적인 | 모듈 모듈 섀시 | IMC-716 | IMCV 시리즈 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 9013.80.9100 | 1 | |||
![]() | IMC-716-AC-US | 765.4500 | ![]() | 3446 | 0.00000000 | Advantech Corp | imediachassis | 대부분 | 새로운 새로운 아닙니다 | 모듈 모듈 섀시 | IMC-716 | IMCV 시리즈 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 9013.80.9100 | 1 | |||
![]() | IMC-712I-DC | 610.8500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Advantech Corp | imediachassis | 대부분 | 쓸모없는 | 모듈 모듈 섀시 | IMC-712 | IMCV 시리즈 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 5A991B1 | 9013.80.9100 | 1 | |||
![]() | FWA-5070U-00A1R | 2.0000 | ![]() | 8011 | 0.00000000 | Advantech Corp | FWA-5070 | 대부분 | 활동적인 | 네트워크 네트워크 | - | - | 2084-FWA-5070U-00A1R | 1 | |||||||
Adam-6015-be | - | ![]() | 6794 | 0.00000000 | Advantech Corp | Adam-6000 | 상자 | 쓸모없는 | Rtd 모듈 입력 | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1165-1298 | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 1 | ||||
![]() | Adam-4168-AE | - | ![]() | 9993 | 0.00000000 | Advantech Corp | Adam-4000 | 상자 | sic에서 중단되었습니다 | 릴레이 릴레이 모듈 | RS-485 4 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 1165-1307 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 1 | |||
![]() | fwa-aal1010vcr-8cu | 1.0000 | ![]() | 6009 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 대부분 | 활동적인 | - | 2084-FWA-AAL1010VCR-8CU | 1 | |||||||||
![]() | BB-EIS-Rack-16 | - | ![]() | 5094 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 대부분 | 쓸모없는 | 변환기 | 이더넷 | - | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8471.80.1000 | 1 | |||||
![]() | FWA-5070L-00A1R | 2.0000 | ![]() | 6436 | 0.00000000 | Advantech Corp | FWA-5070 | 대부분 | 활동적인 | 네트워크 네트워크 | - | - | 2084-FWA-5070L-00A1R | 1 | |||||||
현명한 -4010/lan -a | - | ![]() | 2993 | 0.00000000 | Advantech Corp | 현명한 -4000/lan | 상자 | 쓸모없는 | 현재 현재/입력 출력 모듈 모듈 | 4010 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 1165-1285 | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 1 | |||
Adam-6051-CE | - | ![]() | 5292 | 0.00000000 | Advantech Corp | Adam-6000 | 상자 | 쓸모없는 | 디지털 I/O o | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1165-1299 | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 1 | ||||
HPC-8424SE-R8A1E | 2.0000 | ![]() | 1599 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 대부분 | 활동적인 | ap/클라이언트 | HPC-8424 | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | BB-HD3-A3 | 164.0700 | ![]() | 2146 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 대부분 | 새로운 새로운 아닙니다 | BB-HD3 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8471.80.1000 | 1 | |||||
![]() | FWA-2320-02E | 975.8000 | ![]() | 9152 | 0.00000000 | Advantech Corp | FWA-2320 | 대부분 | 활동적인 | 네트워크 네트워크 | - | - | 2084-FWA-2320-02E | 1 | |||||||
![]() | FWA3260A1702U-T | 2.0000 | ![]() | 5002 | 0.00000000 | Advantech Corp | FWA-3260 | 대부분 | 활동적인 | 네트워크 네트워크 | - | - | 2084-FWA3260A1702U-T | 1 | |||||||
![]() | ADAM-4022T-AE | - | ![]() | 6759 | 0.00000000 | Advantech Corp | Adam-4000 | 대부분 | 쓸모없는 | 아날로그 I/O o | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 1 | |||||
![]() | IMC-150LPC-M | 201.5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 대부분 | 활동적인 | 포 이더넷 익스텐더 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 1588-IMC-150LPC-M | 5A991B1 | 8517.62.0020 | 1 | |||
![]() | FWA-2112-4CA1 | 980.9200 | ![]() | 2361 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 대부분 | 활동적인 | 네트워크 네트워크 | - | - | 2084-FWA-2112-4CA1 | 1 | |||||||
![]() | USB-4711A-BE | 471.5000 | ![]() | 5675 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 대부분 | 활동적인 | USB 모듈 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 2084-USB-4711a-be | 4A994 | 8473.30.1180 | 1 | |||
![]() | FWA-1012VC-2CA1SU | 444.8500 | ![]() | 1579 | 0.00000000 | Advantech Corp | FWA-1012VC | 대부분 | 활동적인 | 네트워크 네트워크 | - | - | 2084-FWA-1012VC-2CA1SU | 1 | |||||||
![]() | FWA-1010VC-RMT | 62.5200 | ![]() | 9346 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 대부분 | 활동적인 | 네트워크 네트워크 | - | - | 2084-FWA-1010VC-RMT | 1 | |||||||
![]() | ESRP-PCS-ADAM3600 | 747.9000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 상자 | 쓸모없는 | 데이터 데이터 모듈 | ESRP-PC | 산업 IoT | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1165-ESRP-PCS-ADAM3600 | 귀 99 | 8537.10.9170 | 1 | |||
![]() | Adam-5024-A2E | 281.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 상자 | 활동적인 | 아날로그 I/O o | plcs 견고성 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 2084-Adam-5024-A2E | 4A994A | 8537.10.9170 | 1 | |||
![]() | BB-485LDRC | - | ![]() | 1507 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8538.90.3000 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고