전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 전압 - 평가 | 작동 작동 | 크기 / 치수 | 유형 | 용법 | 특징 | 기본 기본 번호 | 액세서리 액세서리 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 승인 승인 | 전원 - 평가 | 종료 종료 | 무게 | 명세서 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 기능 | 모터 모터 | 직경 - 샤프트 | 길이- 및 샤프트 베어링 | 마운팅 마운팅 간격 | RPM | 토크- o (oz -in / mnm) | 인코더 인코더 | 기어 기어 비율 | 토크- 순간 최대 (oz -in / mnm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82344653 | - | ![]() | 6634 | 0.00000000 | crouzet | 82344 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 80189705 | - | ![]() | 8038 | 0.00000000 | crouzet | 80189, TNI20 | 대부분 | 쓸모없는 | 24VDC | - | - | DC 모터 | 통합 통합, 컨트롤러 | - | 80W | 와이어 와이어 | 6.4 파운드 (2.9kg) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.10.4060 | 1 | 기어 기어 | 브러시리스 (BLDC) | 0.394 "(10.00mm) | 1.319 "(33.50mm) | - | 121 rpm | 736.4 / 5200 | - | 27 | - | |||||||
![]() | 80149536 | - | ![]() | 1690 | 0.00000000 | crouzet | DCMIND, 80149, TNI20 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | 통합 통합 | - | - | - | - | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 82810022 | - | ![]() | 2392 | 0.00000000 | crouzet | 82810 | 대부분 | 활동적인 | 24VDC | - | - | DC 모터 | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 825140A40010MP | - | ![]() | 4622 | 0.00000000 | crouzet | 82514 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | 825140 | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2266-825140A40010MP | 귀 99 | 8501.10.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 808050Y00245Z | - | ![]() | 8389 | 0.00000000 | crouzet | 80805 | 대부분 | 활동적인 | 24VDC | - | 제곱 -2.559 "x 2.559"(65.00mm x 65.00mm) | DC 모터 | - | 808050 | - | 17W | 솔더 솔더 | 2.1 파운드 (952.5 g) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.10.6060 | 1 | 기어 기어 | 브러시 | 0.315 "(8.00mm) | 0.894 "(22.70mm) | 3.118 "(79.20mm) | 10.5 rpm | 708.1 / 5000 | - | 245 | - | ||||||
![]() | 89800003 | - | ![]() | 2843 | 0.00000000 | crouzet | DCMIND, 89800 | 대부분 | 활동적인 | 48VDC | - | - | DC 모터 | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 82524406 | - | ![]() | 1147 | 0.00000000 | crouzet | 82524 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 80141001 | - | ![]() | 3397 | 0.00000000 | crouzet | DCMIND, 80141, SMI21 | 대부분 | 쓸모없는 | 24VDC | - | - | DC 모터 | 통합 통합, 컨트롤러 | - | 32W | 와이어 와이어 | 3.3 파운드 (1.5kg) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.10.4060 | 3 | 기어 기어 | 브러시리스 (BLDC) | 0.394 "(10.00mm) | 1.319 "(33.50mm) | - | 440 rpm | 50.98 / 360 | - | 5 | 1416 / 10000 | |||||||
![]() | 82529419 | 198.2907 | ![]() | 4466 | 0.00000000 | crouzet | 82529 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 82860006 | 92.4300 | ![]() | 9780 | 0.00000000 | crouzet | 82860 | 대부분 | 활동적인 | 12VDC | - | - | DC 모터 | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.10.4060 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 89810503 | - | ![]() | 2936 | 0.00000000 | crouzet | DCMIND, 89810 | 대부분 | 활동적인 | 24VDC | - | - | DC 모터 | - | - | - | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 80181012 | - | ![]() | 8056 | 0.00000000 | crouzet | 80181, TNI20 | 대부분 | 쓸모없는 | 24VDC | - | - | DC 모터 | 통합 통합, 컨트롤러 | - | 80W | 와이어 와이어 | 4.2 파운드 (1.9kg) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.10.4060 | 3 | 기어 기어 | 브러시리스 (BLDC) | 0.394 "(10.00mm) | 1.319 "(33.50mm) | - | 163 rpm | 410.7 / 2900 | - | 20 | - | |||||||
![]() | 82733001 | - | ![]() | 8868 | 0.00000000 | crouzet | 82733 | 대부분 | 쓸모없는 | 12VDC | - | 라운드 -1.409 "DIA (35.80mm) | DC 모터 | 노이즈 노이즈 | - | 8.2W | 솔더 솔더 | 1.1 파운드 (499g) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.10.6060 | 1 | 기어 기어 | 브러시 | 0.315 "(8.00mm) | 0.630 "(16.00mm) | 1.890 "(48.00mm) | 147 rpm | 708.1 / 5000 | - | 20.83 | - | |||||||
![]() | 80289702 | - | ![]() | 3242 | 0.00000000 | crouzet | 80289 | 대부분 | 활동적인 | - | -30 ° C ~ 70 ° C | - | DC 모터 | 컨트롤러 컨트롤러 기어 및 및 장착 된 인코더 키트 키트 | CE | 150W | 커넥터가있는 커넥터가있는 | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.31.2000 | 1 | 서류 서류 | 브러시리스 (BLDC) | - | - | - | - | - | - | 5.18 | - | |||||||
![]() | 80281008 | - | ![]() | 9970 | 0.00000000 | crouzet | DCMIND, 80281, TNI21 | 대부분 | 활동적인 | 12 ~ 32VDC | -20 ° C ~ 70 ° C | - | DC 모터 | 통합 통합 | CE | 150W | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.20.4000 | 4 | 기어 기어 | 브러시리스 (BLDC) | 0.394 "(10.00mm) | 1.319 "(33.50mm) | - | 163 rpm | 591.2 / 4175 | - | 20 | 1416 / 10000 | |||||||
![]() | 808050y122.5z | - | ![]() | 3487 | 0.00000000 | crouzet | 80805 | 대부분 | 활동적인 | 24VDC | - | 제곱 -2.559 "x 2.559"(65.00mm x 65.00mm) | DC 모터 | - | 808050 | - | 17W | 솔더 솔더 | 2.1 파운드 (952.5 g) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.10.6060 | 1 | 기어 기어 | 브러시 | 0.315 "(8.00mm) | 0.894 "(22.70mm) | 3.118 "(79.20mm) | 21 rpm | 708.1 / 5000 | - | 122.5 | - | ||||||
![]() | 89830903 | - | ![]() | 8342 | 0.00000000 | crouzet | DCMIND, 89830 | 대부분 | 활동적인 | 48VDC | - | - | DC 모터 | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 80089709 | - | ![]() | 8889 | 0.00000000 | crouzet | 모토 모토, 80089 | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 82344696 | - | ![]() | 3703 | 0.00000000 | crouzet | 82344 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 823440A104.8MB | - | ![]() | 8448 | 0.00000000 | crouzet | 82344 | 대부분 | 활동적인 | 115vac | -5 ° C ~ 60 ° C | 라운드 -1.858 "DIA (47.20mm) | AC 모터 | - | 823440 | - | 3W | 와이어 와이어 | 0.463 lb (210.01 g) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.10.4020 | 1 | 기어 기어 | 동기 | 0.157 "(4.00mm) | 0.520 "(13.20mm) | 1.874 "(47.60mm) | 4.8 rpm | 70.81 / 500 | - | 150 | - | ||||||
![]() | 82860004 | 74.8700 | ![]() | 7 | 0.00000000 | crouzet | 82860 | 대부분 | 활동적인 | 24VDC | - | 라운드 -1.268 "dia (32.20mm) | DC 모터 | 노이즈 노이즈 | - | 3.9W | 솔더 솔더 | 0.212 파운드 (96.16 g) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.10.6060 | 35 | 기준 | 브러시 | 0.079 "(2.00mm) | 0.472 "(12.00mm) | - | 3700 rpm | 1.09 / 7.7 | - | - | - | |||||||
![]() | 89891021 | - | ![]() | 6390 | 0.00000000 | crouzet | DCMIND, 89891 | 대부분 | 활동적인 | 120VDC | - | - | DC 모터 | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 825140A40006MP | - | ![]() | 6370 | 0.00000000 | crouzet | 82514 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | 825140 | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.10.4020 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8981A103 | 526.3400 | ![]() | 51 | 0.00000000 | crouzet | DCMIND, 8981A | 대부분 | 활동적인 | 24VDC | -20 ° C ~ 70 ° C | - | DC 모터 | 키, 필터 노이즈 | 8981a | CE, UL | 15W | 와이어 와이어 | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 966-1703 | 귀 99 | 8501.10.4060 | 5 | 기어 기어 | 브러시 | 0.315 "(8.00mm) | 1.095 "(27.80mm) | 1.260 "(32.00mm), 1.417"(36.00mm) | 9.5 rpm | 1495 / 10555 | - | 301.68 | 2124 / 15000 | ||||||
![]() | 80817002 | 244.8208 | ![]() | 4644 | 0.00000000 | crouzet | * | 대부분 | 활동적인 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 81021074 | - | ![]() | 2866 | 0.00000000 | crouzet | 810210 | 대부분 | 활동적인 | 모터 | 변속 변속 | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 25 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 82344659 | - | ![]() | 9015 | 0.00000000 | crouzet | 82344 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2266-82344659 | 0000.00.0000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 89890510 | - | ![]() | 9349 | 0.00000000 | crouzet | DCMIND, 89890 | 대부분 | 활동적인 | 24VDC | - | - | DC 모터 | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 82344722 | - | ![]() | 9516 | 0.00000000 | crouzet | 82344 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고