전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 전압 - 평가 | 작동 작동 | 크기 / 치수 | 유형 | 용법 | 특징 | 기본 기본 번호 | 액세서리 액세서리 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 승인 승인 | 전원 - 평가 | 종료 종료 | 무게 | 명세서 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 기능 | 모터 모터 | 직경 - 샤프트 | 길이- 및 샤프트 베어링 | 마운팅 마운팅 간격 | RPM | 토크- o (oz -in / mnm) | 인코더 인코더 | 기어 기어 비율 | 토크- 순간 최대 (oz -in / mnm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82344902 | - | ![]() | 6407 | 0.00000000 | crouzet | 82344 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 82304006 | - | ![]() | 3381 | 0.00000000 | crouzet | 82304 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 80891019 | - | ![]() | 6076 | 0.00000000 | crouzet | 80891 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 81037013 | 217.6710 | ![]() | 3293 | 0.00000000 | crouzet | 810370 | 대부분 | 활동적인 | 모터 | 변속 변속 | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 20 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 82334777 | - | ![]() | 7815 | 0.00000000 | crouzet | 82334 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 82520001 | 105.3104 | ![]() | 5774 | 0.00000000 | crouzet | 82520 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.10.4060 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 82604510 | - | ![]() | 9838 | 0.00000000 | crouzet | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 쓸모없는 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80337547 | - | ![]() | 6342 | 0.00000000 | crouzet | 80337 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.40.2040 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 82662068 | - | ![]() | 8671 | 0.00000000 | crouzet | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 쓸모없는 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8989B114 | - | ![]() | 2713 | 0.00000000 | crouzet | DCMIND, 8989B | 대부분 | 활동적인 | 120VDC | - | - | DC 모터 | - | 8989b | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 823440A20001MB | - | ![]() | 1305 | 0.00000000 | crouzet | 82344 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | 823440 | - | - | - | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 89830010 | - | ![]() | 5878 | 0.00000000 | crouzet | DCMIND, 89830 | 대부분 | 활동적인 | 120VDC | - | - | DC 모터 | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 82334659 | - | ![]() | 4337 | 0.00000000 | crouzet | 82334 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.10.4060 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 82304033 | - | ![]() | 3444 | 0.00000000 | crouzet | 82304 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 82861036 | - | ![]() | 3663 | 0.00000000 | crouzet | 82861 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 82862001 | 132.6000 | ![]() | 4730 | 0.00000000 | crouzet | 82862 | 대부분 | 활동적인 | 12VDC | - | 라운드 -1.268 "dia (32.20mm) | DC 모터 | - | - | 3.9W | 솔더 솔더 | 0.353 lb (160.12 g) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.10.6060 | 35 | 기어 기어 | 브러시 | 0.157 "(4.00mm) | 0.492 "(12.50mm) | 1.874 "(47.60mm) | 440 rpm | 70.81 / 500 | - | 9.76 | - | |||||||
![]() | 82602008 | - | ![]() | 5237 | 0.00000000 | crouzet | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 쓸모없는 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82622802 | - | ![]() | 7328 | 0.00000000 | crouzet | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 쓸모없는 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89891010 | - | ![]() | 1500 | 0.00000000 | crouzet | DCMIND, 89891 | 대부분 | 활동적인 | 48VDC | - | - | DC 모터 | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
89891006 | 500.7000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | crouzet | DCMIND, 89891 | 대부분 | 활동적인 | 24VDC | -20 ° C ~ 70 ° C | - | DC 모터 | 키, 필터 노이즈 | CE, UL | 104W | 와이어 와이어 | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 966-1698 | 귀 99 | 8501.10.4060 | 4 | 기어 기어 | 브러시 | 0.394 "(10.00mm) | 1.319 "(33.50mm) | - | 68.5 rpm | 698.2 / 4930 | - | 50 | 1416 / 10000 | |||||||
![]() | 82662541 | - | ![]() | 7829 | 0.00000000 | crouzet | 82662 | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8501.10.4060 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 80891020 | - | ![]() | 4045 | 0.00000000 | crouzet | 80891 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 80181044 | 1.0000 | ![]() | 3311 | 0.00000000 | crouzet | DCMIND, 80181, SMI21 | 대부분 | 활동적인 | 12 ~ 48VDC | - | - | DC 모터 | 통합 통합 | - | - | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.31.2000 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 82330521 | - | ![]() | 2275 | 0.00000000 | crouzet | 82330 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.10.4060 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 82334773 | - | ![]() | 9238 | 0.00000000 | crouzet | 82334 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 82344754 | - | ![]() | 9490 | 0.00000000 | crouzet | 82344 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 80337526 | - | ![]() | 2701 | 0.00000000 | crouzet | 미니 미니 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8501.40.2040 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 82344916 | - | ![]() | 7817 | 0.00000000 | crouzet | 82344 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 26231708 | - | ![]() | 9636 | 0.00000000 | crouzet | 262317 | 대부분 | 활동적인 | - | 모터 모터 커패시터 | - | - | 6.8µf, 63V | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8532.22.0020 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | XA007812 | - | ![]() | 1281 | 0.00000000 | crouzet | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고