전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 장착 장착 | 유형 | 특징 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 무게 | 전압 - 공급 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 인터페이스 | 현재 - 출력 | 전압 - 하중 | 모터 모터 | 제어 / 유형 드라이브 | 모터 모터 | 와트 -로드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6SL32202YH221AF0 | 1.0000 | ![]() | 4618 | 0.00000000 | 지멘스 | 시나믹스 | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 45 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | G120X 시리즈 | - | 500 ~ 690vac | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 13A | 600 ~ 690V | AC 모터 | - | 5500 w | |||
![]() | 22LPU32AG51 | 15.0000 | ![]() | 5340 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | - | - | 기준 기준 | - | - | - | 240vac | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 250A | - | AC 모터 | 모터 모터, 스타터 | 1 | ||||
![]() | 3RE41225CA314PH3 | 1.0000 | ![]() | 9265 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 120vac | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 11185 w | |||
![]() | 14GP32WJ81 | 2.0000 | ![]() | 1914 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 24vac | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 60a | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 22370 w | ||
![]() | US2 : 18FUF92XA | 4.0000 | ![]() | 7303 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 110 ~ 240vac | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 3473-US2 : 18FUF92XA | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 45A | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 18640 w | ||
![]() | 3RE41226AA314FF6 | 574.5800 | ![]() | 3122 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 120vac | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 14910 w | |||
![]() | 17eue82NA13 | 2.0000 | ![]() | 2934 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 110 ~ 240vac | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 40a | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 11190 w | ||
![]() | 14cud32be | 515.2600 | ![]() | 1895 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 575 ~ 600vac | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 18a | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 2237 w | ||
![]() | 3RA21151HA171BB4 | 368.3000 | ![]() | 1387 | 0.00000000 | 지멘스 | 천랑성 | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 60 ° C | DIN 레일 | 기준 기준 | - | - | - | 24VDC | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 6.5A | 690V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 3730 w | ||
![]() | US2 : 84dub950dh | 3.0000 | ![]() | 1006 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 440 ~ 480vac | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 3473-US2 : 84dub950dh | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 27a | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 1490 w | ||
![]() | 3RA22150FA152BB4 | 452.8800 | ![]() | 4572 | 0.00000000 | 지멘스 | 천랑성 | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 60 ° C | DIN 레일 | 기준 기준 | - | - | - | 24VDC | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 0.4A | 690V | AC 모터 | 모터 모터, 스타터 | 1 | 250 W. | ||
![]() | US2 : 22cub32fj | 1.0000 | ![]() | 7272 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 24vac | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 3473-US2 : 22CUB32FJ | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 18a | 600V | AC 모터 | 모터 모터, 스타터 | 1 | 1490 w | ||
![]() | 3RA21251CA230AK6 | 409.4800 | ![]() | 2694 | 0.00000000 | 지멘스 | 천랑성 | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 60 ° C | DIN 레일 | 기준 기준 | - | - | - | 120vac | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 1.9a | 690V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 1120 w | ||
![]() | 6SL32301YE160UP0 | 865.0000 | ![]() | 2282 | 0.00000000 | 지멘스 | 시나믹스 | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 45 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | G120X 시리즈 | - | 380 ~ 480vac | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 6.4a | 400 ~ 480V | AC 모터 | - | 2200 W. | |||
![]() | 17HUG92WG14 | 6.0000 | ![]() | 7643 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 220 ~ 240vac | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 90A | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 18642 w | ||
![]() | 3RE41236AA14FB0 | 989.5700 | ![]() | 1090 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 24vac | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 37290 w | |||
![]() | 3RE41226CA314CB0 | 735.0900 | ![]() | 7602 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 120vac | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 14914 w | |||
![]() | 6SL32303YC160UP0 | 890.7900 | ![]() | 9712 | 0.00000000 | 지멘스 | Sinamics G120X | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 45 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | G120X 시리즈 | - | 200 ~ 240vac | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 14.1A | 200 ~ 240V | AC 모터 | - | 2200 W. | |||
![]() | 3RE41224CA311JY0 | 436.2800 | ![]() | 7169 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 120vac | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 7457 w | |||
![]() | 17DUD82NH10 | 2.0000 | ![]() | 4469 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 440 ~ 480vac | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 27a | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 2237 w | ||
![]() | US2 : 14GP12FA81 | - | ![]() | 4509 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 110 ~ 240vac | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 3473-US2 : 14GP12FA81 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 60a | 240V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 7457 w | ||
![]() | US2 : 17CUB92NS11 | 1.0000 | ![]() | 4273 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 24VDC | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 3473-US2 : 17CUB92NS11 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 18a | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 1490 w | ||
![]() | 83IP92WF81 | - | ![]() | 1175 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 120vac | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 115a | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 55927 w | ||
![]() | US2 : 22dub32fa | 2.0000 | ![]() | 4956 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 110 ~ 240vac | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 3473-US2 : 22dub32fa | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 27a | 600V | AC 모터 | 모터 모터, 스타터 | 1 | 1490 w | ||
![]() | 3RE41228AA14DF6 | 661.4300 | ![]() | 2228 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 24vac | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 18640 w | |||
![]() | 17fuf92bd | 1.0000 | ![]() | 9596 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 208vac | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 45A | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 18640 w | ||
![]() | 6SL32202YE420AP0 | 7.0000 | ![]() | 9491 | 0.00000000 | 지멘스 | 시나믹스 | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 45 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | G120X 시리즈 | - | 380 ~ 480vac | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 196a | 400 ~ 480V | AC 모터 | - | 75000 w | |||
![]() | 3RE41228CA314BY0 | 675.4700 | ![]() | 2336 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 120vac | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | - | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 18642 w | |||
![]() | US2 : 84DPE95BMJ81 | - | ![]() | 8170 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 40 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 24vac | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 3473-US2 : 84DPE95BMJ81 | 귀 99 | 8536.50.4000 | 1 | - | 27a | 600V | AC 모터 | 모터 모터 | 1 | 7457 w | ||
![]() | 3RW52466TC14 | 7.0000 | ![]() | 6257 | 0.00000000 | 지멘스 | 천랑성 | 상자 | 활동적인 | -25 ° C ~ 60 ° C | 섀시 섀시 | 기준 기준 | - | - | - | 110 ~ 250vac | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8537.10.9170 | 1 | - | 370a | 600V | AC 모터 | 소프트 소프트 / 스타트 | 1 | 200000 w |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고