전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 크기 / 치수 | 유형 | 무게 | 전압 - 공급 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 메모리 메모리 | 메모리 메모리 | 폼 폼 | 속도 - 읽기 | 속도 - 쓰기 | 현재 - 최대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DGRGB1TM2CNB3 | 229.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 디지 디지 | Chevron Black+ | 상자 | 활동적인 | 0 ° C ~ 70 ° C | 80.00mm x 22.00mm x 3.00mm | NVME | - | 3.3v | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3007-DGRGB1TM2CNB3 | 귀 99 | 8471.80.1000 | 1 | 솔리드 솔리드 솔리드 드라이브 (SSD) 플래시- NAND (3D) | 1TB | M.2 모듈 | 3.47GB/s | 3.0GB/s | - | |
![]() | DGFARGB512M2CN2 | 122.9900 | ![]() | 7637 | 0.00000000 | 디지 디지 | 쉐브론 | 상자 | 활동적인 | 0 ° C ~ 70 ° C | 80.00mm x 22.00mm x 3.00mm | NVME | - | 3.3v | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3007-DGFARGB512M2CN2 | 귀 99 | 8471.80.1000 | 1 | 솔리드 솔리드 솔리드 드라이브 (SSD) 플래시- NAND (3D) | 512MB | M.2 모듈 | 3.4GB/s | 2.02GB/s | - | |
![]() | DGFA1TM2L03 | 171.9900 | ![]() | 2971 | 0.00000000 | 디지 디지 | - | 상자 | 활동적인 | 0 ° C ~ 70 ° C | 80mm x 22mm x 3mm | NVME | 0.64 18 (18.14 g) | 3.14V, 4.47V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 3007-DGFA1TM2L03 | 귀 99 | 8471.80.1000 | 1 | 솔리드 솔리드 솔리드 드라이브 (SSD) 플래시- NAND (TLC) | 1TB | M.2 모듈 | 3.47GB/s | 3.0GB/s | - | ||
![]() | DGFA256M2L01 | 54.9900 | ![]() | 8272 | 0.00000000 | 디지 디지 | - | 상자 | 활동적인 | 0 ° C ~ 70 ° C | 80mm x 22mm x 3mm | NVME | 0.64 18 (18.14 g) | 3.14V, 4.47V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 3007-DGFA256M2L01 | 귀 99 | 8471.80.1000 | 1 | 솔리드 솔리드 솔리드 드라이브 (SSD) 플래시- NAND (TLC) | 256GB | M.2 모듈 | 3.08GB/s | 1.045GB/s | - | ||
![]() | DGFARGB2TM2KT4 | 379.9900 | ![]() | 3342 | 0.00000000 | 디지 디지 | 기사 | 상자 | 활동적인 | 0 ° C ~ 70 ° C | 80.00mm x 22.00mm x 3.00mm | NVME | - | 3.3v | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3007-DGFARGB2TM2KT4 | 귀 99 | 8471.80.1000 | 1 | 솔리드 솔리드 솔리드 드라이브 (SSD) 플래시- NAND (3D) | 2TB | M.2 모듈 | 3.47GB/s | 2.75GB/s | - | |
![]() | DGFARGB1TM2KT3 | 198.9900 | ![]() | 33 | 0.00000000 | 디지 디지 | 기사 | 상자 | 활동적인 | 0 ° C ~ 70 ° C | 80.00mm x 22.00mm x 3.00mm | NVME | - | 3.3v | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3007-DGFARGB1TM2KT3 | 귀 99 | 8471.80.1000 | 1 | 솔리드 솔리드 솔리드 드라이브 (SSD) 플래시- NAND (3D) | 1TB | M.2 모듈 | 3.47GB/s | 3.0GB/s | - | |
![]() | DGFA2TM2L04 | 319.9900 | ![]() | 1984 | 0.00000000 | 디지 디지 | - | 상자 | 활동적인 | 0 ° C ~ 70 ° C | 80mm x 22mm x 3mm | NVME | 0.64 18 (18.14 g) | 3.14V, 4.47V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 3007-DGFA2TM2L04 | 귀 99 | 8471.80.1000 | 1 | 솔리드 솔리드 솔리드 드라이브 (SSD) 플래시- NAND (TLC) | 2TB | M.2 모듈 | 3.47GB/s | 2.75GB/s | - | ||
![]() | DGFA512M2L02 | 95.9900 | ![]() | 7119 | 0.00000000 | 디지 디지 | - | 상자 | 활동적인 | 0 ° C ~ 70 ° C | 80mm x 22mm x 3mm | NVME | 0.64 18 (18.14 g) | 3.14V, 4.47V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 3007-DGFA512M2L02 | 귀 99 | 8471.80.1000 | 1 | 솔리드 솔리드 솔리드 드라이브 (SSD) 플래시- NAND (TLC) | 512GB | M.2 모듈 | 3.4GB/s | 2.02GB/s | - | ||
![]() | DGFARGB1TM2CN3 | 198.9900 | ![]() | 15 | 0.00000000 | 디지 디지 | 쉐브론 | 상자 | 활동적인 | 0 ° C ~ 70 ° C | 80.00mm x 22.00mm x 3.00mm | NVME | - | 3.3v | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3007-DGFARGB1TM2CN3 | 귀 99 | 8471.80.1000 | 1 | 솔리드 솔리드 솔리드 드라이브 (SSD) 플래시- NAND (3D) | 1TB | M.2 모듈 | 3.47GB/s | 3.0GB/s | - | |
![]() | DGFARGB2TM2CN4 | 379.9900 | ![]() | 7947 | 0.00000000 | 디지 디지 | 쉐브론 | 상자 | 활동적인 | 0 ° C ~ 70 ° C | 80.00mm x 22.00mm x 3.00mm | NVME | - | 3.3v | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3007-DGFARGB2TM2CN4 | 귀 99 | 8471.80.1000 | 1 | 솔리드 솔리드 솔리드 드라이브 (SSD) 플래시- NAND (3D) | 2TB | M.2 모듈 | 3.47GB/s | 2.75GB/s | - | |
![]() | DGFARGB512M2KT2 | 122.9900 | ![]() | 9364 | 0.00000000 | 디지 디지 | 기사 | 상자 | 활동적인 | 0 ° C ~ 70 ° C | 80.00mm x 22.00mm x 3.00mm | NVME | - | 3.3v | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3007-DGFARGB512M2KT2 | 귀 99 | 8471.80.1000 | 1 | 솔리드 솔리드 솔리드 드라이브 (SSD) 플래시- NAND (3D) | 512MB | M.2 모듈 | 3.4GB/s | 2.02GB/s | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고