| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 기본 제품 번호 | 데이터 시트 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 구성 | 활용IC/부품 | 소모 | 인터커넥트 시스템 | 디스플레이 환경 설정 | 포함된 MCU/MPU 보드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28190 | - | ![]() | 7435 | 0.00000000 | 시차 주식회사 | 로버 5 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 1(무제한) | EAR99 | 8471.41.0150 | 1 | 탱크 트레드 | - | - | - | - | - | |||||
![]() | 하이크비전 비전 키트 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 두봇 | - | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | RoHS 비준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 4358-HIKVISIONVISIONKIT | 1 | |||||||||||
![]() | 4TR-RBITBUG | - | ![]() | 1813년 | 0.00000000 | 피모로니 주식회사 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 다운로드 | 해당사항 없음 | EAR99 | 9503.00.0090 | 1 | 트랙 | - | 대응, 부품, 하드웨어, 모터, 휠 | - | - | - | |||||
![]() | 4TR- 비트봇 | - | ![]() | 4587 | 0.00000000 | 피모로니 주식회사 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 다운로드 | 해당사항 없음 | EAR99 | 9503.00.0090 | 1 | 트랙 | - | 보드, 부품, 부품, 하드웨어, 모터, | - | - | - | |||||
![]() | 1967년 | 18.9500 | ![]() | 62 | 0.00000000 | 아다프루트 인더스트리 LLC | - | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8501.10.4060 | 1 | 미니팬/틸트 | - | 조립 일체 | - | - | - | ||||
![]() | RB-LYN-842 | 328.2000 | ![]() | 3143 | 0.00000000 | Lynxmotion | SES V1 | 가방 | 활동적인 | 다운로드 | 2513-RB-LYN-842 | EAR99 | 9503.00.0090 | 1 | 팔 | - | 암, 받침, 부품, 그리퍼, 하드웨어, 서보 | - | - | ||||||
![]() | KT-MMK-01 | 159.9500 | ![]() | 22 | 0.00000000 | 파이탑 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 다운로드 | 1(무제한) | 1989-KT-MMK-01 | 3A991A2 | 8471.50.0150 | 1 | 트랙 | - | 케이블, 절연, 구성요소, 하드웨어, 모터, | - | - | - | ||||
![]() | ROB0148-EN-LB | 39.2500 | ![]() | 92 | 0.00000000 | DF로봇 | - | 대부분 | 활동적인 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 1738-ROB0148-EN-LB | EAR99 | 9503.00.0090 | 1 | 트랙 | - | 보드, 부품, 부품, 하드웨어, 모터, | 마이크로: 비트 | Arduino IDE, 마이크로소프트 MakeCode, Python | - | |||
![]() | ROB-18648 | 31.2500 | ![]() | 5950 | 0.00000000 | SparkFun 전자제품 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 해당 없음 | 1(무제한) | EAR99 | 8501.10.4060 | 1 | 제어장치 | - | 보드, 케이블, 하드웨어, 매뉴얼, 서보 | - | - | - | ||||
![]() | P1010016 | - | ![]() | 8974 | 0.00000000 | 메이크블록(주) | 메이커스페이스 | 대부분 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | 0000.00.0000 | 1 | 로봇 구성 요소 | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 101990640 | 59.0005 | ![]() | 9456 | 0.00000000 | (주)씨드테크놀로지 | 비트:봇 | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1597-101990640 | 1 | 로봇 구성 요소 | ESP32 | 케이블, 감지센서 | 마이크로: 비트 | Arduino IDE, 마이크로소프트 MakeCode, Python | - | ||||||
![]() | 2521 | 34.9500 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 폴로루 코퍼레이션 | 주모 | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2183-2521 | EAR99 | 1 | 로봇 구성 요소 | ATmega32U4 | - | 아두이노 R3 실드 | 아두이노 IDE | - | |||
![]() | 901-0055-201 | 119.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 로보티즈 | 로보티즈 | 상자 | 활동적인 | 901-0055 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | 2700-901-0055-201 | EAR99 | 8479.90.9000 | 1 | 하여 | - | 보드, 케이블, 절연, 구성요소, 하드웨어, | - | - | - | ||
![]() | 3543 | 29.9500 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 폴로루 코퍼레이션 | 로미 | - | 활동적인 | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | 2183-3543 | EAR99 | 8542.31.0000 | 1 | 로봇 구성 요소 | DRV8838 | 보드, 하드웨어 | - | - | - | |||
| A000078 | - | ![]() | 4536 | 0.00000000 | 아두이노 | AVR® ATmega | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 다운로드 | 1(무제한) | 1050-1052 | 3A991A2 | 8471.41.0150 | 1 | 트랙 | ATmega32U4 | 보드, 케이블, LCD, 모터, 전원 공급 장치, W | - | - | - | |||||
![]() | KIT-5671 | - | ![]() | 1614 | 0.00000000 | 피모로니 주식회사 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | 1778-KIT-5671 | 1 | 트랙 | - | 하드웨어, 서보 | 마이크로: 비트 | 마이크로소프트 제작코드 | BBC 마이크로:비트, 서보:라이트 | ||||||
![]() | RP6V2-CHG | - | ![]() | 6921 | 0.00000000 | 글로벌 특산품 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 해당 없음 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8504.40.6001 | 1 | 로봇 구성 요소 | - | 배터리 충전기 | - | - | - | ||||
![]() | 1529 | - | ![]() | 2197 | 0.00000000 | 아다프루트 인더스트리 LLC | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 해당 없음 | 1(무제한) | 1529년 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | 헥사형 | 서보32 | 블루투스 모듈, 부품, 제어보드, 하드웨어 | - | 아두이노 IDE, 끌어오기 | 서보32 | ||||
![]() | 80000 | - | ![]() | 6985 | 0.00000000 | 시차 주식회사 | ELEV-8 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 1(무제한) | 3A001A2C | 8471.41.0150 | 1 | 쿼드 문터 | 추진자 | 보드, 부품, 부품, 하드웨어, 모터, | - | - | - | |||||
![]() | MECHF-01 | 99.9500 | ![]() | 482 | 0.00000000 | OSEPP 전자 주식회사 | - | 소매형 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 2234-MECHF-01 | EAR99 | 8534.00.0095 | 1 | 로봇 구성 요소 | - | 블루투스 모듈, 보드, 케이블, 구성요소, 하드웨어 | - | 아두이노 IDE | 우노 R3 플러스 | ||||
![]() | ROB-12719 | 264.9500 | ![]() | 5641 | 0.00000000 | SparkFun 전자제품 | - | 상자 | 활동적인 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8473.30.9100 | 1 | 탱크 트레드 | - | 조립 일체 | - | - | - | ||||
![]() | 28124 | 106.6400 | ![]() | 9026 | 0.00000000 | 시차 주식회사 | 보봇(Boe-Bot) | 대부분 | 활동적인 | - | 해당 없음 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 9023.00.0000 | 1 | 로봇 구성 요소 | - | 반응, 구성요소, 하드웨어, 센서, 서보 | - | - | - | |||
![]() | 4990 | 109.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 폴로루 코퍼레이션 | 주모 | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2183-4990 | EAR99 | 1 | 트랙 | ATmega32U4 | 로봇공학 키트 | - | 아두이노 IDE | - | |||
![]() | 3510 | 10.9500 | ![]() | 83 | 0.00000000 | 폴로루 코퍼레이션 | 로미 | - | 활동적인 | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | 2183-3510 | EAR99 | 3926.90.9988 | 1 | 로봇 구성 요소 | - | 접시 | - | - | - | |||
![]() | 4976 | 159.9500 | ![]() | 15 | 0.00000000 | 폴로루 코퍼레이션 | 3pi+ | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2183-4976 | EAR99 | 1 | 트랙 | ATmega32U4 | 조립 일체 | - | 아두이노 IDE | - | |||
![]() | 99057 | - | ![]() | 3807 | 0.00000000 | 메이크블록(주) | 메이커스페이스 | 대부분 | 새로운 디자인에는 적합하지 않습니다. | - | 해당사항 없음 | 0000.00.0000 | 1 | 로봇 구성 요소 | - | 모듈 | - | - | - | ||||||
![]() | ROB-14391 | 7.5000 | ![]() | 59 | 0.00000000 | SparkFun 전자제품 | - | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8501.10.4060 | 1 | 팬/틸트 | - | 브라켓,하드웨어,서보 | - | - | - | ||||
![]() | 110090145 | - | ![]() | 8873 | 0.00000000 | (주)씨드테크놀로지 | 아르봇 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 다운로드 | 해당사항 없음 | 1597-1500 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | 트랙 | - | 보드, 부품, 부품, 하드웨어, 모터, | Arduino R3 연결, 호환 파이 HAT(40핀) | - | |||||
![]() | 1639년 | - | ![]() | 9827 | 0.00000000 | 아다프루트 인더스트리 LLC | 주모 | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | 다운로드 | 1(무제한) | 1528년부터 2008년까지 | EAR99 | 8471.41.0150 | 1 | 탱크 트레드 | DRV8835, LSM303DLHC, L3GD20H | 보드, 케이블, 보호, 하드웨어, 센서, | 아두이노 R3 실드 | - | - | ||||
![]() | 28992 | - | ![]() | 7736 | 0.00000000 | 시차 주식회사 | 에디 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 1(무제한) | 3A001A2C | 9503.00.0090 | 1 | 트랙 | 추진자 | 보드, 케이블, 보호, 하드웨어, 센서, | - | - | - |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고