전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 응용 응용 | 크기 / 치수 | 장착 장착 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 승인 승인 | 전원 - 평가 | 전압 - 입력 | 코드 코드 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 전압 - 출력 | 사용 사용 지역 | 형태 | 출력 출력 | 입력 입력 | 현재 - 최대 | 주택 주택 | 키 | 에너지 | AC 아울렛 | 커넥터 -AC 출력 | 과부하 과부하 | 커넥터 -AC 입력 | 미디어 미디어 보호됩니다 | 백업 백업 - 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPS00100DC | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용, 통제 산업 | 6.900 "LX 3.100"W (175.26mm x 78.74mm) | - | UPS00100 | 100W | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.40.7007 | 1 | 24V | DIN 레일 | - | - | 5.457 "(138.60mm) | - | RJ45 | - | ||||||||||||
![]() | P08D09M | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | SmartZone ™ | 대부분 | 활동적인 | 랙, 수평 | PDU (전력 (장치 장치) | - | P08D | ul | 120V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8537.10.9170 | 1 | 북아메리카 | 15a | - | - | 8 | NEMA 5-20R | 없음 | NEMA 5-15P | - | ||||||||||
![]() | P08d11m | 964.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | SmartZone ™ | 대부분 | 활동적인 | 랙, 수평 | PDU (전력 (장치 장치) | - | P08D | ul | 120V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8537.10.9170 | 1 | 북아메리카 | 20A | - | - | 8 | NEMA 5-20R | 없음 | Nema L5-20p | - | ||||||||||
![]() | P12D13M | 1.0000 | ![]() | 1012 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | SmartZone ™ | 대부분 | 활동적인 | 랙, 수평 | PDU (전력 (장치 장치) | - | P12d | ul | 230V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8537.10.9170 | 1 | 북아메리카 | 20A | - | - | 12 | IEC 320-C13 | 없음 | Nema L6-20p | - | ||||||||||
![]() | P12E22M | 1.0000 | ![]() | 6289 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | SmartZone ™ | 대부분 | 활동적인 | 랙, 수직 | PDU (전력 (장치 장치) | - | P12E | ul | 100 ~ 240V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8537.10.9170 | 1 | 북아메리카 | 20A | - | - | 12 | NEMA 5-20R | 없음 | Nema L5-20p | - | ||||||||||
![]() | P24F01M | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | SmartZone ™ | 대부분 | 활동적인 | 랙, 수직 | PDU (전력 (장치 장치) | - | P24F | ul | 100 ~ 240V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8537.10.9170 | 1 | 북아메리카 | 30A | - | - | 24 | IEC 320-C13 (20), C19 (4) | 회로 회로 | NEMA L6-30P | - | ||||||||||
![]() | P36G20M | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | SmartZone ™ | 대부분 | 활동적인 | 랙, 수직 | PDU (전력 (장치 장치) | - | P36G | ul | 208V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8537.10.9170 | 1 | 북아메리카 | 50a | - | - | 36 | IEC 320-C13 (30), C19 (6) | 회로 회로 | CS8365C | - | ||||||||||
![]() | NMPO-A2125RD/N | - | ![]() | 2366 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | NS30-4691/n | - | ![]() | 3234 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | XB-A2202rd/n | - | ![]() | 6895 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | XM-A2079BL/n | - | ![]() | 7812 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P16E24M-WH5A | 1.0000 | ![]() | 8392 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | P16E | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P24D34M-BL2A | 3.0000 | ![]() | 3220 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | P24D | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P24D34M-GN1B | 2.0000 | ![]() | 9244 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | P24D | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P24D34M-RD2B | 2.0000 | ![]() | 6098 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | P24D | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P48G21M-WH1C | 4.0000 | ![]() | 9648 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | P48G21 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36E33M-BL1A | 2.0000 | ![]() | 4634 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | P36E | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36E33M-BL1B | 1.0000 | ![]() | 5149 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | P36E | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36E33M-GN1B | 1.0000 | ![]() | 8443 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | P36E | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36E34M-BL1A | 3.0000 | ![]() | 4879 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | P36E | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36E35M-GN1C | 1.0000 | ![]() | 4658 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | P36E | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36F16M-GN1C | 2.0000 | ![]() | 8402 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | p36f | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36F17M-BU1B | 2.0000 | ![]() | 9275 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | p36f | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36F17M-BU1C | 3.0000 | ![]() | 8111 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | p36f | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36F18M-RD1A | 3.0000 | ![]() | 6340 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | p36f | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P36F18M-IL2B | 2.0000 | ![]() | 1492 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | p36f | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P24E29M-GN2A | 1.0000 | ![]() | 3289 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | P24E | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P24E30M-RD1C | 3.0000 | ![]() | 1294 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | P24E | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P24E32M-IL2C | 4.0000 | ![]() | 9944 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | P24E | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P24F01M-GN1A | 2.0000 | ![]() | 2841 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | P24F | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고