전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 기본 기본 번호 | 액세서리 액세서리 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 저장 저장 | 유통 유통 시작됩니다 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VPMF-Support-90 | 4.0000 | ![]() | 5208 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 소프트웨어 | PDU, UPS, | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-VPMF-Support-90 | 1 | ||||||
![]() | BP240V65-NIB | - | ![]() | 2681 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 외부 외부 캐비닛 | Tripp Lite 3 3 UPS 시스템 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 95-BP240V65-NIB | 쓸모없는 | 1 | ||||||
![]() | S5KC5KPWRMOD1 | 3.0000 | ![]() | 4101 | 0.00000000 | 솔라드 | S5KC | 대부분 | 활동적인 | 전원 전원, 모듈 스왑 가능 | UPS 시스템 | - | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | mllkb | 428.5100 | ![]() | 7596 | 0.00000000 | 솔라드 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 9SW1Y-1500UC | 111.6600 | ![]() | 7145 | 0.00000000 | 트립 트립 | 9SW1Y | 대부분 | 활동적인 | 연장 연장 | UPS 시스템 | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-9SW1Y-1500UC | 1 | ||||||
![]() | W2FLN8NEXX-0825 | 9.0000 | ![]() | 5283 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2FLN8NEXX-0825 | 1 | ||||||||||
![]() | W2FL48NXDX-0010 | 2.0000 | ![]() | 1318 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 설치 설치 | 전력 전력 장치 | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2FL48NXDX-0010 | 1 | ||||||
![]() | W2TM88NXDX-0080 | 2.0000 | ![]() | 6119 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 설치 설치 | 전력 전력 장치 | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2TM88NXDX-0080 | 1 | ||||||
![]() | W1PT22ZEDX-0030 | 4.0000 | ![]() | 7065 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W1PT22ZEDX-0030 | 1 | ||||||||||
![]() | BTH-3.4V | 257.1000 | ![]() | 2241 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | 대부분 | 활동적인 | BTH-3.4 | 배터리 배터리 | UPS 시스템 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | W1XXXXNP6X-0160 | 6.0000 | ![]() | 2937 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W1XXXXNP6X-0160 | 1 | ||||||||||
![]() | W2TM87NXXX-0030 | 1.0000 | ![]() | 6602 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2TM87NXXX-0030 | 1 | ||||||||||
![]() | 5SW5Y-3000UC | 428.4400 | ![]() | 7545 | 0.00000000 | 트립 트립 | 5SW5Y | 대부분 | 활동적인 | 연장 연장 | UPS 시스템 | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-5SW5Y-3000UC | 1 | ||||||
![]() | BP24V70-3U | 1.0000 | ![]() | 7747 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 배터리 배터리 | UPS 시스템 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8507.20.8041 | 1 | ||||||
![]() | W09-BW1-247-X | 3.0000 | ![]() | 1421 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 연장 연장 | SV, SVX s | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 95-W09-BW1-247-X | 1 | |||||||
![]() | wext2f | 171.7200 | ![]() | 2042 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 연장 연장 | UPS 시스템 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 95-wext2f | 1 | |||||||
![]() | W2FL87NXDX-RPB | 1.0000 | ![]() | 5280 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 설치 설치 | 전력 전력 장치 | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2FL87NXDX-RPB | 1 | ||||||
![]() | W1BT06NS180 | 2.0000 | ![]() | 4068 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 설치 설치 | 전력 전력 장치 | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W1BT06NS180 | 1 | ||||||
![]() | 9SW5Y-3000BC | 549.9400 | ![]() | 1938 | 0.00000000 | 트립 트립 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-9SW5Y-3000BC | 1 | ||||||||||
![]() | vpm-install-1d | 3.0000 | ![]() | 3499 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-vpm-install-1d | 1 | ||||||||||
![]() | W1xx4xnxxx-1500 | 1.0000 | ![]() | 8822 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W1XX4XNXXX-1500 | 1 | ||||||||||
![]() | S5KCBEZELHMI | 229.0200 | ![]() | 8941 | 0.00000000 | 솔라드 | S5KC | 대부분 | 활동적인 | S5KCB | 베젤 | UPS 시스템 | - | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | BP192V12-3U | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 배터리 배터리 | UPS 시스템 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8504.90.9690 | 1 | ||||||
![]() | BAT-247 | 597.3300 | ![]() | 8102 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | 대부분 | 활동적인 | 배터리 배터리 | UPS 시스템 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | S5KCEBCCARD | 223.3000 | ![]() | 4696 | 0.00000000 | 솔라드 | S5KC | 대부분 | 활동적인 | S5KCE | 커뮤니케이션 커뮤니케이션 | 외부 외부 캐비닛 | - | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | W2TMN7NEXX-0160 | 4.0000 | ![]() | 5487 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2TMN7NEXX-0160 | 1 | ||||||||||
![]() | W1FL48NXXS-1500 | 13.0000 | ![]() | 3009 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W1FL48NXXS-1500 | 1 | ||||||||||
![]() | W2TM27NXXX-0160 | 7.0000 | ![]() | 1282 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2TM27NXXX-0160 | 1 | ||||||||||
![]() | vcom-sub-3y | 1.0000 | ![]() | 7530 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 소프트웨어 | PDU, UPS, | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-vcom-sub-3y | 1 | ||||||
![]() | vcom-2500 | 776.0000 | ![]() | 1612 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 소프트웨어 | PDU, UPS, | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-Vcom-2500 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고