전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 액세서리 액세서리 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 저장 저장 | 유통 유통 시작됩니다 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W2FL88NEXX-0080 | 5.0000 | ![]() | 4425 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 배터리 배터리 서비스 | UPS 시스템 | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2FL88NEXX-0080 | 1 | ||||
![]() | W10005NEXT | 819.0900 | ![]() | 8678 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 예방 예방 보수로 유지 교체 | 전력 전력 장치 | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W10005NEXT | 1 | ||||
![]() | W2TMN7NXXX-0015 | 938.6000 | ![]() | 5683 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2TMN7NXXX-0015 | 1 | ||||||||
![]() | EBP-1607 | 747.6500 | ![]() | 6217 | 0.00000000 | 트립 트립 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-EBP-1607 | 1 | ||||||||
![]() | W2TM87NEDX-0050 | 4.0000 | ![]() | 9756 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2TM87NEDX-0050 | 1 | ||||||||
![]() | W2FL27NEDS-1500 | 37.0000 | ![]() | 2683 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2FL27NEDS-1500 | 1 | ||||||||
![]() | W2PVN3NEXX-0050 | 6.0000 | ![]() | 1453 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 설치 설치 | UPS 시스템 | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2PVN3NEXX-0050 | 1 | ||||
![]() | W1TM27NEXX-1100 | 8.0000 | ![]() | 8365 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W1TM27NEXX-1100 | 1 | ||||||||
![]() | W2TM87NXXX-0015 | 1.0000 | ![]() | 4395 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2TM87NXXX-0015 | 1 | ||||||||
![]() | W1FL48NEXS-1500 | 15.0000 | ![]() | 1844 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W1FL48NEXS-1500 | 1 | ||||||||
![]() | W2FLN8NEXX-0550 | 8.0000 | ![]() | 6408 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2FLN8NEXX-0550 | 1 | ||||||||
![]() | W2TMN8NXDX-1500 | 4.0000 | ![]() | 4391 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2TMN8NXDX-1500 | 1 | ||||||||
![]() | W2FLN8NEXX-0080 | 4.0000 | ![]() | 4454 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 배터리 배터리 서비스 | UPS 시스템 | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2FLN8NEXX-0080 | 1 | ||||
![]() | BP192V557C-16K | - | ![]() | 3562 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 배터리 배터리 | UPS 시스템 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8504.40.7018 | 1 | |||||
![]() | W01D-PMBP-B | 278.4900 | ![]() | 4096 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 배터리 배터리 서비스 | UPS 시스템 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 95-W01D-PMBP-B | 1 | |||||
![]() | P-103000477 | 14.0000 | ![]() | 8803 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-P-103000477 | 1 | ||||||||
![]() | VPMF-400 | 88.0000 | ![]() | 4949 | 0.00000000 | 트립 트립 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-VPMF-400 | 1 | ||||||||
![]() | W2BT06NS090 | 1.0000 | ![]() | 5572 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 설치 설치 | 전력 전력 장치 | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W2BT06NS090 | 1 | ||||
![]() | W07-EW2-1BD | 5.0000 | ![]() | 4334 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 연장 연장 | 12-20krt | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 95-W07-EW2-1BD | 1 | |||||
![]() | EBP-1605 | 459.0400 | ![]() | 4097 | 0.00000000 | 트립 트립 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-EBP-1605 | 1 | ||||||||
![]() | BP192V12RT3US | 2.0000 | ![]() | 1763 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 배터리 배터리 | Smart Online ™ UPS ™ | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 95-BP192V12RT3US | 1 | |||||
![]() | SU062XXX-0030 | 1.0000 | ![]() | 9581 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 설치 설치 | UPS 시스템 | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-SU062XXX-0030 | 1 | ||||
![]() | W07-Ein | 4.0000 | ![]() | 5336 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 연장 연장 | 12krt, 20krt | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 95-W07-Ein | 1 | |||||
![]() | VPMF-250 | 55.0000 | ![]() | 2140 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 소프트웨어 | PDU, UPS, | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-VPMF-250 | 1 | ||||
![]() | W20005NSXX-LBH8 | 6.0000 | ![]() | 3461 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W20005NSXX-LBH8 | 1 | ||||||||
![]() | W1FL48NEXX-0300 | 5.0000 | ![]() | 9793 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W1FL48NEXX-0300 | 1 | ||||||||
![]() | W08-BW1-247-1B | 2.0000 | ![]() | 8411 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 연장 연장 | sut, sutx s | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 95-W08-BW1-247-1B | 1 | |||||
![]() | VPM-Support-30 | 740.3000 | ![]() | 6165 | 0.00000000 | 트립 트립 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-VPM-Support-30 | 1 | ||||||||
![]() | sbmretro3c | 149.0000 | ![]() | 1610 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | 연장 연장 | 전력 전력 장치 | - | 제조 제조 날짜 | - | 적용 적용 수 할 | 95-SBMRETRO3C | 1 | ||||
![]() | W1FL47NXXX-0550 | 4.0000 | ![]() | 5294 | 0.00000000 | 트립 트립 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-W1FL47NXXX-0550 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고