전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 등급 | 응용 응용 | 장착 장착 | 재료 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 모양 | 길이 | 너비 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 재료 - 몸 | 레이블 레이블 | 레이블 레이블 | 인쇄 인쇄 | 언어 | 응용 응용 세부 프로그램 | 준비 | 전설 (텍스트) | 전설 (만 기호 해당) | 색상 - 배경 | 색상 - 전설 | 직경 - 레이블 | 위치 | 외부 외부 직경 (최대) | 외부 외부 직경 (최소) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLVS1014D7089 | - | ![]() | 3098 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVS0202GEX | - | ![]() | 2944 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 07498372155 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
PVT-1002 | - | ![]() | 1219 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 플라스틱 | 흑백 흑백, 전설 배경 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 5.75 "L x 3.25"W (146.0mm x 82.6mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PLVS1212B4219 | - | ![]() | 3405 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVS0710B7217 | - | ![]() | 6767 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTS200 | - | ![]() | 9758 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
PPMA1593D | - | ![]() | 8138 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 파이프 | 점착제 | " | 구형 | 12.000 "(304.80mm) | 2.500 "(63.50mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | 영어 | 압축 압축 | 텍스트 텍스트 | 공급 | 상징이 상징이 | 파란색 | 하얀색 | - | 실내/실외 | 6.000 "(152.40mm) | 2.500 "(63.50mm) | ||||||||||
![]() | PVSG1410B7331 | - | ![]() | 6864 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAS0710C7147 | - | ![]() | 8919 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDL-8-1 | - | ![]() | 7680 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Code ™ | 행당 6 팬, 개 당 8 개 | 쓸모없는 | 비닐, 레이민 자체 | 도트 도트 프린터 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1,000 | 다이 다이 | 0.8 "x 1.44"(20.3mm x 36.6mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PLVS1014D7321 | - | ![]() | 8889 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTS013R36 | - | ![]() | 7598 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C400X600AY1 | 116.2150 | ![]() | 4630 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 활동적인 | C400x600 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
PVT-1055 | - | ![]() | 8596 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 플라스틱 | 빨간색과 빨간색과 색 검은 검은, 흰색 배경 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 5.75 "L x 3.25"W (146.0mm x 82.6mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PFMTS16BLU | - | ![]() | 4901 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSL-1065RED | - | ![]() | 3796 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
PPMS1073F | - | ![]() | 1966 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1241B | - | ![]() | 2062 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCT-1119 | - | ![]() | 6524 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAS0710B7220 | - | ![]() | 4321 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1481F | - | ![]() | 2277 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVT-41R-Q | - | ![]() | 1281 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 플라스틱 | 검은 검은 빨간색 색과 색과, 흰색 배경 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 07498349024 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 5.75 "L x 3.00"W (146.0mm x 76.2mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | PVS0412B4531 | - | ![]() | 7218 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1247H | - | ![]() | 8447 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVS006006GST | - | ![]() | 2678 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 07498372068 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVS0710D7108 | - | ![]() | 2362 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCT-1025-Q | - | ![]() | 2575 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVS0710B7252 | - | ![]() | 1752 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTS016R36 | - | ![]() | 2630 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVS0710B7030 | - | ![]() | 1246 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고