전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 재료 | 기본 기본 번호 | 색상 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 레이블 레이블 | 레이블 레이블 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPRS1420B-RW | - | ![]() | 3760 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 7498344121 | 쓸모없는 | 10 | ||||||||
![]() | PLVS1410D4147 | - | ![]() | 6231 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PAS1804B4585 | - | ![]() | 9729 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | PRS1824D7337 | - | ![]() | 7127 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | PLVS1014D7167 | - | ![]() | 7270 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PVS0710D7088 | - | ![]() | 6426 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PAS0710D7104 | - | ![]() | 4052 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | PLVS0710N7074 | - | ![]() | 1095 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PAS1014N7285 | - | ![]() | 4269 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | PAS0710D7125 | - | ![]() | 5109 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | PLVS1007B7208 | - | ![]() | 8533 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PTS188 | - | ![]() | 8635 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | PVS1014N7067 | - | ![]() | 2716 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PEL-4-Y2-10 | 0.0569 | ![]() | 8862 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Code ™ | 시트 330; PKG 시트 31 당 | 활동적인 | 폴리 폴리 | PEL-4 | 레이저 레이저 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | -3255-PEL-4-Y2-10 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 10,000 | 빈 빈 | 0.7 "x 0.33"(17.8mm x 8.3mm) | ||
![]() | PLVS1014N7053 | - | ![]() | 8001 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PAS0710C7282 | - | ![]() | 5337 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | PRS1014C7279 | - | ![]() | 4257 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | PRS1410C4643 | - | ![]() | 2615 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | PRS1014N7103 | - | ![]() | 7598 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | PRS1014C7099 | - | ![]() | 8561 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | PPS0710DV006 | - | ![]() | 4652 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | - | 쓸모없는 | 폴리 폴리 | 검은 검은 빨간색 색과 색과, 흰색 배경 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 07498341749 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 10.00 "L x 7.00"W (254.0mm x 177.8mm) | ||
![]() | PLVS0710D7274 | - | ![]() | 4005 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PAS1824B7344 | - | ![]() | 3402 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | PLVS0710N7055 | - | ![]() | 7357 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||
![]() | PAS1410N4811 | - | ![]() | 1129 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | PRS0710N7011 | - | ![]() | 2344 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | PSSG4751 | - | ![]() | 5314 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | PRS0710N7071 | - | ![]() | 3053 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||
![]() | PAS1014N7054 | - | ![]() | 5289 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | PDL-1-1 | - | ![]() | 5979 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Code ™ | 행당 16, 팬, 8 개 | 쓸모없는 | 비닐, 레이민 자체 | 도트 도트 프린터 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1,000 | 엉덩이 엉덩이 | 0.50 "x 1.44"(12.7mm x 36.6mm) |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고