전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 등급 | 응용 응용 | 장착 장착 | 유형 | 재료 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 모양 | 길이 | 너비 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 재료 - 몸 | 레이블 레이블 | 레이블 레이블 | 인쇄 인쇄 | 언어 | 응용 응용 세부 프로그램 | 준비 | 전설 (텍스트) | 전설 (만 기호 해당) | 색상 - 배경 | 색상 - 전설 | 직경 - 레이블 | 위치 | 외부 외부 직경 (최대) | 외부 외부 직경 (최소) | 프린터 프린터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C300x200ypt | - | ![]() | 7005 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 요소 | 3.000 "(76.20mm) | 2.000 "(50.80mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1,000 | 폴리 폴리 (애완 동물) | 다이 다이 | 하얀색 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | C350AW-30-ES | - | ![]() | 3242 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | C350AW | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C400X600AZ1 | 116.2100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 연타 | 활동적인 | 요소 | C400x600 | - | 6.000 "(152.40mm) | 4.000 "(101.60mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 07498331590 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | 폴리 폴리 (애완 동물) | 다이 다이 | 하얀색 | - | - | TDP 프린터 | ||||||||||||||||||
![]() | C750X050Y1T | - | ![]() | 5394 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 요소 | C750X050 | 7.500 "(190.50mm) 7 1/2" | 0.500 "(12.70mm) 1/2" | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1,000 | 폴리 폴리 (애완 동물) | 다이 다이 | 하얀색 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | TTC45T-1 | - | ![]() | 6572 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | - | 쓸모없는 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 07498399407 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TTC86C-10 | 0.0653 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | Pan-Mark® | 대부분 | 활동적인 | 요소 | TTC86C | 0.790 "(20.07mm) | 0.310 "(7.87mm) | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 10,000 | 비닐 비닐 | 다이 다이 | 하얀색 | - | 실내 | ptr2e | |||||||||||||||||||||
![]() | C400x400ypt-G2 | - | ![]() | 5662 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 일반적인 | 4.000 "(101.60mm) | 4.000 "(101.60mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 07498372036 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | 폴리 폴리 (애완 동물) | 다이 다이 | 빨간색, 흰색 | - | 실내 | - | |||||||||||||||||||||
![]() | C900x1150yk | - | ![]() | 8405 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 요소 | 7.500 "(190.50mm) 7 1/2" | 5.500 "(139.70mm) 5 1/2" | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 07498379829 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 25 | 폴리 폴리 (애완 동물) | 다이 다이 | 분명한 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | SEZ-RSB1 | - | ![]() | 7049 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | - | 쓸모없는 | 플라스틱 | 분명한 | - | - | 적용 적용 수 할 | 07498338936 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 8.00 "L x 5.00"W (203.2mm x 127.0mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSL-TG1 | 4.6800 | ![]() | 48 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 공장 공장 | PSL | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | psl-v13yel | - | ![]() | 6076 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 공장 공장 | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 07498334234 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | psl-v2grn | - | ![]() | 5656 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 공장 공장 | 게이트 게이트 게이트, 1.00 "~ 2.50" | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 07498334235 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | psl-v4grn | - | ![]() | 5641 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 공장 공장 | 게이트 게이트, 2.50 "~ 5.00" | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 07498334236 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSL-V6BLU | - | ![]() | 3524 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 공장 공장 | 게이트 게이트 게이트, 5.00 "~ 6.50" | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 07498334227 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVS0101GAT | - | ![]() | 5619 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 07498372143 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | pvs010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111음까지까지 | - | ![]() | 2193 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 07498372150 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVT-98R-Q | - | ![]() | 5000 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 플라스틱 | 검은 검은 빨간색 색과 색과, 흰색 배경 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 07498341758 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | - | 5.75 "L x 3.00"W (146.0mm x 76.2mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PCWL-BL | - | ![]() | 5713 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 시트 | 쓸모없는 | 비닐 | PCWL | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 07498394829 | 귀 99 | 3919.90.5060 | 25 | - | 1.50 "L x 0.63"W (38.1mm x 16mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PCWL-Rej | - | ![]() | 7811 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 시트 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 07498394817 | 귀 99 | 3919.90.5060 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | peip-a-13y | - | ![]() | 7945 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 07498331986 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PESC-HE | 9.1900 | ![]() | 106 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | ul | 전기 전기 | 점착제 | - | PESC | 정사각형 | 0.510 "(12.95mm) | 0.510 "(12.95mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 10 | 비닐 비닐 | 사전 사전 | - | 안전 | 기호 기호 | - | 지구 (지상) | 노란색 | 검은색 | - | 실내/실외 | - | - | |||||||||
![]() | PESC-J-HT | 9.1900 | ![]() | 16 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | ul | 전기 전기 | 점착제 | - | PESC | 정사각형 | 0.750 "(19.05mm) | 0.750 "(19.05mm) 3/4" | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 10 | 비닐 비닐 | 사전 사전 | - | 안전 | 기호 기호 | - | 안전 | 노란색 | 검은색 | - | 실내/실외 | - | - | |||||||||
![]() | 페스-안 | - | ![]() | 5997 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 페스 -B -ES | 5.8800 | ![]() | 8125 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 전기 전기 | 점착제 | 마모 마모, 내성 저항성, 고온 저항성 저항성, uv 저항성 | 페스 | 둥근 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 10 | 폴리 폴리 | 사전 사전 | 안전 : 경고 | 기호 기호 | 텍스트가 텍스트가 | 지구 (지상) | 하얀색 | 검은색 | 0.630 "(16.00mm) | 실내/실외 | ||||||||||||
![]() | PLD-VBG | 46.7300 | ![]() | 8835 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 연타 | 활동적인 | 폴리 폴리 | pld | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | - | 0.88 "DIA (22.4mm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PSL-11BLK-L | - | ![]() | 5187 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 공장 공장 | - | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 07498335042 | 귀 99 | 8301.10.8000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSL-11BLU-LS | - | ![]() | 3039 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 공장 공장 | - | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 07498335041 | 귀 99 | 8301.10.8000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | psl-11orng | - | ![]() | 6580 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 공장 공장 | - | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 07498359265 | 귀 99 | 8301.10.8000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSL-12BR | - | ![]() | 6594 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 공장 공장 | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 07498300368 | 귀 99 | 8301.10.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSL-12BU | - | ![]() | 9487 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 공장 공장 | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 07498300369 | 귀 99 | 8301.10.8000 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고