전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 재료 | 기본 기본 번호 | 색상 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 레이블 레이블 | 레이블 레이블 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OS1264NH-S4SW2 | 22.0900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 알류미늄 | 흑백 흑백, 전설 흰색 배경 | 알아채다 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3174-OS1264NH-S4SW2 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | 알아채다. 모든 모든 로그인해야합니다. | 14.00 "L x 10.00"W (355.6mm x 254.0mm) | ||
![]() | OS1083DH-BJSW3 | 17.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 플라스틱 | 흑백 흑백 흑백, 전설 색, 빨간색 및 흰색 배경 | 위험 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3174-OS1083DH-BJSW3 | 귀 99 | 3920.49.9000 | 1 | 위험. 건설 건설. | 12.00 "LX 18.00"W (304.8mm x 457.2mm) | ||
![]() | F1026-ZAFC | 22.5400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 폴리 폴리 | 흰색 흰색, 전설 배경 | ANSI | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3174-F1026-ZAFC | 귀 99 | 3919.90.5060 | 1 | 전기 전기 종료 | 15.00 "L x 5.00"W (381.0mm x 127.0mm) | ||
![]() | OS1154WH-S4SW3 | 25.2500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 알류미늄 | OS1154WH | 검은 검은, 전설 배경 | 경고 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 3174-OS1154WH-S4SW3 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | 경고. 고전압. | 12.00 "LX 18.00"W (304.8mm x 457.2mm) | ||
![]() | OS1156WH-BJSW3 | 17.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 플라스틱 | OS1156WH | 검은 검은, 전설 배경 | 경고 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 3174-OS1156WH-BJSW3 | 귀 99 | 3920.49.9000 | 1 | 경고. 전기 전기. | 12.00 "LX 18.00"W (304.8mm x 457.2mm) | ||
![]() | OS1051NH-BESW1 | 13.6800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 알류미늄 | OS1051NH | 검은 검은 파란색 색과 색과, 흰색 배경 | 알아채다 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 3174-OS1051NH-BESW1 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | 알아채다. 이이 필요한 지역에서 안경. | 7.00 "L x 10.00"W (177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | OS1161WH-BESW2 | 16.8400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 알류미늄 | OS1161WH | 검은 검은, 전설 배경 | 경고 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 3174-OS1161WH-BESW2 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | 경고. 고전압을 고전압을. | 10.00 "L x 14.00"W (254.0mm x 355.6mm) | ||
![]() | OS1247NH-BJSW2 | 11.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 플라스틱 | OS1247NH | 검은 검은 파란색 색과 색과, 흰색 배경 | 알아채다 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 3174-OS1247NH-BJSW2 | 귀 99 | 3920.49.9000 | 1 | 알아채다. 전기 전기. 스토리지가 스토리지가 않습니다. | 10.00 "L x 14.00"W (254.0mm x 355.6mm) | ||
![]() | F1233-S4SW1 | 18.9300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 알류미늄 | F1233 | 검은 검은 주황색 색과 색과, 흰색 배경 | 경고 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 3174-F1233-S4SW1 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | 경고. 강한 강한. | 7.00 "L x 10.00"W (177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | F1370-BESW3 | 20.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 알류미늄 | F1370 | 검은 검은 파란색 색과 색과, 흰색 배경 | 알아채다 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 3174-F1370-BESW3 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | 알아채다. 사용 사용 표면을 전후. (영어와 스페인어) | 12.00 "LX 18.00"W (304.8mm x 457.2mm) | ||
![]() | OS1038CH-ZASW3 | 27.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 폴리 폴리 | os1038ch | 검은 검은, 전설 배경 | 주의 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 3174-OS1038CH-ZASW3 | 귀 99 | 3920.49.9000 | 1 | 주의. OSHA-NEC ec. 이이이 패널 영역은 영역은 36 인치 인치 명확하게 유지되어야합니다 유지되어야합니다. | 12.00 "LX 18.00"W (304.8mm x 457.2mm) | ||
![]() | OS1014DH-BESW2 | 16.8400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 알류미늄 | OS1014DH | 검은 검은 빨간색 색과 색과, 흰색 배경 | 위험 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 3174-OS1014DH-BESW2 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | 위험. 고전압. 무단 무단 외출합니다. | 10.00 "L x 14.00"W (254.0mm x 355.6mm) | ||
![]() | OS1003DH-BESW2 | 16.8400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 알류미늄 | OS1003dh | 검은 검은 빨간색 색과 색과, 흰색 배경 | 위험 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 3174-OS1003DH-BESW2 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | 위험. 고전압 | 10.00 "L x 14.00"W (254.0mm x 355.6mm) | ||
![]() | OS1046NH-Z1SW1 | 20.7800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 폴리 폴리 | OS1046NH | 검은 검은 파란색 색과 색과, 흰색 배경 | 알아채다 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 3174-OS1046NH-Z1SW1 | 귀 99 | 3919.90.5060 | 1 | 알아채다. 공인 공인 만. | 7.00 "L x 10.00"W (177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | OS1190CH-S2SW2 | 16.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 플라스틱 | OS1190CH | 검은 검은, 전설 배경 | 주의 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 3174-OS1190CH-S2SW2 | 귀 99 | 3920.49.9000 | 1 | 주의. 방사선 방사선 외출합니다. | 10.00 "L x 14.00"W (254.0mm x 355.6mm) | ||
![]() | F1150-BJSW1 | 10.6900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 플라스틱 | F1150 | 빨간색과 빨간색과 색 검은 검은, 흰색 배경 | 위험 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 3174-F1150-BJSW1 | 귀 99 | 3920.49.9000 | 1 | 위험. 위험한 위험한. | 7.00 "L x 10.00"W (177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | OS1154WH-BJSW1 | 10.6900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 플라스틱 | OS1154WH | 검은 검은, 전설 배경 | 경고 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 3174-OS1154WH-BJSW1 | 귀 99 | 3920.49.9000 | 1 | 경고. 고전압. | 7.00 "L x 10.00"W (177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | OS1010DH-ZASW3 | 27.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 폴리 폴리 | OS1010DH | 검은 검은 빨간색 색과 색과, 흰색 배경 | 위험 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 3174-OS1010DH-ZASW3 | 귀 99 | 3920.49.9000 | 1 | 위험. 고전압. 외출하십시오. | 12.00 "LX 18.00"W (304.8mm x 457.2mm) | ||
![]() | OS1070DH-S2SW1 | 15.9500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 플라스틱 | OS1070DH | 검은 검은 빨간색 색과 색과, 흰색 배경 | 위험 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 3174-OS1070DH-S2SW1 | 귀 99 | 3920.49.9000 | 1 | 위험. 고전압 고전압 케이블. | 7.00 "L x 10.00"W (177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | OS1020WH-S2SW2 | 16.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 플라스틱 | OS1020WH | 검은 검은, 전설 배경 | 경고 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 3174-OS1020WH-S2SW2 | 귀 99 | 3920.49.9000 | 1 | 경고. 고전압. | 10.00 "L x 14.00"W (254.0mm x 355.6mm) | ||
![]() | F1123-BESW1 | 13.6800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 알류미늄 | 흑백 흑백, 전설, 빨간색 및 흰색 배경 | 알아채다 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3174-F1123-BESW1 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | 알아채다. 금지. | 7.00 "L x 10.00"W (177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | F1130-ZASW1 | 15.5200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 폴리 폴리 | 흑백 흑백, 전설, 녹색 및 흰색 배경 | 알아채다 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3174-F1130-ZASW1 | 귀 99 | 3920.49.9000 | 1 | 알아채다. 문을 문을 두십시오. | 7.00 "L x 10.00"W (177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | F1301-S2SW1 | 15.9500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 플라스틱 | 흰색 흰색, 전설 배경 | ANSI | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3174-F1301-S2SW1 | 귀 99 | 3920.49.9000 | 1 | 폭풍 폭풍 | 7.00 "L x 10.00"W (177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | FIS5114-BJFAB | 11.8700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | BJ | 상자 | 활동적인 | 플라스틱 | 검은 검은, 전설 배경 | 경고 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3174-FIS5114-BJFAB | 귀 99 | 3920.30.0000 | 1 | 반동 | 11.20 "L x 10.00"W (284.5mm x 254.0mm) | ||
![]() | FIS1218-MVFAB | 9.0000 | ![]() | 7969 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | MV | 상자 | 활동적인 | 비닐 | 검은 검은, 전설 배경 | 경고 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3174-FIS1218-MVFAB | 귀 99 | 3919.90.1000 | 1 | 손 손 기어/pa 크러셔 | 9.20 "L x 8.00"W (233.7mm x 203.2mm) | ||
![]() | F1169-S2SW1 | 15.9500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 플라스틱 | 검은 검은, 전설, 주황색, 흰색 및 노란색 배경 | 경고 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3174-F1169-S2SW1 | 귀 99 | 3920.49.9000 | 1 | 경고. 리프팅 리프팅. | 7.00 "L x 10.00"W (177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | FIS3020-BJFA8 | 14.0200 | ![]() | 100 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | BJ | 상자 | 활동적인 | 플라스틱 | 검은 검은, 전설 배경 | 경고 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3174-FIS3020-BJFA8 | 귀 99 | 3920.30.0000 | 1 | 비행 비행 | 13.50 "L x 12.00"W (342.9mm x 304.8mm) | ||
![]() | FIS6133-MVFA8 | 11.0000 | ![]() | 9469 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | MV | 상자 | 활동적인 | 비닐 | 검은 검은, 전설 배경 | 경고 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3174-FIS6133-MVFA8 | 귀 99 | 3919.90.1000 | 1 | 밝은 밝은 | 11.50 "L x 10.00"W (292.1mm x 254.0mm) | ||
![]() | OS1241NH-S4SW1 | 18.9300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 알류미늄 | 흑백 흑백, 전설 흰색 배경 | 알아채다 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3174-OS1241NH-S4SW1 | 귀 99 | 8310.00.0000 | 1 | 알아채다. 핸드 핸드 사용하십시오. | 7.00 "L x 10.00"W (177.8mm x 254.0mm) | ||
![]() | OS1036CH-BJSW2 | 11.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 클라리온 안전 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | 플라스틱 | 검은 검은 노란색 색과 색과, 검은 색 및 노란색 배경 배경 | 주의 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3174-OS1036CH-BJSW2 | 귀 99 | 3920.49.9000 | 1 | 주의. 건설 건설 승인 지역 직원 만 만. | 14.00 "L x 10.00"W (355.6mm x 254.0mm) |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고