전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 등급 | 응용 응용 | 장착 장착 | 특징 | 기본 기본 번호 | 모양 | 길이 | 너비 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 재료 - 몸 | 인쇄 인쇄 | 언어 | 응용 응용 세부 프로그램 | 준비 | 전설 (텍스트) | 전설 (만 기호 해당) | 색상 - 배경 | 색상 - 전설 | 직경 - 레이블 | 위치 | 외부 외부 직경 (최대) | 외부 외부 직경 (최소) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5778-i | 17.2500 | ![]() | 3395 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 활동적인 | - | 파이프 | 스냅 | 내마모성, 저항성 화학적, 습도 저항성, 자외선, 방수 방수, 내후성 내후성 | 5778 | 구형 | 9.000 "(228.60mm) | 8.000 "(203.20mm) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 4911.99.8000 | 1 | 플라스틱 | 사전 사전 | 영어 | 알아채다 | 상징과 상징과 | 진공 | 방향 방향 | 파란색 | 하얀색 | - | 집 집 | 1.500 "(38.10mm) | 2.375 "(60.33mm) | ||
![]() | 7367-1HV | - | ![]() | 4265 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 쓸모없는 | - | 파이프 | 접착제, 영구 | 화학 화학, 저항성 저항성, 방수 | 7367 | 구형 | 24.000 "(609.60mm) | 4.000 "(101.60mm) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | 영어 | 압축 압축 | 텍스트 텍스트 | 고압 고압 | 상징이 상징이 | 파란색 | 하얀색 | - | 실내/실외 | - | - | |||||
![]() | 85362 | 16.3900 | ![]() | 1479 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 활동적인 | - | 시설 | 점착제 | 내마모성, 저항성 화학적 | 구형 | 10.000 "(254.00mm) | 7.000 "(177.80mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 4911.99.8000 | 1 | 폴리 폴리 (애완 동물) | 사전 사전 | 영어 | 알아채다 | 텍스트 텍스트 | 응급 응급 실 | 상징이 상징이 | 하얀색 | 녹색 | - | 집 집 | - | - | |||
![]() | 7267-1HV | - | ![]() | 7975 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 쓸모없는 | - | 일반적인 | 접착제, 영구 | 내마모성, 저항성 화학적, 방수 | 7267 | 구형 | 24.000 "(609.60mm) | 4.000 "(101.60mm) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | 영어 | 알아채다 | 텍스트 텍스트 | 살포기 | 상징이 상징이 | 빨간색 | 하얀색 | - | 실내/실외 | 8.000 "(203.20mm) | - | |||||
![]() | 121091 | 27.1200 | ![]() | 1815 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 활동적인 | - | 시설 | 점착제 | 내마모성, 저항성 화학적 | 구형 | 7.000 "(177.80mm) | 5.000 "(127.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.90.5060 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | 영어 | 안전 : 경고 | 상징과 상징과 | 경고. 아크 아크. 충격 충격 적절한 적절한 ppe 필수 플래시 보호 보호 플래시 경계 경계. 위험 위험 범주 3 | 경고 | 하얀색 | 검은 검은, 색 | - | 집 집 | - | - | |||
![]() | 7010-1 | - | ![]() | 4892 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 쓸모없는 | - | 일반적인 | 점착제 | 내마모성, 저항성 화학적 | 7010 | 구형 | 14.000 "(355.60mm) | 2.250 "(57.15mm) 2 1/4" | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | 영어 | 압축 압축 | 텍스트 텍스트 | 공기 공기 | 상징이 상징이 | 파란색 | 하얀색 | - | 집 집 | 2.500 "(63.50mm) | 7.875 "(200.03mm) | |||||
![]() | 88316 | 4.0600 | ![]() | 5407 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 활동적인 | - | 일반적인 | 점착제 | 내마모성, 저항성 화학적 | 구형 | 4.500 "(114.30mm) | 2.250 "(57.15mm) 2 1/4" | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 4911.99.8000 | 1 | 폴리 폴리 (애완 동물) | 사전 사전 | 영어 | 알아채다 | 텍스트 텍스트 | 모든 모든 제거하십시오 | 상징이 상징이 | 노란색 | 검은색 | - | 집 집 | - | - | |||
![]() | 133141 | - | ![]() | 3550 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 쓸모없는 | ANSI | 일반적인 | 점착제 | 내마모성, 저항성 화학적 | 구형 | 6.250 "(158.75mm) | 4.000 "(101.60mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 1 | 폴리 폴리 | 사전 사전 | 영어 | 안전 :주의 | 상징과 상징과 | 주의 | 경고 | 하얀색 | 검은 검은, 색 | - | 실내 | - | - | ||||
![]() | 7208-3C-PK | 17.2500 | ![]() | 8577 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 활동적인 | - | 파이프 | 접착제, 영구 | 내마모성, 저항성 화학, 비해 내성 | 구형 | 2.750 "(69.85mm) | 2.250 "(57.15mm) 2 1/4" | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 2267-7208-3C-PK | 귀 99 | 3919.90.5060 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | 영어 | 가연성 가연성 | 상징과 상징과 | 과다 | 방향 방향 | 노란색 | 검은색 | - | 집 집 | 0.250 "(6.35mm) | 0.750 "(19.05mm) | ||
![]() | 108728-PK | 17.2500 | ![]() | 3198 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 활동적인 | ANSI | 파이프 | 접착제, 영구 | 내마모성, 저항성 화학, 비해 내성 | 구형 | 2.250 "(57.15mm) | 0.500 "(12.70mm) 1/2" | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 2267-108728-PK | 귀 99 | 3919.90.5060 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | 영어 | 독성 독성 부식성 및 | 텍스트 텍스트 | 부식제 | 상징이 상징이 | 주황색 | 검은색 | - | 집 집 | 0.250 "(6.35mm) | 0.750 "(19.05mm) | ||
![]() | 76509 | 4.3900 | ![]() | 8135 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 활동적인 | - | 파이프 | 점착제 | 내마모성, 저항성 화학, 비해 내성 | 구형 | 7.000 "(177.80mm) | 2.250 "(57.15mm) 2 1/4" | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.90.5060 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | - | 방향성 | 기호 기호 | 텍스트가 텍스트가 | 방향 방향 | 파란색 | 하얀색 | - | 집 집 | - | - | |||
![]() | 60312 | 29.3100 | ![]() | 9463 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 활동적인 | - | 일반적인 | 점착제 | 내마모성 | 구형 | 5.000 "(127.00mm) | 3.000 "(76.20mm) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 4821.10.4000 | 1 | 종이 | 사전 사전 | 영어 | 가연성 가연성 | 텍스트 텍스트 | 가연성 가연성 불을 재료는 | 상징이 상징이 | 하얀색 | 검은 검은, 색 | - | - | - | - | |||
PLVS0305D3145 | - | ![]() | 9943 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 장비 | 점착제 | 마모 마모, 내성 저항성, UV 저항성 | 구형 | 5.000 "(127.00mm) | 3.500 "(88.90mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.90.5060 | 1 | 폴리 폴리 적층 에스테르 | 사전 사전 | 영어 | 안전 : 위험 | 상징과 상징과 | 위험 : 핀치 손가락을 포인트를 피하십시오 | 전설 (참조) 텍스트 | 하얀색 | 검은 검은, 색 | 실내/실외 | ||||||||
![]() | 8235-L | - | ![]() | 9421 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 쓸모없는 | - | 일반적인 | 점착제 | 내마모성, 내성 화학적, 고온 저항성 | 8235 | 구형 | 1.750 "(44.45mm) | 0.875 "(22.23mm) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | 영어 | 알파/숫자 | 텍스트 텍스트 | 엘 | 상징이 상징이 | 하얀색 | 검은색 | - | 집 집 | - | - | |||||
![]() | 596-00891 | 57.1400 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 대부분 | 활동적인 | NEC, IFC | 태양 | 점착제 | UV 저항성, 저항성 저항성 | 596-00 | 구형 | 3.750 "(95.25mm) | 2.118 "(53.80mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | 폴리 폴리 | 사전 사전, 인쇄 가능 | 영어 | 안전 | 텍스트 텍스트 | 최대 최대. 최대 최대 전류. Max 컨트롤러 컨트롤러 전하 또는 또는 dc 대 dc 변환기의 출력 전류 전류 (installe… | 상징이 상징이 | 빨간색, 흰색 | 하얀색 | - | 집 집 | - | - | |||
![]() | PPMS1361B | - | ![]() | 8162 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 210-191 | 0.3275 | ![]() | 9862 | 0.00000000 | WAGO CORPORATION | - | 상자 | 활동적인 | - | 산업 산업 분야 | - | - | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3919.90.5060 | 100 | - | 사전 사전 | - | 안전 | 기호 기호 | - | 안전 안전 | 오렌지, 흰색 | 검은색 | - | - | - | - | ||||
![]() | 7227-3C-PK | 17.2500 | ![]() | 3191 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 활동적인 | - | 파이프 | 접착제, 영구 | 내마모성, 저항성 화학, 비해 내성 | 구형 | 2.750 "(69.85mm) | 2.250 "(57.15mm) 2 1/4" | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 2267-7227-3C-PK | 귀 99 | 3919.90.5060 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | 영어 | 가연성 가연성 | 상징과 상징과 | 프로판 프로판 | 방향 방향 | 노란색 | 검은색 | - | 집 집 | 0.250 "(6.35mm) | 0.750 "(19.05mm) | ||
![]() | 118835 | 14.5300 | ![]() | 4460 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 활동적인 | - | 시설 | 점착제 | 내마모성, 저항성 화학적 | 정사각형 | 2.000 "(50.80mm) | 2.000 "(50.80mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.90.5060 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | - | 안전 : 위험 | 기호 기호 | - | 가스 가스 | 하얀색 | 검은 검은, 색 | - | 집 집 | - | - | |||
![]() | 7250-3C | - | ![]() | 4165 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 쓸모없는 | - | 일반적인 | 점착제 | 내마모성, 저항성 화학적 | 7250 | 구형 | 2.750 "(69.85mm) | 2.250 "(57.15mm) 2 1/4" | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | 영어 | 알아채다 | 상징과 상징과 | 위생 위생 | 방향 방향 | 녹색 | 하얀색 | - | 집 집 | - | 0.750 "(19.05mm) | |||||
![]() | 5791-O | 13.3800 | ![]() | 4257 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 활동적인 | - | 파이프 | 스냅 | 내마모성, 저항성 화학적, 습도 저항성, 자외선, 방수 방수, 내후성 내후성 | 5791 | 구형 | 8.000 "(203.20mm) | 5.000 "(127.00mm) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 4911.99.8000 | 1 | 플라스틱 | 사전 사전 | 영어 | 방향성 | 상징과 상징과 | 흰색 흰색 | 방향 방향 | 노란색 | 검은색 | - | 집 집 | 0.500 "(12.70mm) | 1.375 "(34.93mm) | ||
![]() | 41532 | 114.9700 | ![]() | 7720 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 활동적인 | - | 파이프 | 점착제 | 내마모성, 저항성 화학, 비해 내성 | 구형 | 30.000 '(914.40cm) | 8.000 "(203.20mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.90.5060 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | - | 알아채다 | - | 텍스트가 텍스트가 | 상징이 상징이 | 노란색 | 검은색 | - | 집 집 | 0.250 "(6.35mm) | 2.000 "(50.80mm) | |||
![]() | 41468 | 114.9700 | ![]() | 3387 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 활동적인 | - | 파이프 | 점착제 | 내마모성, 저항성 화학, 비해 내성 | 구형 | 30.000 '(914.40cm) | 8.000 "(203.20mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.90.5060 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | 영어 | 수액 | 상징과 상징과 | 산업용 산업용 | 방향 방향 | 녹색 | 하얀색 | - | 집 집 | 0.250 "(6.35mm) | 2.000 "(50.80mm) | |||
![]() | 414-330F-166C | 58.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Wahl Temp-Plate® | Temp-plate® | 가방 | 활동적인 | - | 일반적인 | 접착제, 영구 | " | 414-330 | 둥근 | - | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 2628-414-330F-166C | 귀 99 | 9025.80.4000 | 20 | - | 사전 사전 | 영어 | 어울리는 | 상징과 상징과 | 330 ° F. 166 ° C | - | 빨간색 | 하얀색 | 0.560 "(14.22mm) | - | - | - | ||
PPMA1023H | - | ![]() | 6882 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 8801-4-PK | 17.2500 | ![]() | 1348 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 활동적인 | - | 파이프 | 접착제, 영구 | 내마모성, 저항성 화학적 | 구형 | 7.000 "(177.80mm) | 1.125 "(28.58mm) | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 2267-8801-4-PK | 귀 99 | 3919.90.5060 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | 영어 | 독성 독성 부식성 및 | 텍스트 텍스트 | 붉은 붉은 | 상징이 상징이 | 노란색 | 검은색 | - | 집 집 | 0.750 "(19.05mm) 3/4" | 2.375 "(60.33mm) | ||
![]() | PPMR0003H | - | ![]() | 6267 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 108610 | 127.4700 | ![]() | 8754 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 활동적인 | - | 일반적인 | 접착제, 영구 | 화학 화학, 저항성 저항성, 방수 | 구형 | 30.000 '(914.40cm) | 12.000 "(304.80mm) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.90.5060 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | 영어 | 수액 | 텍스트 텍스트 | 보일러 보일러 | 방향 방향 | 녹색 | 하얀색 | - | 집 집 | 2.500 "(63.50mm) | 6.000 "(152.40mm) | |||
![]() | 141947 | 21.5300 | ![]() | 4707 | 0.00000000 | 브래디 브래디 | 브래디 ® | 대부분 | 활동적인 | - | 시설 | 점착제 | 내마모성, 저항성 화학적 | 구형 | 14.000 "(355.60mm) | 10.000 "(254.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3919.90.5060 | 1 | 비닐 | 사전 사전 | 영어 | 가연성 가연성 | 텍스트 텍스트 | 금연 | 상징이 상징이 | 빨간색 | 하얀색 | - | 집 집 | - | - | |||
![]() | PPMA1019A | - | ![]() | 3207 | 0.00000000 | 팬 팬 공동 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고