전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 장착 장착 | 수량 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 키트 키트 | 패키지 패키지 | 키트 키트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP001 | - | ![]() | 4026 | 0.00000000 | 마이크로 마이크로 기술 | - | 쓸모없는 | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3A992A | 8471.41.0150 | 1 | - | - | - | |||
![]() | SEEPROM3-KIT | - | ![]() | 8686 | 0.00000000 | 마이크로 마이크로 기술 | - | 사례 | sic에서 중단되었습니다 | 구멍을 구멍을 | 9 값 (3 3 -3) | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.32.0051 | 1 | 메모리 | 8-DIP | - | |
![]() | SEEPROM4-KIT | - | ![]() | 1112 | 0.00000000 | 마이크로 마이크로 기술 | - | 사례 | sic에서 중단되었습니다 | 구멍을 구멍을 | 27 값 (9 9 -3) | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.32.0051 | 1 | 메모리 | 8-DIP | - | |
![]() | SEEPROM1-KIT | - | ![]() | 6615 | 0.00000000 | 마이크로 마이크로 기술 | - | 사례 | sic에서 중단되었습니다 | 구멍을 구멍을 | 9 값 (3 3 -3) | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.32.0051 | 1 | 메모리 | 8-DIP | 93AA46B, 24AA01, 25AA040 | |
![]() | SEEPROM2-KIT | - | ![]() | 7788 | 0.00000000 | 마이크로 마이크로 기술 | - | 사례 | sic에서 중단되었습니다 | 구멍을 구멍을 | 9 값 (3 3 -3) | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.32.0051 | 1 | 메모리 | 8-DIP | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고