| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 데이터시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 키트 종류 | 키트 교체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DXM1200-CK9-A-Q45VAC | 1.0000 | ![]() | 5465 | 0.00000000 | 배너엔지니어링(주) | SmartSolutions™ 스타터 키트 | 상자 | 활동적인 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1 | 산업화 | 누구 | |||
![]() | CFP-KIT-2 | 1.0000 | ![]() | 4090 | 0.00000000 | 배너엔지니어링(주) | - | 상자 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1 | 산업화 | 누구 | ||||
![]() | DXM700-CK9-A-Q45VAC | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 배너엔지니어링(주) | SmartSolutions™ 스타터 키트 | 상자 | 활동적인 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1 | 산업화 | 누구 | |||
![]() | DXM1200-CK9-V | 999.0100 | ![]() | 3927 | 0.00000000 | 배너엔지니어링(주) | SmartSolutions™ 스타터 키트 | 상자 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1 | 산업화 | 누구 | |||||
![]() | DXM700-EK9-A | 949.0100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 배너엔지니어링(주) | - | 상자 | 활동적인 | 다운로드 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8517.62.0020 | 1 | 산업화 | 누구 | ||
![]() | DXM700-CK9-V | 949.0100 | ![]() | 4221 | 0.00000000 | 배너엔지니어링(주) | SmartSolutions™ 스타터 키트 | 상자 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1 | 산업화 | 누구 | |||||
![]() | DXM1200-EK9-V | 974.0100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 배너엔지니어링(주) | - | 상자 | 활동적인 | 다운로드 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8517.62.0020 | 1 | 산업화 | 누구 | ||
![]() | DXM700-EK9-V | 949.0100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 배너엔지니어링(주) | - | 상자 | 활동적인 | 다운로드 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8517.62.0020 | 1 | 산업화 | 누구 | ||
![]() | DXM1200-EK9-A | 974.0100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 배너엔지니어링(주) | - | 상자 | 활동적인 | 다운로드 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8517.62.0020 | 1 | 산업화 | 누구 | ||
![]() | DXM700-CK9-V-Q45VAC | 1.0000 | ![]() | 2703 | 0.00000000 | 배너엔지니어링(주) | SmartSolutions™ 스타터 키트 | 상자 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1 | 산업화 | 누구 | |||||
![]() | DXM1200-CK9-V-Q45VAC | 1.0000 | ![]() | 1090 | 0.00000000 | 배너엔지니어링(주) | SmartSolutions™ 스타터 키트 | 상자 | 활동적인 | 다운로드 | 1(무제한) | 1 | 산업화 | 누구 | |||||
![]() | DXM700-CK9-A | 949.0100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 배너엔지니어링(주) | SmartSolutions™ 스타터 키트 | 상자 | 활동적인 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1 | 산업화 | 누구 | |||
![]() | DXM1200-CK9-A | 999.0100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 배너엔지니어링(주) | SmartSolutions™ 스타터 키트 | 상자 | 활동적인 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1 | 산업화 | 누구 | |||
![]() | CFP-KIT-9 | 1.0000 | ![]() | 5746 | 0.00000000 | 배너엔지니어링(주) | - | 상자 | 활동적인 | - | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1 | 산업화 | 누구 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고