 
       | 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 응용 | 장착 | 세트/케이스 | 에 | 기본 제품 번호 | 그들 | 공급업체 장치 | 데이터 시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 현재 - 출력/채널 | 수 출력 | 내부 스위치 | 토폴로지 | 전압 - 공급(최대) | 디밍 | 전압 - 공급(최소) | 전압 - 출력 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | THL3502-B | 12.5100 |  | 198 | 0.00000000 | 셀 | THine® | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C(타) | 고무, 판 | 표면 실장 | 48-VFQFN 보조형 패드 | 전원 끄기 | THL3502 | 10MHz | 48-QFN(7x7) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 260 | 100mA | 24 | 예 | - | 5.5V | - | 3V | 35V | |
|  | THL3514-B | - |  | 4925 | 0.00000000 | 셀 | THine® | 쟁반 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C(타) | 고무, 판 | 표면 실장 | 48-VFQFN 보조형 패드 | 전원 끄기 | THL3514 | 900kHz | 48-QFN(7x7) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 260 | 40mA | 24 | 예 | - | 5.5V | - | 3V | 35V | |
|  | THL3503-B | 10.1900 |  | 5159 | 0.00000000 | 셀 | THine® | 쟁반 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C(타) | 고무, 판 | 표면 실장 | 40-VFQFN 보조형 패드 | 전원 끄기 | THL3503 | 10MHz | 40-QFN(6x6) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 490 | 40mA | 16 | 예 | - | 5.5V | - | 3V | 35V | |
|  | THL3501-B | 10.1900 |  | 1351 | 0.00000000 | 셀 | THine® | 쟁반 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C(타) | 고무, 판 | 표면 실장 | 40-VFQFN 보조형 패드 | 전원 끄기 | THL3501 | 10MHz | 40-QFN(6x6) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 490 | 100mA | 16 | 예 | - | 5.5V | - | 3V | 35V | |
|  | THL3502 | 4.1400 |  | 4549 | 0.00000000 | 셀 | THine® | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -40°C ~ 85°C(타) | 고무, 판 | 표면 실장 | 48-VFQFN 보조형 패드 | 전원 끄기 | THL3502 | 10MHz | 48-QFN(7x7) | - | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 2,600 | 100mA | 24 | 예 | - | 5.5V | - | 3V | 35V | |
|  | THL3512-B | 13.4700 |  | 5054 | 0.00000000 | 셀 | THine® | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C(타) | 고무, 판 | 표면 실장 | 48-VFQFN 보조형 패드 | 전원 끄기 | THL3512 | 900kHz | 48-QFN(7x7) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 260 | 100mA | 24 | 예 | - | 5.5V | - | 3V | 35V | |
|  | THL3504 | 3.8640 |  | 9082 | 0.00000000 | 셀 | THine® | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -40°C ~ 85°C(타) | 고무, 판 | 표면 실장 | 48-VFQFN 보조형 패드 | 전원 끄기 | THL3504 | 10MHz | 48-QFN(7x7) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 2,600 | 40mA | 24 | 예 | - | 5.5V | - | 3V | 35V | |
|  | THL3504-B | 3.8000 |  | 100 | 0.00000000 | 셀 | THine® | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C(타) | 고무, 판 | 표면 실장 | 48-VFQFN 보조형 패드 | 전원 끄기 | THL3504 | 10MHz | 48-QFN(7x7) | - | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 260 | 40mA | 24 | 예 | - | 5.5V | - | 3V | 35V | 

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고