전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 유형 | 재료 | 색상 | 너비 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | HTSUS | 표준 표준 | 길이 (인치) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B597013 | 30.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 핸드 핸드 | 폴리 폴리 | 흰색/회색 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B597013 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | B597054 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 액세서리 - 분배기 빈 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B597054 | 0000.00.0000 | 10 | |||||
![]() | 98138040 | - | ![]() | 9768 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 대량 대량 배출, 평평한 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 300 | |||||
![]() | B597014 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 연합 커넥터 | 폴리 폴리 | 회색 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B597014 | 0000.00.0000 | 10 | |||
![]() | 98138049 | - | ![]() | 3811 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 대량 대량 배출, 평평한 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 600 | |||||
![]() | B597042 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 푸시 푸시 피팅 | 1/4 " | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B597042 | 0000.00.0000 | 10 | ||||
![]() | 70002780 | 17.7800 | ![]() | 65 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 호스 호스 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 50400110 | 50.5300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 캠 캠 그루브 및 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | B597036 | 29.1000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 푸시 푸시 피팅 | 1/4 " | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B597036 | 0000.00.0000 | 10 | ||||
![]() | B597025 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 푸시 푸시 피팅 | 3/8 " | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B597025 | 0000.00.0000 | 10 | ||||
![]() | B597027 | 48.2000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 푸시 푸시 피팅 | 1/2 " | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B597027 | 0000.00.0000 | 10 | ||||
![]() | 98138010 | - | ![]() | 6030 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 대량 대량 배출, 평평한 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 300 | |||||
![]() | B597005 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 핸드 핸드 | 폴리 폴리 | 흰색/회색 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B597005 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | B596973 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 푸시 푸시 피팅 | 1/2 " | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B596973 | 0000.00.0000 | 10 | ||||
![]() | B597017 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 푸시 푸시 피팅 | 3/8 " | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B597017 | 0000.00.0000 | 10 | ||||
![]() | 98128657 | 153.0600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 쓰레기통 쓰레기통 호스 펌프 | PVC, 알루미늄 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 43077007 | 22.4300 | ![]() | 18 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 호스 호스 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | B597052 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | * | 상자 | 활동적인 | 액세서리 - 분배기 빈 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B597052 | 0000.00.0000 | 10 | |||||
![]() | B596977 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 푸시 푸시 피팅 | 3/8 " | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B596977 | 0000.00.0000 | 10 | ||||
![]() | 98138015 | 48.3000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 대량 대량 배출, 평평한 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 600 | |||||
![]() | 12004001-10 피트 | - | ![]() | 9979 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 흡입 / 호스 배출 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | B597030 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 푸시 푸시 피팅 | 1/4 " | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B597030 | 0000.00.0000 | 10 | ||||
![]() | B596995 | 83.2000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 티 티 | 폴리 폴리 | 회색 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B596995 | 0000.00.0000 | 10 | |||
![]() | 98138030 | - | ![]() | 9750 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 대량 대량 배출, 평평한 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 1200 | |||||
![]() | B597047 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 연합 커넥터 | 폴리 폴리 | 회색 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B597047 | 0000.00.0000 | 10 | |||
![]() | B597034 | 44.2000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 푸시 푸시 피팅 | 1/4 " | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B597034 | 0000.00.0000 | 10 | ||||
![]() | B597046 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 연합 커넥터 | 폴리 폴리 | 회색 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B597046 | 0000.00.0000 | 10 | |||
![]() | B597044 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아파치 아파치 및 호스 | - | 상자 | 활동적인 | 연합 커넥터 | 폴리 폴리 | 회색 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B597044 | 0000.00.0000 | 10 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고