전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | HTSUS | 표준 표준 | 전원 (와트) | 램프 램프 | 높이 (인치) | 길이 (인치) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HAL-CRNM-100W-1220V-CLG | 581.5100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 상자 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 100 | 백열 | 7 | 13 | |
![]() | LM-20-4X1000W | 15.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 라이트 라이트 | 60 | 84 | ||
![]() | LM-25-3S-EW | 15.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 가벼운 가벼운 | 60 | 84 | ||
![]() | WAL-4XWP60E-MCE-5.15 | 7.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 라이트 라이트 | 40 | 80 | ||
![]() | LM-30-3S-2x1000W-240V | 13.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 가벼운 가벼운 | 60 | 84 | ||
![]() | LM-25-3S-4X1000W | 16.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 가벼운 가벼운 | 60 | 84 | ||
![]() | LM-30-8.75-5S | 14.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 가벼운 가벼운 | 60 | 84 | ||
![]() | LM-30-3S | 9.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 가벼운 가벼운 | 60 | 84 | ||
![]() | LM-16 | 8.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 가벼운 가벼운 | 60 | 84 | ||
![]() | LM-20-3S-TLR | 20.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 가벼운 가벼운 | 72 | 168 | ||
![]() | LM-30-8.75-5S-FM | 14.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 가벼운 가벼운 | 60 | 84 | ||
![]() | LM-16-EW-1220VAC | 12.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 가벼운 가벼운 | 60 | 84 | ||
![]() | LM-25-3S | 9.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 가벼운 가벼운 | 60 | 84 | ||
![]() | LM-SMDE-30-8-5S-4X400LTL-LED-RD-E2E | 49.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 주도의 | 60 | 112 | ||
![]() | HAL-48-2L-ITG 주도 BMSW | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 상자 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 주도의 | ||||
![]() | LM-30-8.75-5S-SM-4X1000W | 33.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 가벼운 가벼운 | 60 | 112 | ||
![]() | Hal-CRNM-100W-120V-PND | 581.5100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 상자 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 100 | 백열 | 7 | 13 | |
![]() | LM-30-3S-TLR | 24.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 가벼운 가벼운 | 72 | 168 | ||
![]() | LEDHCL-900-56K-BLK | 523.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 상자 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 90 | 주도의 | 7 | 52 | |
![]() | WAL-C-1XM-120V | 5.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 1000 | 라이트 라이트 | 33 | 96 | |
![]() | LM-30-3S-EW | 15.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 가벼운 가벼운 | 60 | 84 | ||
![]() | WAL-C-20F-400LTL-LED-515-25WS | 12.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 라이트 라이트 | 32 | 144 | ||
![]() | WAL-PM-WP60-515 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Larson Electronics | - | 상자 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 주도의 | 10 | 20 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고