| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 장착 | 에 | 재료 | 특징 | 색상 | 나는 | 냄비 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | HTSUS | 세트 세트 | 키 | 규모 | 크기(인치) | 엄청(인치) | 폭(인치) | 1리터(파운드) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A24485EP | 196.2600 | ![]() | 253 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 와이어 추가 유닛 | 강철 | 테르 4개 | 은 | 48 | 800파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 54 | 24 | |||||||
![]() | 18728Z | 425.8000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 리더 와이어 | 강철 | 테르 4개 | 폴리-Z-브라이트 | 72 | 600파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 18 | |||||||
![]() | 24608C5 | 331.0200 | ![]() | 548 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 리더 와이어 | 강철 | 테르 5개 | 어떤 | 60 | 600파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 24 | |||||||
![]() | A24425Z | 271.4300 | ![]() | 99 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 와이어 추가 유닛 | 강철 | 테르 4개 | 폴리-Z-브라이트 | 42 | 800파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 54 | 24 | |||||||
![]() | 188124 | 364.3000 | ![]() | 143 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | - | 테르 | - | - | 36 | - | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 3539-188124 | 0000.00.0000 | 1 | 63 | 18 | ||||||
![]() | A18487EP5 | 195.0300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 와이어 추가 유닛 | 강철 | 테르 5개 | 실버 에폭시 | 48 | 800파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 74 | 18 | |||||||
![]() | A12485C | 242.6200 | ![]() | 45 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 와이어 추가 유닛 | 강철 | 테르 4개 | 어떤 | 48 | 800파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 54 | 12 | |||||||
![]() | A18548G5 | - | ![]() | 5353 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 와이어 추가 유닛 | 강철 | 테르 5개 | 그린 에폭시 | 54 | 600파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 18 | |||||||
![]() | PMD24Z | 20.6200 | ![]() | 241 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 분할기 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 3539-PMD24Z | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 8 | |||||||||||
![]() | A24486EP | 183.7700 | ![]() | 133 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 와이어 추가 유닛 | 강철 | 테르 4개 | 은 | 48 | 600파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 63 | 24 | |||||||
![]() | A24308N5 | 327.7900 | ![]() | 47 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 와이어 추가 유닛 | 강철 | 테르 5개 | 블루에픽 | 30 | 800파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 24 | |||||||
![]() | A21365N | 263.3600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 와이어 추가 유닛 | 강철 | 테르 4개 | v | 36 | 800파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 54 | 21 | |||||||
![]() | A21426G5 | - | ![]() | 9099 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 와이어 추가 유닛 | 강철 | 테르 5개 | 그린 에폭시 | 42 | 800파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 63 | 21 | |||||||
![]() | 24368Z5 | 297.1900 | ![]() | 45 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 리더 와이어 | 강철 | 테르 5개 | 투명 에폭시 | 36 | 800파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 24 | |||||||
![]() | 24728S5 | - | ![]() | 6845 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 리더 와이어 | 스테인레스 스틸 | 테르 5개 | 스테인레스 스틸 | 72 | 600파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 24 | |||||||
![]() | DS2460N | 156.0900 | ![]() | 355 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 리더 와이어 | 강철 | v | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 60 | 1000 | |||||||||
![]() | 189383 | 62.2200 | ![]() | 637 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 클립이 있는 와이어 리더 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 3539-189383 | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 36 | |||||||||||
![]() | A24545C | 256.1500 | ![]() | 45 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 와이어 추가 유닛 | 강철 | 테르 4개 | 어떤 | 54 | 600파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 54 | 24 | |||||||
![]() | 21248Z5 | 218.7000 | ![]() | 113 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 리더 와이어 | 강철 | 테르 5개 | 투명 에폭시 | 24 | 800파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 21 | |||||||
![]() | 188715 | 62.7000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 클립이 있는 와이어 리더 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 3539-188715 | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 42 | |||||||||||
![]() | A18606N5 | 278.5500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 와이어 추가 유닛 | 강철 | 테르 5개 | 블루에픽 | 60 | 600파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 63 | 18 | |||||||
![]() | 711241 | 67.7300 | ![]() | 435 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 대답 | 검은색 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 3539-711241 | 0000.00.0000 | 1 | 74 | |||||||||||
![]() | 21308N | 292.7000 | ![]() | 82 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 리더 와이어 | 강철 | 테르 4개 | v | 30 | 800파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 21 | |||||||
![]() | 189952 | 569.9300 | ![]() | 11 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | - | 테르 | 아연 도금 강철 | - | - | 60 | - | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 3539-189952 | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 18 | |||||
![]() | 18245S | 417.5100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 전선사업부 | 스테인레스 스틸 | 테르 4개 | 24 | 800파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 54 | 18 | ||||||||
![]() | 797405 | - | ![]() | 435 | 0.00000000 | 넥셀 | * | 상자 | 활동적인 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 18608EP5 | 425.1500 | ![]() | 49 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 리더 와이어 | 강철 | 테르 5개 | 실버 에폭시 | 60 | 600파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 86 | 18 | |||||||
![]() | 18425S | 437.7000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 전선사업부 | 스테인레스 스틸 | 테르 4개 | 42 | 800파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 54 | 18 | ||||||||
![]() | 30486S | 815.4200 | ![]() | 36 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 전선사업부 | 스테인레스 스틸 | 테르 4개 | 48 | 800파운드/선반 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 1 | 63 | 30 | ||||||||
![]() | 320780 | 68.0100 | ![]() | 609 | 0.00000000 | 넥셀 | - | 상자 | 활동적인 | 대답 | 어떤 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 3539-320780 | 0000.00.0000 | 1 | 86 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고