전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 유형 | 치수 - 전반적으로 | 재료 | 특징 | 색상 | 너비 | 용량 | 스타일 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | HTSUS | 표준 표준 | 키 | 재료 - 프레임 | 깊이 | 빈 빈 | 선반 선반 | 기본 기본 | 깊이 (인치) | 높이 (인치) | 너비 (인치) | 건설 | 건축 건축 | 용량 (파운드) | 시트 시트 | 시트 시트 | UNSPSC 코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TBAF-WB7505 | 48.2900 | ![]() | 92 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 | - | 상자 | 활동적인 | 분배기 분배기 | 강철 | 파란색 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 249011EGB | 4.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 의한 산업에 | - | 대부분 | 활동적인 | l 자형 | 파란색 | 116.000 "(2946.40mm) | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-249011EGB | 0000.00.0000 | 1 | 46.000 "(1168.40mm) | 80.000 "(2032.00mm) | |||||||||||||||||||
![]() | 493313GY | - | ![]() | 6425 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 | - | 대부분 | 활동적인 | 스토리지 스토리지 | 강철 | 회색 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-493313GY | 0000.00.0000 | 1 | 4 | 18 | 78 | 48 | 300 / 선반 | ||||||||||||||||
![]() | 652041GY | 790.6200 | ![]() | 320 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 | - | 대부분 | 활동적인 | 사물함 | 회색 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-652041GY | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 72 | 12 | 강철 | ||||||||||||||||||
![]() | 160BH BK 011 | 414.6800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 최고의 최고의 가구 | - | 상자 | 활동적인 | 팔리스 | 검은 검은, 색 그린 | 수직 수직 백 슬랫 의자 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 2 | 강철 | 250 | 30 " | 비닐 | ||||||||||||||||||
![]() | B2057459 | 983.0100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | 대부분 | 활동적인 | 스토리지 스토리지 | 강철 | 파란색 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B2057459 | 0000.00.0000 | 1 | 5 | 24 | 78 | 36 | 모든 모든 | 800 / 선반 | |||||||||||||||
![]() | 252BH S BK C 007 | 332.3200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 최고의 최고의 가구 | - | 상자 | 활동적인 | 팔리스 | 체리, 블루 슬레이트 | 3 스위블 스위블 백 바 바 의자 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 2 | 강철 | 250 | 30 " | 비닐 | ||||||||||||||||||
![]() | 252BH S BK N 078 | 332.3200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 최고의 최고의 가구 | - | 상자 | 활동적인 | 팔리스 | 검은 검은, 색 | 3 스위블 스위블 백 바 바 의자 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 2 | 강철 | 250 | 30 " | 비닐 | ||||||||||||||||||
![]() | 270021BK | 621.3400 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 | - | 대부분 | 활동적인 | 스토리지 스토리지 | 강철 | 검은색 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-270021BK | 0000.00.0000 | 1 | 4 | 18 | 78 | 36 | 300 / 선반 | ||||||||||||||||
![]() | 652049tn | 695.0000 | ![]() | 32 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 | - | 대부분 | 활동적인 | 사물함 | 탠 탠 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-652049tn | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 36 | 12 | 강철 | ||||||||||||||||||
![]() | 652079gy | 651.5800 | ![]() | 109 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 | - | 대부분 | 활동적인 | 사물함 | 회색 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-652079gy | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 36 | 12 | 강철 | ||||||||||||||||||
![]() | 812252WHGY | 458.8400 | ![]() | 3024 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 의한 산업에 | - | 상자 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-812252WHGY | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 238232tn | 811.9500 | ![]() | 70 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 | - | 상자 | 활동적인 | 사물함 | 탠 탠 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-238232tn | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 12 | 12 | 강철 | ||||||||||||||||||
![]() | 694907WNGB | 2.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 의한 산업에 | - | 대부분 | 활동적인 | u 자형 | 파란색 | 80.000 "(2032.00mm) | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-694907wngb | 0000.00.0000 | 1 | 46.000 "(1168.40mm) | 44.000 "(1117.60mm) | |||||||||||||||||||
![]() | SL-F12Agy | 417.7500 | ![]() | 5107 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 의한 산업에 | - | 상자 | 활동적인 | 조절 조절 암 | 회색 | 인체 인체 의자 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 알류미늄 | 5 다리 | 250 | 18.11 "~ 21.66" | 망사 | |||||||||||||||||
![]() | SC16F | 667.2700 | ![]() | 7733 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 | - | 대부분 | 활동적인 | 가연성 가연성 | 23 "W x 18"dx 44 "h | 수동 수동 도어 | 노란색 | 16 갤런 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 강철 | |||||||||||||||||||
![]() | O-I6106 | 120.7600 | ![]() | 295 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 의한 산업에 | - | 상자 | 활동적인 | 검은색 | 작업 작업 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 250 | 18 "~ 21.5" | 덮개를 덮개를 직물 | ||||||||||||||||||||
![]() | 493329BK | 186.7600 | ![]() | 11 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 | - | 상자 | 활동적인 | 4 태블릿 태블릿 문 및 및 휴대폰 사물함 | 강철 | 검은색 | 28-1/2 " | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-493329BK | 0000.00.0000 | 1 | 15-5/8 " | 11-1/4 " | ||||||||||||||||||
![]() | 257893ch | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | 샌더 샌더 | - | 대부분 | 활동적인 | 스토리지 스토리지 | 강철 | 어두운 어두운 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-257893CH | 0000.00.0000 | 1 | 3 | 24 | 42 | 46 | 모든 모든 | 230 / 선반 | 56101530 | ||||||||||||||
![]() | 695488 | 183.9100 | ![]() | 217 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 의한 산업에 | - | 상자 | 활동적인 | 조절 조절 암, 중간 | 검은색 | 사무실 사무실 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-695488 | 0000.00.0000 | 1 | 250 | 18 "~ 22" | 덮개를 덮개를 직물 | ||||||||||||||||||
![]() | 10090-2 | - | ![]() | 9739 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 의한 산업에 | - | 상자 | 활동적인 | 팔이없고 팔이없고 없습니다 | 탠 탠 | 오토만 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 목재 | 바닥 바닥 | 300 | 18 " | ||||||||||||||||||
![]() | BR1310SL-SP22-2310 | 963.1500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Kfi 좌석 | - | 대부분 | 활동적인 | 팔리스 | 자연, 해군 | 바 바 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 금속 | 4 다리 | 275 | 29 " | 덮개를 덮개를 직물 | |||||||||||||||||
![]() | 239141BK | - | ![]() | 2887 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 | - | 상자 | 활동적인 | 노트북 노트북, 카트 | 강철 | 검은색 | 24.000 "(609.60mm) | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-239141BK | 0000.00.0000 | 1 | 40.000 "(1016.00mm) | 24.500 "(622.30mm) | ||||||||||||||||||
![]() | 752150 | 46.5300 | ![]() | 40 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 | - | 상자 | 활동적인 | 발판 | 강철 | 베이지 | 9.000 "(228.60mm) | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-752150 | 0000.00.0000 | 1 | 8.000 "(203.20mm) | |||||||||||||||||||
![]() | BR2300-P10 | 598.6000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Kfi 좌석 | - | 대부분 | 활동적인 | 팔이없고 팔이없고 수 쌓일 | 검은색 | 발판 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 강철 | 4 다리 | 400 | 30 " | 폴리 폴리 | |||||||||||||||||
![]() | WL-735SYG-BK-LEA-AD-GG | - | ![]() | 9163 | 0.00000000 | 플래시 플래시 | - | 상자 | 활동적인 | 고정 고정 | 검은색 | 의자 의자 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 크롬 | 400 | 24 "~ 29" | 덮개를 덮개를 가죽 | ||||||||||||||||||
![]() | 695504 | 304.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 의한 산업에 | - | 상자 | 활동적인 | 허리 | 검은색 | 크고 크고 큰 키가 의자 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-695504 | 0000.00.0000 | 1 | 450 | 덮개를 덮개를 가죽 | |||||||||||||||||||
![]() | USV3258-3pt-GL | 1.0000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 | - | 대부분 | 활동적인 | 사물함 | 탠 탠 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | 9 | 15 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() | 571005 | 97.8200 | ![]() | 407 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 의한 산업에 | - | 상자 | 활동적인 | 팔리스 | 검은색 | 인체 인체 대변 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-571005 | 0000.00.0000 | 1 | 강철 | 250 | 21 "~ 31" | 폴리 폴리 | |||||||||||||||||
![]() | 652071TN | 706.5100 | ![]() | 337 | 0.00000000 | 글로벌 글로벌 | - | 대부분 | 활동적인 | 사물함 | 탠 탠 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-652071TN | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 72 | 12 | 강철 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고