 
       | 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 에 | 재료 | 색상 | 나는 | 스타일 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | HTSUS | 세트 세트 | 키 | 크기 | 빈 수량 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 7802085172 | 28.0100 |  | 60 | 0.00000000 | 제조트레이 | * | 상자 | 활동적인 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||
|  | 422196BL | 20.1600 |  | 520 | 0.00000000 | 제조트레이 | - | 상자 | 활동적인 | 네스트 및 그리드 | 유리섬유 | v | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 3539-422196BL | 0000.00.0000 | 10 | 5 | 12 | ||||
|  | 7806085172 | 59.0400 |  | 180 | 0.00000000 | 제조트레이 | * | 상자 | 활동적인 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 5 | ||||||||||
|  | 7804085280 | 39.2300 |  | 30 | 0.00000000 | 제조트레이 | * | 상자 | 활동적인 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||
|  | 780308-5126 | 33.3800 |  | 61 | 0.00000000 | 제조트레이 | - | 상자 | 활동적인 | 네스트 및 그리드 | 유리섬유 | 노란색 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | 6 | 10 | |||||
|  | 780508-5280 | 54.6200 |  | 70 | 0.00000000 | 제조트레이 | - | 상자 | 활동적인 | 네스트 및 그리드 | 유리섬유 | 옳다 | 14.75 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | 8 | 10 | ||||
|  | 780508-5170 | 53.5000 |  | 420 | 0.00000000 | 제조트레이 | - | 상자 | 활동적인 | 네스트 및 그리드 | 유리섬유 | 녹색 | 14.75 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | 8 | 10 | ||||
|  | 7805085172 | 52.1300 |  | 360 | 0.00000000 | 제조트레이 | * | 상자 | 활동적인 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||
|  | 780308-5268 | 28.6100 |  | 70 | 0.00000000 | 제조트레이 | - | 상자 | 활동적인 | 네스트 및 그리드 | 유리섬유 | v | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | 6 | 12 | |||||
|  | 8700085136 | 55.5000 |  | 96 | 0.00000000 | 제조트레이 | * | 상자 | 활동적인 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 6 | ||||||||||
|  | 7804085126 | 44.2900 |  | 40 | 0.00000000 | 제조트레이 | * | 상자 | 활동적인 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||
|  | 3320085269 | 33.9800 |  | 228 | 0.00000000 | 제조트레이 | * | 상자 | 활동적인 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 12 | ||||||||||
|  | 7804085268 | 49.4500 |  | 45 | 0.00000000 | 제조트레이 | * | 상자 | 활동적인 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||
|  | 9301085136 | 31.5300 |  | 30 | 0.00000000 | 제조트레이 | * | 상자 | 활동적인 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 4 | ||||||||||
|  | 7804085172 | 38.7100 |  | 240 | 0.00000000 | 제조트레이 | * | 상자 | 활동적인 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||
|  | 9221085136 | 22.2400 |  | 67 | 0.00000000 | 제조트레이 | * | 상자 | 활동적인 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 6 | ||||||||||
|  | 7806085280 | 56.3500 |  | 100 | 0.00000000 | 제조트레이 | * | 상자 | 활동적인 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 5 | ||||||||||
|  | 780208-5126 | 26.8200 |  | 205 | 0.00000000 | 제조트레이 | - | 상자 | 활동적인 | 네스트 및 그리드 | 유리섬유 | 노란색 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | 5 | 12 | |||||
|  | 7803085172 | 28.6500 |  | 293 | 0.00000000 | 제조트레이 | * | 상자 | 활동적인 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||
|  | 780208-5280 | 25.5900 |  | 40 | 0.00000000 | 제조트레이 | - | 상자 | 활동적인 | 네스트 및 그리드 | 유리섬유 | 옳다 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | 5 | 12 | |||||
|  | 780208-5269 | - |  | 6839 | 0.00000000 | 제조트레이 | - | 상자 | 활동적인 | 네스트 및 그리드 | 유리섬유 | 하얀색 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | 5 | 12 | |||||
|  | 780308-5280 | 38.4000 |  | 13 | 0.00000000 | 제조트레이 | - | 상자 | 활동적인 | 네스트 및 그리드 | 유리섬유 | 옳다 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | 6 | 12 | |||||
|  | 780508-5268 | 51.6600 |  | 221 | 0.00000000 | 제조트레이 | - | 상자 | 활동적인 | 네스트 및 그리드 | 유리섬유 | v | 14.75 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | 8 | 10 | ||||
|  | 780308-5170 | 30.4400 |  | 440 | 0.00000000 | 제조트레이 | - | 상자 | 활동적인 | 네스트 및 그리드 | 유리섬유 | 녹색 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | 6 | 12 | |||||
|  | 9211085136 | 19.7200 |  | 120 | 0.00000000 | 제조트레이 | - | 상자 | 활동적인 | 네스팅토트 | 유리섬유 | 회색 | 4.875 | 스토리지 토트 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | 2.125 | 6.125 | 30 | ||
|  | 7804085170 | 43.6800 |  | 30 | 0.00000000 | 제조트레이 | * | 상자 | 활동적인 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||
|  | 780208-5170 | 28.9500 |  | 210 | 0.00000000 | 제조트레이 | - | 상자 | 활동적인 | 네스트 및 그리드 | 유리섬유 | 녹색 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | 0000.00.0000 | 10 | 5 | 12 | 

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고