전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 유형 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CE.90683-C1-3N | 99.2600 | ![]() | 1463 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.90683-C1-3N | 1 | |
![]() | CE.83946 | 70.1600 | ![]() | 6317 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.83946 | 1 | |
![]() | CE.82120 | 73.5200 | ![]() | 11 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.82120 | 1 | |
![]() | CE.85177 | 70.1600 | ![]() | 6149 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.85177 | 1 | |
![]() | CE.85176 | 70.1600 | ![]() | 7186 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.85176 | 1 | |
![]() | CE.83693 | 73.9500 | ![]() | 6152 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.83693 | 1 | |
![]() | CE.83413-C1 | 73.9500 | ![]() | 9396 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.83413-C1 | 1 | |
![]() | CE.83698-5N | 73.9500 | ![]() | 7662 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.83698-5N | 1 | |
![]() | 58451 | 6.3000 | ![]() | 5860 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 오일 오일 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-58451 | 1 | |
![]() | CE.82769-C1-5N | 73.9500 | ![]() | 5416 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.82769-C1-5N | 1 | |
![]() | CE.83418 | 73.9500 | ![]() | 8498 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.83418 | 1 | |
![]() | CE.82450-5N | 73.9500 | ![]() | 3384 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.82450-5N | 1 | |
![]() | CE.85491-C1 | 70.1600 | ![]() | 5507 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.85491-C1 | 1 | |
![]() | CE.82873 | 73.9500 | ![]() | 9517 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.82873 | 1 | |
![]() | CE.82871-C1 | 73.9500 | ![]() | 3211 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.82871-C1 | 1 | |
![]() | CE.83343 | 73.9500 | ![]() | 6849 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.83343 | 1 | |
![]() | CE.83828-C1-3N | 73.9500 | ![]() | 3007 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.83828-C1-3N | 1 | |
![]() | CE.90007-1N | 99.2600 | ![]() | 6486 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.90007-1n | 1 | |
![]() | CE.91893 | 104.4400 | ![]() | 7359 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.91893 | 1 | |
![]() | CE.83612 | 73.9500 | ![]() | 1733 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.83612 | 1 | |
![]() | CE.82909-C1-2N | 73.9500 | ![]() | 1835 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.82909-C1-2N | 1 | |
![]() | CE.82715-5N | 73.9500 | ![]() | 3737 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.82715-5N | 1 | |
![]() | CE.81059 | 81.5900 | ![]() | 1737 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.81059 | 1 | |
![]() | 116543 | 167.6100 | ![]() | 3869 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 레벨 레벨 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-116543 | 1 | |
![]() | CE.81234-C1 | 81.5900 | ![]() | 8955 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.81234-C1 | 1 | |
![]() | CE.82239 | 73.9500 | ![]() | 9100 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.82239 | 1 | |
![]() | 156986 | 112.1100 | ![]() | 9960 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 브리더 브리더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-156986 | 1 | |
![]() | CE.83203-5N | 73.9500 | ![]() | 3566 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.83203-5N | 1 | |
![]() | CE.83336 | 73.9500 | ![]() | 7194 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.83336 | 1 | |
![]() | CE.83355 | 73.9500 | ![]() | 9997 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.83355 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고