전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 유형 | 재료 | 특징 | 색상 | 길이 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 내 내 | 외경 | 작동 작동 | 벽 벽 | 유체 유체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZUSA-HT-4334 | 542.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | 관 관 | 폴리 폴리 플루오로 테트라 테트라 (PTFE) | - | - | 25.0 '(7.6m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.29.0090 | 1 | 0.472 "(12.00mm) | 0.630 "(16.00mm) | - | ||||
![]() | ZUSA-HT-3879 | 6.0400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 관 관 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 음식 음식 | 분명한 | 24.0 "(610.0mm) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.591 "(15.00mm) | 0.787 "(20.00mm) | 15 psi (1 1) | 0.098 "(2.50mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-3198 | 8.2400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -85 ° C ~ 249 ° C | 관 관 | 실리콘 | 음식 음식 | 빨간색 | 5.0 '(1.5m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.188 "(4.78mm) | 0.310 "(7.87mm) | 40 psi (3 3) | 0.062 "(1.57mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-4542 | 35.1200 | ![]() | 4297 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 관 관 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 음식 음식, 안전 에스테르 브레이드 강화 강화 | 회색 | 25.0 '(7.6m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.23.0000 | 1 | 0.250 "(6.35mm) | 0.500 "(12.70mm) | 170 psi (12 bar) | 0.125 "(3.18mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-2405 | 606.2500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -62 ° C ~ 216 ° C | 관 관 | 실리콘 | 음식 음식 | 하얀색 | 100.0 '(30.5m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.750 "(19.05mm) | 1.000 "(25.40mm) | 40 psi (3 3) | 0.125 "(3.18mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-4146 | 259.4400 | ![]() | 6439 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -73 ° C ~ 204 ° C | 관 관 | 실리콘 | 식품 식품, 안전 와이어 강화 | 하얀색 | 5.0 '(1.5m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.39.0010 | 1 | 0.787 "(20.00mm) | 1.142 "(29.00mm) | 60psi (4 4) | 0.177 "(4.50mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-4549 | 13.7700 | ![]() | 8410 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 관 관 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 음식 음식, 안전 에스테르 브레이드 강화 강화 | 회색 | 10.0 '(3.0m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.23.0000 | 1 | 0.188 "(4.78mm) | 0.375 "(9.53mm) | 170 psi (12 bar) | 0.094 "(2.39mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-1830 | 3.6000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 관 관 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | - | 노란색 | 24.0 "(610.0mm) | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.250 "(6.35mm) | 0.375 "(9.53mm) | 20 psi (1 bar) | 0.062 "(1.57mm) | 연료, 윤활제 | |
![]() | ZUSA-HT-3899 | 21.4400 | ![]() | 16 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -1 ° C ~ 38 ° C | 관 관 | 유액 | - | 호박색 | 5.0 '(1.5m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 4009.11.0000 | 1 | 0.079 "(2.00mm) | 0.157 "(4.00mm) | 30 psi (2 2) | 0.039 "(1.00mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-4041 | 8.3300 | ![]() | 9102 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 관 관 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 식품 식품, 안전 와이어 강화 | 분명한 | 12.0 "(304.8mm) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.39.0010 | 1 | 0.787 "(20.00mm) | 1.142 "(29.00mm) | 85 psi (6 bar) | 0.177 "(4.50mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-3244 | 32.5100 | ![]() | 34 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -85 ° C ~ 249 ° C | 관 관 | 실리콘 | 음식 음식 | 하얀색 | 24.0 "(610.0mm) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.32.0050 | 1 | 1.000 "(25.40mm) | 1.500 "(38.10mm) | 40 psi (3 3) | 0.250 "(6.35mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-4414 | 75.3900 | ![]() | 6436 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 관 관 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 음식 음식, 안전 에스테르 브레이드 강화 강화 | 하얀색 | 50.0 '(15.2m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.23.0000 | 1 | 0.394 "(10.00mm) | 0.630 "(16.00mm) | 140 psi (10 bar) | 0.118 "(3.00mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-749 | 153.8400 | ![]() | 9212 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -85 ° C ~ 249 ° C | 관 관 | 실리콘 | 음식 음식 | 하얀색 | 25.0 '(7.6m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.750 "(19.05mm) | 1.000 "(25.40mm) | 40 psi (3 3) | 0.125 "(3.18mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-826 | 135.6300 | ![]() | 6319 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -73 ° C ~ 227 ° C | 관 관 | 실리콘 | 음식 음식, 안전 에스테르 브레이드 강화 강화 | 하얀색 | 10.0 '(3.0m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.39.0050 | 1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.875 "(22.23mm) | 290 psi (20 바) | 0.188 "(4.78mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-4343 | 168.8300 | ![]() | 142 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 관 관 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 음식 음식, 안전 에스테르 브레이드 강화 강화 | 분명한 | 100.0 '(30.5m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.23.0000 | 1 | 0.394 "(10.00mm) | 0.630 "(16.00mm) | 140 psi (10 bar) | 0.118 "(3.00mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-3009 | 3.6400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | 관 관 | 나일론 | - | 노란색 | 24.0 "(610.0mm) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 3917.39.0050 | 1 | 0.170 "(4.32mm) | 0.250 "(6.35mm) | - | ||||
![]() | ZUSA-HT-4087 | 67.4400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -73 ° C ~ 204 ° C | 관 관 | 실리콘 | 식품 식품, 안전 와이어 강화 | 하얀색 | 24.0 "(610.0mm) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.39.0010 | 1 | 0.250 "(6.35mm) | 0.500 "(12.70mm) | 95 psi (7 bar) | 0.125 "(3.18mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-3329 | 452.5200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | 관 관 | 고무 | - | - | 25.0 '(7.6m) | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 귀 99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.188 "(4.78mm) | 0.438 "(11.13mm) | - | ||||
![]() | ZUSA-HT-329 | 241.5200 | ![]() | 17 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -54 ° C ~ 99 ° C | 관 관 | 니트릴 니트릴 고무 (NBR) | - | 검은색 | 100.0 '(30.5m) | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 4009.11.0000 | 1 | 0.375 "(9.53mm) | 0.625 "(15.88mm) | 25 psi (2 2) | 0.125 "(3.18mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-3584 | 137.7100 | ![]() | 11 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 관 관 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 식품 식품, 안전 와이어 강화 | 분명한 | 5.0 '(1.5m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.39.0050 | 1 | 3.000 "(76.20mm) | 3.500 "(88.90mm) | 40 psi (3 3) | 0.250 "(6.35mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-2831 | 726.8500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 116 ° C | 관 관 | 나일론 | 나일론 나일론 강화 | 검은색 | 500.0 '(152.4m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 3917.39.0050 | 1 | 0.251 "(6.38mm) | 0.375 "(9.53mm) | 500 psi (34 바) | 0.062 "(1.57mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-3404 | 68.2400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | 관 관 | 불소화 불소화 프로필렌 (fep) | - | - | 5.0 '(1.5m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.32.0050 | 1 | 1.000 "(25.40mm) | 1.125 "(28.58mm) | - | ||||
![]() | ZUSA-HT-1419 | 66.9600 | ![]() | 42 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | 관 관 | 고무 | - | - | 24.0 "(610.0mm) | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 귀 99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.750 "(19.05mm) | - | ||||
![]() | ZUSA-HT-1849 | 2.7300 | ![]() | 46 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | 관 관 | 폴리 폴리 플루오로 테트라 테트라 (PTFE) | - | - | 24.0 "(610.0mm) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.066 "(1.68mm) | 0.090 "(2.29mm) | - | ||||
![]() | ZUSA-HT-4066 | 93.6800 | ![]() | 19 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 관 관 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 식품 식품, 안전 와이어 강화 | 분명한 | 10.0 '(3.0m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.39.0010 | 1 | 1.575 "(40.00mm) | 2.047 "(52.00mm) | 55 psi (4 i) | 0.236 "(6.00mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-4366 | 49.6700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 관 관 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 음식 음식, 안전 에스테르 브레이드 강화 강화 | 분명한 | 25.0 '(7.6m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.23.0000 | 1 | 0.472 "(12.00mm) | 0.709 "(18.00mm) | 120psi (8 i) | 0.118 "(3.00mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-673 | 37.8700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | 관 관 | 폴리 폴리 플루오로 테트라 테트라 (PTFE) | - | - | 25.0 '(7.6m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.063 "(1.60mm) | 0.125 "(3.18mm) | - | ||||
![]() | ZUSA-HT-4265 | 43.5300 | ![]() | 7542 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | 관 관 | 폴리 폴리 플루오로 테트라 테트라 (PTFE) | - | - | 10.0 '(3.0m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.29.0090 | 1 | 0.079 "(2.00mm) | 0.157 "(4.00mm) | - | ||||
![]() | ZUSA-HT-3337 | 255.4900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | 관 관 | 불소화 불소화 프로필렌 (fep) | - | - | 25.0 '(7.6m) | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3917.32.0050 | 1 | 0.750 "(19.05mm) | 0.875 "(22.23mm) | - | ||||
![]() | ZUSA-HT-1790 | 29.9600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 미국 미국 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 관 관 | 폴리- 클로라이드 비닐 (PVC) | 음식 음식 | 분명한 | 5.0 '(1.5m) | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 3917.32.0050 | 1 | 1.000 "(25.40mm) | 1.250 "(31.75mm) | 15 psi (1 1) | 0.125 "(3.18mm) | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고