전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 장착 장착 | 유형 | 재료 | 특징 | 색상 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 스레드 스레드 | 작동 작동 | 연결 연결 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QBLL-3/8-1/2-U. | 10.5940 | ![]() | 5880 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | NPQH-Y-Q8-E-P10 | 14.3620 | ![]() | 7116 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | CRQS-M5-4 | 46.0500 | ![]() | 9681 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 | |||||||||||||||
![]() | QST-G1/8-8 | 7.2440 | ![]() | 9291 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | ESH-HA-1-QS | 48.4300 | ![]() | 1621 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | QBF-1/4-1/2-U. | 4.9700 | ![]() | 7837 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | QST-G1/8-4-100 | 5.3962 | ![]() | 9060 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | NPQM-D-G38-Q14-P10 | 11.8520 | ![]() | 5242 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 | |||||||||||||||
![]() | QST-G3/8-10 | 9.9350 | ![]() | 9634 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | QSTF-G1/2-12 | 14.1400 | ![]() | 8473 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | CRQSL-3/8T-U | 144.2800 | ![]() | 7735 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 | |||||||||||||||
![]() | FCN-3-PK-3/2 | 8.0370 | ![]() | 2050 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 | |||||||||||||||
![]() | CQT-18 | 26.0000 | ![]() | 6405 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 | |||||||||||||||
![]() | QSMT-2 | 4.0730 | ![]() | 1913 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | QSR-1/4-6 | 17.4900 | ![]() | 7233 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | AD-M6-M5 | 41.8100 | ![]() | 4956 | 0.00000000 | Festo Corporation | 광고 | 대부분 | 활동적인 | - | 무료 무료 (교수형) | 어댑터 | - | - | 회색 | 12mm OD 튜브 | 다운로드 | 1 | - | - | 나사산 | |||||
![]() | CRQS-M5-6-I | 49.6300 | ![]() | 3331 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 | |||||||||||||||
![]() | QSP10-5/32-U. | 3.2200 | ![]() | 6913 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | QST3-3/8-10-8 | 12.0100 | ![]() | 3739 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | QSMT-G1/8-6 | 5.2880 | ![]() | 6158 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | QSLV4-3/8-8 | 14.5100 | ![]() | 1471 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | QST3-1/4-8-6 | 10.2600 | ![]() | 7446 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | CK-1/4-PK-9 | 11.0230 | ![]() | 8724 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 | |||||||||||||||
![]() | NPQM-T-Q8-S8-P10 | 12.1650 | ![]() | 7349 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 | |||||||||||||||
![]() | LJK-1/4-I/I | 50.0900 | ![]() | 1509 | 0.00000000 | Festo Corporation | ljk | 대부분 | 활동적인 | -10 ° C ~ 60 ° C | 무료 무료 (교수형) | 팔꿈치 팔꿈치 | - | - | 은 | - | - | 1 | G1/4 " | -13.8 ~ 116 psi (-0.95 ~ 8 bar) | 나사산 | |||||
![]() | CQ-22H-18 | 19.6700 | ![]() | 6268 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 | |||||||||||||||
![]() | QB-1/8-1/4-IU | 2.8100 | ![]() | 334 | 0.00000000 | Festo Corporation | QB | 대부분 | 활동적인 | 0 ° C ~ 60 ° C | 무료 무료 (교수형) | 스트레이트 스트레이트 | 니켈 니켈 황동 | - | - | 1/4 "OD od | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 7412.20.0035 | 10 | NPT1/8-27 | -14 ~ 145 psi (-1 ~ 10 bar) | 나사산으로 나사산으로 넣습니다 | |
![]() | QBLV-1/2-1/2-U. | 9.3800 | ![]() | 5248 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | QSL-3/8H-U | 5.7200 | ![]() | 3622 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | |||||||||||||||
![]() | ESH-HCL-3-QS | 104.5500 | ![]() | 1115 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고