전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 유형 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CE995160-4N | 100.2000 | ![]() | 9409 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE995160-4N | 1 | ||
![]() | CE985083-C1 | 70.1600 | ![]() | 7759 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE985083-C1 | 1 | ||
![]() | CE.92029 | 104.4400 | ![]() | 4897 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.92029 | 1 | ||
![]() | 116387 | 150.7000 | ![]() | 1138 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 레벨 레벨 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-116387 | 1 | ||
![]() | CE.93019-C1 | 114.0300 | ![]() | 29 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.93019-C1 | 1 | ||
![]() | CE985172 | - | ![]() | 4878 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE985172 | 1 | ||
![]() | CE.93010 | 104.4400 | ![]() | 6917 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.93010 | 1 | ||
![]() | CE993727-5N | 104.4400 | ![]() | 5679 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE993727-5N | 1 | ||
![]() | CE.95008 | 100.2000 | ![]() | 1873 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.95008 | 1 | ||
![]() | CE.94541 | 100.2000 | ![]() | 4930 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.94541 | 1 | ||
![]() | CE995713-C1 | 100.2000 | ![]() | 8626 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE995713-C1 | 1 | ||
![]() | CPE18-3/2-PRS-3/8-9-NPT | 164.6900 | ![]() | 7033 | 0.00000000 | Festo Corporation | CPE18 | 대부분 | 활동적인 | 유통 유통 블록 | 밸브 | 다운로드 | 1 | |||||
![]() | CE990631 | - | ![]() | 9152 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE990631 | 1 | ||
![]() | CE.81896-C1 | 73.9500 | ![]() | 7335 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.81896-C1 | 1 | ||
![]() | CE.83770-C1 | 73.9500 | ![]() | 3872 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.83770-C1 | 1 | ||
![]() | 54411 | 11.3300 | ![]() | 3534 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 브리더 브리더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-54411 | 1 | ||
![]() | CE.82823-C1 | 73.9500 | ![]() | 7260 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.82823-C1 | 1 | ||
![]() | CE.94018 | 100.2000 | ![]() | 6912 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.94018 | 1 | ||
![]() | CE993835-C1 | 104.4400 | ![]() | 9552 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE993835-C1 | 1 | ||
![]() | MAP-40-6-1/8-EN | 29.6800 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Festo Corporation | 지도 | 대부분 | 활동적인 | 압력계 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 1 | |||
![]() | CE993331-C1-5N | 104.4400 | ![]() | 5675 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE99331-C1-5N | 1 | ||
![]() | 14541 | 9.5200 | ![]() | 9929 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 오일 오일 시력 수준의 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-14541 | 1 | ||
![]() | CE983588-3N | 73.9500 | ![]() | 8564 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE983588-3N | 1 | ||
![]() | CE982313-C1-5N | 73.9500 | ![]() | 9642 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE982313-C1-5N | 1 | ||
![]() | CE994104-C1 | - | ![]() | 9429 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE994104-C1 | 1 | ||
![]() | CE.92888 | 104.4400 | ![]() | 4325 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.92888 | 1 | ||
![]() | CE.83258 | 73.9500 | ![]() | 9165 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.83258 | 1 | ||
![]() | CE.93725-5N | 104.4400 | ![]() | 5043 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.93725-5N | 1 | ||
![]() | CE994940 | 100.2000 | ![]() | 9124 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE994940 | 1 | ||
![]() | CE.83691-C1 | 73.9500 | ![]() | 7424 | 0.00000000 | ELESA USA CORPORATION | - | 가방 | 활동적인 | 위치 위치 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 4175-CE.83691-C1 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고