| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 기본 제품 번호 | 액세서리 유형 | 함께 사용/관련 제품용 | 데이터시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9445770000 | 96.7500 | ![]() | 4314 | 0.00000000 | 라이더 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | RS 16IO 3W LHS | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||
![]() | 1315220000 | 53.0700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 라이더 | - | 대부분 | 활동적인 | 디지털 모듈 출력 | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | UR20-4DO-P | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 1 | ||
![]() | 6AV21080AA060AH5 | - | ![]() | 6478 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 전자배달 | 활동적인 | 소프트웨어 | SIMATIC 컨트롤러 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1 | |||||
![]() | VS-LDA6.5 | 551.4600 | ![]() | 3593 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 안전 | * | 대부분 | 활동적인 | VS-LDA6 | - | 해당사항 없음 | 236-VS-LDA6.5 | 1 | |||||||
![]() | UPA-WP100 | - | ![]() | 6523 | 0.00000000 | 모듈러 일렉트릭(Mueller Electric Co) | UPA-100 | 상자 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | UPA-WP | 주의판 | UPA-100 시리즈 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 314-UPA-WP100 | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||
![]() | CBLSIE07 | 74.1200 | ![]() | 2919 | 0.00000000 | 붉은색 상표권 | * | 상자 | 활동적인 | CBLSIE | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
| VTP4B | 22.0700 | ![]() | 1074 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | VTP | 대부분 | 활동적인 | 전위차계 | 폴리 시리즈 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8533.31.0000 | 1 | ||||
![]() | 37-000001-02 | - | ![]() | 9284 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 안전 | * | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | 3700000102 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | ||||||
![]() | G32-XA20 | - | ![]() | 2756 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 안전 | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | |||||||
![]() | 2986164 | - | ![]() | 5300 | 0.00000000 | 피닉스컨택트 | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8523.49.4000 | 1 | |||||
![]() | 785568-01 | 1.0000 | ![]() | 3082 | 0.00000000 | NI | - | 대부분 | 활동적인 | 케이블 | - | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-785568-01 | 1 | ||||||
![]() | SF2B-CB05-C | - | ![]() | 7284 | 0.00000000 | Panasonic 산업 자동화 | SF2B | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | SF2B | 케이블 어셈블리 | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 5604016 | - | ![]() | 5710 | 0.00000000 | 피닉스컨택트 | 바리오페이스, FLKM | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 패시브 모듈 | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||
![]() | 1301800468 | 34.8900 | ![]() | 6663 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | 130180 | - | 해당사항 없음 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 2865214 | - | ![]() | 3300 | 0.00000000 | 피닉스컨택트 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 입력, 입력부 | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | PI-EX-MB-S/16-01-2/D-SUB | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 8019970000 | 95.7700 | ![]() | 6775 | 0.00000000 | 라이더 | - | 대부분 | 활동적인 | 인터페이스 모듈 | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | RS SD505S LPK3 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | MS4800-IP67-1520 | - | ![]() | 7096 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 안전 | MS4800 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 해당 없음 | 1(무제한) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||
![]() | COM 4-20 | 213.6700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 통신단위 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8538.90.1000 | 1 | |||
![]() | A0200.0030 | - | ![]() | 4519 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 다운로드 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | -A0200.0030 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||
![]() | GCN1-004A | 111.6600 | ![]() | 7243 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 안전 | * | 대부분 | 활동적인 | GCN1-004 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | GCN1004A | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | 33494A000000F100 | - | ![]() | 8234 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 안전 | - | 대부분 | 마지막 구매 | - | 1 | ||||||||||
![]() | RK-311R-01 | 178.0000 | ![]() | 2707 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 전기전기 | EL3100 시리즈 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | |||
![]() | 6AV76741LX000AA0 | 184.5300 | ![]() | 2225 | 0.00000000 | 지멘스 | - | 상자 | 활동적인 | USB 인터페이스 | PRO 장치 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1 | |||||
![]() | 1301850467 | 139.2800 | ![]() | 4860 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | 130185 | - | 해당사항 없음 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | QDK-MS46-RX-5M | - | ![]() | 9561 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 안전 | * | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 비준수 | 1(무제한) | QDKMS46RX5M | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||
![]() | OHYS3PH | 19.7100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ABB 제어 | * | 소매형 | 활동적인 | - | 3845-OHYS3PH | 1 | |||||||||
![]() | RM-1000-ENCL | - | ![]() | 8048 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | RM1000 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 신비한 땅 | RM1000 시리즈 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | |||||
![]() | 8353400012 | - | ![]() | 6463 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 안전 | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 해당사항 없음 | 236-8353400012 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | |||||||
![]() | 1346520000 | - | ![]() | 1209 | 0.00000000 | 라이더 | * | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | UR20-PK-1315570000-SP | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 5 | ||||
![]() | 1302262223 | 1.0000 | ![]() | 8420 | 0.00000000 | 몰렉스 | * | 대부분 | 활동적인 | 130226 | - | 해당사항 없음 | 0000.00.0000 | 1 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고