| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 용인 | 작동 온도 | 평가 | 사이즈/치수 | 높이 - 자리에 앉다(최대) | 장착 | 세트/케이스 | 에 | 특징 | 디스플레이 - 자기공명 | 공급자 장치 | 데이터 시트 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 내구성 인증(암페어) | 차폐 | 현재 - 코어 | 인덕턴스 | 당신이 - 당신도(Isat) | DC저항(DCR) | Q @리다 | 인덕턴스 UX - 테스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LRC0201BK5N1GV001T | 0.0138 | ![]() | 7092 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±10% | -55°C ~ 100°C | - | 0.024" 길이 x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.013"(0.33mm) | 표면 실장 | 0201(0603미터법) | 다층 | 5.7GHz | 0201(0603미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | 300mA | 비차폐 | 세라믹 | 5.1nH | - | 최대 550m옴 | 5@100MHz | 100MHz | ||
![]() | LRC0603CJ82NGV001T | 0.1000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±5% | -55°C ~ 100°C | - | 0.063" 길이 x 0.031" 너비(1.60mm x 0.80mm) | 0.037"(0.95mm) | 표면 실장 | 0603(1608미터법) | 다층 | 850MHz | 0603(1608미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 300mA | 비차폐 | 세라믹 | 82nH | - | 최대 1.8옴 | 12@100MHz | 100MHz | ||
![]() | L-07C30NKV4T | - | ![]() | 9410 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | ±10% | -55°C ~ 100°C | - | 0.039" 길이 x 0.020" 너비(1.00mm x 0.50mm) | 0.024"(0.60mm) | 표면 실장 | 0402(1005미터법) | 다층 | - | 0402(1005미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 200mA | 비차폐 | 세라믹 | 30nH | - | - | 8@100MHz | 100MHz | ||
![]() | L-07C68NJV4T | - | ![]() | 6835 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | ±5% | -55°C ~ 100°C | - | 0.039" 길이 x 0.020" 너비(1.00mm x 0.50mm) | 0.024"(0.60mm) | 표면 실장 | 0402(1005미터법) | 다층 | 1GHz | 0402(1005미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 100mA | 비차폐 | 세라믹 | 68nH | - | 2.2옴 최대 | 8@100MHz | 100MHz | ||
![]() | LRW0402WJ9N0GG001T | 0.0888 | ![]() | 9281 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±5% | -40°C ~ 125°C | - | 0.039" 길이 x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) | 0.024"(0.60mm) | 표면 실장 | 0402(1005미터법) | 드럼 코어, 권선형 | - | 4.2GHz | 0402(1005미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 680mA | 비차폐 | 세라믹 | 9nH | - | 104mΩ최대 | 60@900MHz | 250MHz | |
![]() | LRW0603WK10NGG001E | 0.0757 | ![]() | 2878 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±10% | -40°C ~ 125°C | - | 0.063" 길이 x 0.041" 너비(1.60mm x 1.05mm) | 0.049"(1.25mm) | 표면 실장 | 0603(1608미터법) | 드럼 코어, 권선형 | - | 4GHz | 0603(1608미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 3,000 | 700mA | 비차폐 | 세라믹 | 10nH | - | 최대 130mΩ | 31@250MHz | 250MHz | |
![]() | LRC0603CK82NGV001T | 0.0215 | ![]() | 7124 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±10% | -55°C ~ 100°C | - | 0.063" 길이 x 0.031" 너비(1.60mm x 0.80mm) | 0.037"(0.95mm) | 표면 실장 | 0603(1608미터법) | 다층 | 850MHz | 0603(1608미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 300mA | 비차폐 | 세라믹 | 82nH | - | 최대 1.8옴 | 12@100MHz | 100MHz | ||
![]() | L-03C1N8SV4T | - | ![]() | 1560 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | ±0.3nH | -40°C ~ 100°C | - | 0.016" 가로 x 0.008" 세로(0.40mm x 0.20mm) | 0.009"(0.23mm) | 표면 실장 | 01005(0402미터법) | 다층 | 13.5GHz | 01005(0402미터법) | 다운로드 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 20,000 | 200mA | 비차폐 | 세라믹 | 1.8nH | - | 최대 300mΩ | 2@100MHz | 100MHz | |||
![]() | LRW0603WG68NGG001E | 0.0956 | ![]() | 1811년 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±2% | -40°C ~ 125°C | - | 0.063" 길이 x 0.041" 너비(1.60mm x 1.05mm) | 0.049"(1.25mm) | 표면 실장 | 0603(1608미터법) | 드럼 코어, 권선형 | - | 1.7GHz | 0603(1608미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 3,000 | 600mA | 비차폐 | 세라믹 | 68nH | - | 최대 340m옴 | 40@200MHz | 250MHz | |
![]() | LRW0805FK6R8GV001E | 0.0865 | ![]() | 7530 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±10% | -40°C ~ 85°C | - | 0.079" 가로 x 0.049" 세로(2.00mm x 1.25mm) | 0.055"(1.40mm) | 표면 실장 | 0805(2012미터법) | 드럼 코어, 권선형 | - | 45MHz | 0805(2012미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 130mA | 비차폐 | 라이트 | 6.8μH | - | 최대 3.2옴 | 15@8MHz | 8MHz | |
![]() | LRC0402CK33NGV001T | 0.0163 | ![]() | 9025 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±10% | -55°C ~ 100°C | - | 0.039" 길이 x 0.020" 너비(1.00mm x 0.50mm) | 0.024"(0.60mm) | 표면 실장 | 0402(1005미터법) | 다층 | 1.6GHz | 0402(1005미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 200mA | 비차폐 | 세라믹 | 33nH | - | 최대 1옴 | 8@100MHz | 100MHz | ||
![]() | LRC0201BK6N8GV001T | 0.0164 | ![]() | 2011년 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±10% | -55°C ~ 100°C | - | 0.024" 길이 x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.013"(0.33mm) | 표면 실장 | 0201(0603미터법) | 다층 | 4.8GHz | 0201(0603미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | 250mA | 비차폐 | 세라믹 | 6.8nH | - | 최대 700mΩ | 5@100MHz | 100MHz | ||
![]() | LRC0201BS5N6GV001T | 0.1000 | ![]() | 91 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±0.3nH | -55°C ~ 100°C | - | 0.024" 길이 x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) | 0.013"(0.33mm) | 표면 실장 | 0201(0603미터법) | 다층 | 5.5GHz | 0201(0603미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 15,000 | 300mA | 비차폐 | 세라믹 | 5.6nH | - | 최대 600m옴 | 5@100MHz | 100MHz | ||
![]() | L-07CR12JV4T | - | ![]() | 1405 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | ±5% | -55°C ~ 100°C | - | 0.039" 길이 x 0.020" 너비(1.00mm x 0.50mm) | 0.024"(0.60mm) | 표면 실장 | 0402(1005미터법) | 다층 | 750MHz | 0402(1005미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 100mA | 비차폐 | 세라믹 | 120nH | - | 최대 2.5옴 | 8@50MHz | 50MHz | ||
![]() | L-15W30NGV4E | - | ![]() | 5819 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | ±2% | -40°C ~ 125°C | - | 0.079" 가로 x 0.049" 세로(2.00mm x 1.25mm) | 0.055"(1.40mm) | 표면 실장 | 0805(2012미터법) | 드럼 코어, 권선형 | - | - | 0805(2012미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 비차폐 | 세라믹 | 30nH | - | - | 60@500MHz | 100MHz | ||
![]() | LRW0402WJ5N6GG001T | 0.0859 | ![]() | 3002 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±5% | -40°C ~ 125°C | - | 0.039" 길이 x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) | 0.024"(0.60mm) | 표면 실장 | 0402(1005미터법) | 드럼 코어, 권선형 | - | 5.8GHz | 0402(1005미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 760mA | 비차폐 | 세라믹 | 5.6nH | - | 최대 83mΩ | 61@900MHz | 250MHz | |
![]() | LRW0402WS2N2GG001T | 0.0888 | ![]() | 7223 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±0.3nH | -40°C ~ 125°C | - | 0.039" 길이 x 0.022" W(1.00mm x 0.55mm) | 0.024"(0.60mm) | 표면 실장 | 0402(1005미터법) | 드럼 코어, 권선형 | - | 6GHz | 0402(1005미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 960mA | 비차폐 | 세라믹 | 2.2nH | - | 최대 70mΩ | 52@900MHz | 250MHz | |
![]() | LRC0402CK68NGV001T | 0.0163 | ![]() | 2978년 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±10% | -55°C ~ 100°C | - | 0.039" 길이 x 0.020" 너비(1.00mm x 0.50mm) | 0.024"(0.60mm) | 표면 실장 | 0402(1005미터법) | 다층 | 1GHz | 0402(1005미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 100mA | 비차폐 | 세라믹 | 68nH | - | 2.2옴 최대 | 8@100MHz | 100MHz | ||
![]() | L-14C30NKV4T | - | ![]() | 4466 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | ±10% | -55°C ~ 100°C | - | 0.063" 길이 x 0.031" 너비(1.60mm x 0.80mm) | 0.037"(0.95mm) | 표면 실장 | 0603(1608미터법) | 다층 | - | 0603(1608미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 300mA | 비차폐 | 세라믹 | 30nH | - | - | 10@100MHz | 100MHz | ||
![]() | LRW0805WKR10GG001E | 0.0865 | ![]() | 2764 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±10% | -40°C ~ 125°C | - | 0.079" 가로 x 0.049" 세로(2.00mm x 1.25mm) | 0.055"(1.40mm) | 표면 실장 | 0805(2012미터법) | 드럼 코어, 권선형 | - | 1.2GHz | 0805(2012미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 500mA | 비차폐 | 세라믹 | 100nH | - | 최대 430m옴 | 57@250MHz | 150MHz | |
![]() | L-14C6N2SV4T | - | ![]() | 7461 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | ±0.3nH | -55°C ~ 100°C | - | 0.063" 길이 x 0.031" 너비(1.60mm x 0.80mm) | 0.037"(0.95mm) | 표면 실장 | 0603(1608미터법) | 다층 | - | 0603(1608미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 300mA | 비차폐 | 세라믹 | 6.2nH | - | - | 8@100MHz | 100MHz | ||
![]() | LRW0603WG27NGG001E | 0.0956 | ![]() | 9702 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±2% | -40°C ~ 125°C | - | 0.063" 길이 x 0.041" 너비(1.60mm x 1.05mm) | 0.049"(1.25mm) | 표면 실장 | 0603(1608미터법) | 드럼 코어, 권선형 | - | 2.8GHz | 0603(1608미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 3,000 | 600mA | 비차폐 | 세라믹 | 27nH | - | 최대 220m옴 | 40@250MHz | 250MHz | |
![]() | LRC0402CK20NGV001T | 0.0144 | ![]() | 6342 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±10% | -55°C ~ 100°C | - | 0.039" 길이 x 0.020" 너비(1.00mm x 0.50mm) | 0.024"(0.60mm) | 표면 실장 | 0402(1005미터법) | 다층 | 21GHz | 0402(1005미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 200mA | 비차폐 | 세라믹 | 20nH | - | 1.5옴 | 8@100MHz | 100MHz | ||
![]() | LRC0402CJ33NGV001T | 0.1000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±5% | -55°C ~ 100°C | - | 0.039" 길이 x 0.020" 너비(1.00mm x 0.50mm) | 0.024"(0.60mm) | 표면 실장 | 0402(1005미터법) | 다층 | 1.6GHz | 0402(1005미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 200mA | 비차폐 | 세라믹 | 33nH | - | 최대 1옴 | 8@100MHz | 100MHz | ||
![]() | LRW0805FK3R9GV001E | 0.0865 | ![]() | 2403 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±10% | -40°C ~ 85°C | - | 0.079" 가로 x 0.049" 세로(2.00mm x 1.25mm) | 0.055"(1.40mm) | 표면 실장 | 0805(2012미터법) | 드럼 코어, 권선형 | - | 60MHz | 0805(2012미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 200mA | 비차폐 | 라이트 | 3.9μH | - | 최대 2.5옴 | 15@8MHz | 8MHz | |
![]() | LRW0603WC5N1GG001E | 0.0900 | ![]() | 8862 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±0.2nH | -40°C ~ 125°C | - | 0.063" 길이 x 0.041" 너비(1.60mm x 1.05mm) | 0.049"(1.25mm) | 표면 실장 | 0603(1608미터법) | 드럼 코어, 권선형 | - | 5.4GHz | 0603(1608미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 3,000 | 700mA | 비차폐 | 세라믹 | 5.1nH | - | 최대 110mΩ | 60@900MHz | 900MHz | |
![]() | LRW0603WG72NGG001E | 0.0956 | ![]() | 3101 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±2% | -40°C ~ 125°C | - | 0.063" 길이 x 0.041" 너비(1.60mm x 1.05mm) | 0.049"(1.25mm) | 표면 실장 | 0603(1608미터법) | 드럼 코어, 권선형 | - | 1.7GHz | 0603(1608미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 3,000 | 400mA | 비차폐 | 세라믹 | 72nH | - | 최대 490mΩ | 35@150MHz | 250MHz | |
![]() | LRW0603WGR22GG001E | 0.0956 | ![]() | 2456 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±2% | -40°C ~ 125°C | - | 0.063" 길이 x 0.041" 너비(1.60mm x 1.05mm) | 0.049"(1.25mm) | 표면 실장 | 0603(1608미터법) | 드럼 코어, 권선형 | - | 1GHz | 0603(1608미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 3,000 | 200mA | 비차폐 | 세라믹 | 220nH | - | 최대 1.7옴 | 30@100MHz | 250MHz | |
![]() | LRW0603WKR10GG001E | 0.0757 | ![]() | 4187 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±10% | -40°C ~ 125°C | - | 0.063" 길이 x 0.041" 너비(1.60mm x 1.05mm) | 0.049"(1.25mm) | 표면 실장 | 0603(1608미터법) | 드럼 코어, 권선형 | - | 1.4GHz | 0603(1608미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 3,000 | 400mA | 비차폐 | 세라믹 | 100nH | - | 최대 630m옴 | 35@150MHz | 250MHz | |
![]() | LRW0805WK33NGG001E | 0.0822 | ![]() | 4890 | 0.00000000 | 헬렌슨 기술 주식회사 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | ±10% | -40°C ~ 125°C | - | 0.079" 가로 x 0.049" 세로(2.00mm x 1.25mm) | 0.055"(1.40mm) | 표면 실장 | 0805(2012미터법) | 드럼 코어, 권선형 | - | 2.4GHz | 0805(2012미터법) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 500mA | 비차폐 | 세라믹 | 33nH | - | 최대 150mΩ | 60@500MHz | 100MHz |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고