전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 용인 | 작동 작동 | 등급 | 크기 / 치수 | 높이- 최대 (좌석) | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 주파수 - 공명 자기 | 공급 공급 장치 업체 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 현재 현재 (amp) | 차폐 | 재료 - 코어 | 인덕턴스 | 전류- is (ISAT) | DC (DCR) | Q @ freq | 인덕턴스 인덕턴스 - 주파수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM32-1R0M-RC | 0.2070 | ![]() | 2280 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PM32 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.118 "L x 0.110"W (3.00mm x 2.80mm) | 0.110 "(2.80mm) | 표면 표면 | 비표준 | 드럼 드럼, 코어 | PM32 | 125MHz | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.8000 | 3,000 | 2.1 a | 차폐되지 차폐되지 | 페라이트 | 1 µh | 2.7a | 60mohm Max | 20 @ 7.96MHz | 1 kHz | ||||
![]() | SRR0745A-270M | 0.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRR0745A | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.287 "L x 0.287"W (7.30mm x 7.30mm) | 0.185 "(4.70mm) | 표면 표면 | 비표준 | - | SRR0745A | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.4000 | 1,000 | 1.45 a | 차폐 | 페라이트 | 27 µh | 1.62A | 130mohm Max | - | 1 kHz | |||
![]() | 4670 | - | ![]() | 3036 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 4600 | 대부분 | 쓸모없는 | ± 5% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.530 "dia x 0.875"L (13.46mm x 22.22mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | 드럼 드럼, 코어 | - | 1MHz | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.8000 | 72 | 100 MA | 차폐되지 차폐되지 | 철 | 6.2 MH | - | 37ohm Max | 89 @ 252kHz | 1 kHz | |||
![]() | sru1028a-470y | 0.5273 | ![]() | 6296 | 0.00000000 | Bourns Inc. | sru1028a | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | ± 30% | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.394 "LX 0.394"W (10.00mm x 10.00mm) | 0.122 "(3.10mm) | 표면 표면 | 비표준 | 드럼 드럼, 코어 | sru1028a | 11MHz | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.4000 | 1,000 | 1.3 a | 차폐 | 페라이트 | 47 µh | 1.1a | 230mohm Max | 20 @ 2.52MHz | 100 kHz | |||
RL895-183K | - | ![]() | 3523 | 0.00000000 | Bourns Inc. | RL895 | 대부분 | 쓸모없는 | ± 10% | -30 ° C ~ 100 ° C | - | 0.307 "DIA (7.80mm) | 0.374 "(9.50mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형, 실린더 수직 (오픈) | 드럼 드럼, 코어 | RL895 | - | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.4000 | 100 | 66 MA | 차폐되지 차폐되지 | 페라이트 | 18 MH | - | 38.9ohm Max | - | 1 kHz | ||||
![]() | 78fr18m | - | ![]() | 3104 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 78f | 대부분 | 쓸모없는 | ± 20% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.110 "dia x 0.280"L (2.79mm x 7.11mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | 드럼 드럼, 코어 | 78f | 400MHz | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | M7804 | 귀 99 | 8504.50.4000 | 5,000 | 450 MA | 차폐되지 차폐되지 | 페라이트 | 180 NH | - | 80mohm Max | 40 @ 25MHz | 25MHz | ||
![]() | sru8045a-220y | 1.2700 | ![]() | 313 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRU8045A | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | ± 30% | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0.315 "L x 0.315"W (8.00mm x 8.00mm) | 0.189 "(4.80mm) | 표면 표면 | 4-SMD | 드럼 드럼, 코어 | SRU8045A | 12MHz | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.4000 | 1,000 | 2.25 a | 차폐 | 페라이트 | 22 µh | 2.15a | 122mohm Max | 18 @ 2.52MHz | 100 kHz | ||||
SRR4828A-150M | 0.8600 | ![]() | 553 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRR4828A | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | ± 20% | -40 ° C ~ 150 ° C | AEC-Q200 | 0.189 "L x 0.189"W (4.80mm x 4.80mm) | 0.118 "(3.00mm) | 표면 표면 | 비표준 | 드럼 드럼, 코어 | - | SRR4828A | 25MHz | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.4000 | 500 | 1.8 a | 차폐 | 페라이트 | 15 µh | 920MA | 145mohm Max | - | 100 kHz | |||
SRR1806-150M | 1.2700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRR1806 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.720 "L x 0.551"W (18.30mm x 14.00mm) | 0.280 "(7.10mm) | 표면 표면 | 비표준 | 드럼 드럼, 코어 | SRR1806 | 17.5MHz | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.4000 | 250 | 3.6 a | 차폐 | 페라이트 | 15 µh | 7.2A | 39mohm | 53 @ 2.52MHz | 100 kHz | ||||
![]() | CW160808-3N9K | 0.1329 | ![]() | 7593 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CW160808 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | ± 10% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.065 "L x 0.041"W (1.65mm x 1.05mm) | 0.047 "(1.20mm) | 표면 표면 | 0603 (1608 메트릭) | 드럼 드럼, 코어 | CW160808 | 6GHz | 0603 (1608 메트릭) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.8000 | 3,000 | 700 MA | 차폐되지 차폐되지 | 알루미나 | 3.9 NH | - | 80mohm | 16 @ 250MHz | 250MHz | |||
![]() | PM125S-391m | - | ![]() | 1675 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PM125S | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.496 "L x 0.457"W (12.60mm x 11.60mm) | 0.213 "(5.40mm) | 표면 표면 | 비표준 | 드럼 드럼, 코어 | PM125S | 4MHz | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | PM125S391M | 귀 99 | 8504.50.4000 | 500 | 520 MA | 차폐 | 페라이트 | 390 µh | 910ma | 1.08ohm Max | - | 1MHz | ||
![]() | PM127SH-1220M | - | ![]() | 9063 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PM127SH | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | ± 20% | -30 ° C ~ 100 ° C | - | 0.492 "L x 0.492"W (12.50mm x 12.50mm) | 0.315 "(8.00mm) | 표면 표면 | 비표준 | 드럼 드럼, 코어 | PM127SH | - | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | PM127SH120M | 귀 99 | 8504.50.8000 | 500 | 4.9 a | 차폐 | 페라이트 | 12 µh | - | 24mohm Max | - | 1 kHz | ||
![]() | 9220-15 | - | ![]() | 8755 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 9220 | 대부분 | 쓸모없는 | ± 5% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.190 "dia x 0.440"L (4.83mm x 11.18mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | 드럼 드럼, 코어 | 9220 | 3.8MHz | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 922015 | 귀 99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 92 MA | 차폐되지 차폐되지 | 페라이트 | 510 µh | - | 11.6ohm Max | 65 @ 7.9mhz | 7.9 MHz | ||
![]() | CW201212-68NJ | 0.3700 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CW201212 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.083 "L x 0.059"W (2.10mm x 1.50mm) | 0.059 "(1.50mm) | 표면 표면 | 0805 (2012 5) | 드럼 드럼, 코어 | CW201212 | 1.45GHz | 0805 (2012 5) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 500 MA | 차폐되지 차폐되지 | 세라믹 | 68 NH | - | 270mohm | 60 @ 500MHz | 200MHz | |||
![]() | 2310-V | - | ![]() | 5604 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 2300 | 대부분 | 쓸모없는 | ± 15% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 1.280 "dia x 0.650"W (32.51mm x 16.51mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 오픈 (수직) | 토 토 | 2310 | - | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | M9914 | 귀 99 | 8504.50.4000 | 50 | 10.2 a | 차폐되지 차폐되지 | 철 철 | 56 µh | - | 17mohm Max | - | 1 kHz | ||
![]() | 5900-222-RC | 2.6900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 5900 | 쟁반 | 활동적인 | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.453 "dia x 0.900"L (11.51mm x 22.86mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | 드럼 드럼, 코어 | 5900 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.8000 | 864 | 500 MA | 차폐되지 차폐되지 | 페라이트 | 2.2 MH | 560ma | 1.7ohm Max | - | 1 kHz | |||
![]() | 6000-473K-RC | 0.6051 | ![]() | 8172 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 6000 | 대부분 | 새로운 새로운 아닙니다 | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.354 "DIA (9.00mm) | 0.480 "(12.20mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형, 실린더 수직 | 드럼 드럼, 코어 | 6000 | 120kHz | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.8000 | 100 | 80 MA | 차폐되지 차폐되지 | 페라이트 | 47 MH | - | 137.8ohm 최대 | 15 @ 79khz | 79kHz | |||
![]() | RL855-121K-RC | - | ![]() | 2546 | 0.00000000 | Bourns Inc. | RL855 | 대부분 | 쓸모없는 | ± 10% | -30 ° C ~ 100 ° C | - | 0.307 "DIA (7.80mm) | 0.217 "(5.50mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형, 실린더 수직 (오픈) | 드럼 드럼, 코어 | RL855 | 4.8MHz | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.8000 | 100 | 760 MA | 차폐되지 차폐되지 | 페라이트 | 120 µh | - | 590mohm Max | 20 @ 790kHz | 1 kHz | |||
![]() | SRP4020TA-2R2M | 1.3500 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRP4020TA | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | ± 20% | -40 ° C ~ 150 ° C | AEC-Q200 | 0.175 "L x 0.160"W (4.45mm x 4.06mm) | 0.079 "(2.00mm) | 표면 표면 | 2-SMD | 드럼 드럼, 코어 | SRP4020TA | 45MHz | 2-SMD | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.4000 | 3,000 | 4 a | 차폐 | 카르 카르 분말 | 2.2 µh | 6A | 61mohm Max | 10 @ 100khz | 100 kHz | |||
![]() | 2323-H | - | ![]() | 1369 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 2300 | 대부분 | 쓸모없는 | ± 15% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 1.280 "DIA (32.51mm) | 0.650 "(16.51mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형, 오픈 (수평) | 토 토 | 2323 | - | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | M9834 | 귀 99 | 8504.50.4000 | 36 | 2.6 a | 차폐되지 차폐되지 | 철 철 | 820 µh | - | 270mohm Max | - | 1 kHz | ||
![]() | RL181S-102J-RC | 1.7700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | RL181S | 대부분 | 활동적인 | ± 5% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.413 "DIA (10.50mm) | 0.551 "(14.00mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형, 실린더 수직 | 드럼 드럼, 코어 | RL181S | 770kHz | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | M10064 | 귀 99 | 8504.50.4000 | 100 | 90 MA | 차폐 | 페라이트 | 1 MH | - | 3.4ohm | 70 @ 50kHz | 1 kHz | ||
![]() | sru8028-220y | 0.9100 | ![]() | 1465 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRU8028 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | ± 30% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.315 "L x 0.315"W (8.00mm x 8.00mm) | 0.122 "(3.10mm) | 표면 표면 | 비표준 | 드럼 드럼, 코어 | SRU8028 | 20MHz | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.4000 | 1,500 | 1.6 a | 차폐 | 페라이트 | 22 µh | 1.5A | 106mohm | 22 @ 2.52MHz | 100 kHz | |||
![]() | 5300-23-RC | 0.6453 | ![]() | 8337 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 5300 | 대부분 | 활동적인 | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.160 "dia x 0.500"L (4.06mm x 12.70mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | 드럼 드럼, 코어 | 5300 | 4.3MHz | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.8000 | 500 | 610 MA | 차폐되지 차폐되지 | 페라이트 | 68 µh | 370ma | 530mohm Max | - | 1 kHz | |||
![]() | 2122-V-RC | 3.2000 | ![]() | 201 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 2100 | 대부분 | 활동적인 | ± 15% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.860 "dia x 0.450"W (21.84mm x 11.43mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 오픈 (수직) | 토 토 | 2122 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 2122VRC | 귀 99 | 8504.50.4000 | 119 | 1.4 a | 차폐되지 차폐되지 | - | 680 µh | - | 330mohm Max | - | 1 kHz | ||
![]() | 6000-471K | - | ![]() | 8232 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 6000 | 대부분 | 쓸모없는 | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.354 "DIA (9.00mm) | 0.480 "(12.20mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형, 실린더 수직 | 드럼 드럼, 코어 | 6000 | 1.9MHz | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | M6027 | 귀 99 | 8504.50.8000 | 100 | 680 MA | 차폐되지 차폐되지 | 페라이트 | 470 µh | - | 1.1ohm max | 20 @ 796kHz | 796 kHz | ||
![]() | SRR5028-150Y | 0.7800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRR5028 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | ± 30% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.228 "L x 0.228"W (5.80mm x 5.80mm) | 0.118 "(3.00mm) | 표면 표면 | 비표준 | 드럼 드럼, 코어 | SRR5028 | 22MHz | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.4000 | 400 | 1.37 a | 차폐 | 페라이트 | 15 µh | 1.15a | 100mohm max | 9 @ 2.52MHz | 100 kHz | |||
![]() | 2200HT-150-V-RC | 2.5220 | ![]() | 5343 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 2200ht | 쟁반 | 활동적인 | ± 15% | -55 ° C ~ 200 ° C | - | 0.950 "dia x 0.550"W (24.13mm x 13.97mm) | - | 구멍을 구멍을 | 방사형, 오픈 (수직) | 토 토 | 2200ht | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.4000 | 77 | 10.3 a | 차폐 | 철 철 | 15 µh | - | 17mohm Max | - | 1 kHz | |||
![]() | 70F252AF | - | ![]() | 8881 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 70f | 대부분 | 쓸모없는 | ± 5% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.340 "dia x 0.630"L (8.64mm x 16.00mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | 드럼 드럼, 코어 | 70f | 250kHz | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.8000 | 102 | 46 MA | 차폐되지 차폐되지 | 페라이트 | 25 mh | - | 115ohm Max | 59 @ 79kHz | 79kHz | |||
![]() | 1130-101K-RC | 9.9800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 1130 | 대부분 | 활동적인 | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 1.100 "DIA (27.94mm) | 0.840 "(21.34mm) | 구멍을 구멍을 | 방사형, 실린더 수직 | 드럼 드럼, 코어 | 1130 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.50.8000 | 106 | 9 a | 차폐되지 차폐되지 | 페라이트 | 100 µh | - | 34mohm Max | - | 1 kHz | |||
![]() | 5900-561-RC | 2.6900 | ![]() | 7870 | 0.00000000 | Bourns Inc. | 5900 | 쟁반 | 활동적인 | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | 0.453 "dia x 0.900"L (11.51mm x 22.86mm) | - | 구멍을 구멍을 | 축 | 드럼 드럼, 코어 | 5900 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 5900561RC | 귀 99 | 8504.50.8000 | 864 | 1 a | 차폐되지 차폐되지 | 페라이트 | 560 µh | 1.1a | 460mohm Max | - | 1 kHz |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고