전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 장착 장착 | 유형 | 재료 | 특징 | 기본 기본 번호 | 색상 | 모양 | 길이 | 너비 | 두께 | 명세서 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 지름 | 길이 - 전반적으로 | 나사 나사 유형 | 드라이브 드라이브 | 스레드 스레드 | 머리 머리 | 머리 머리 | 길이 - 아래 머리 | 도금 | 패널 패널 | 두께 - 전반적으로 | 구멍 구멍 | 직경 - 내부 | 직경 - 외부 | 보드 보드 사이 | 스레드/구멍/나사 크기 | 리벳 리벳 | 리벳 리벳 | 그립 그립 | 홀 홀 장착 | 플랜지 플랜지 | 유지 유지 | 구멍 구멍 지원합니다 | 패널 패널 지원 | 장착 장착 두께 | 직경 - 어깨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WS0890A | - | ![]() | 4516 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | WS | 대부분 | 쓸모없는 | 나일론 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.046 "(1.17mm) | 0.094 "(2.39mm) 3/32" | 0.193 "(4.90mm) | 0.374 "(9.50mm) | M4 | 0.244 "(6.20mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSD-18M-01 | 0.4500 | ![]() | 9789 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Richco, PSD | 대부분 | 활동적인 | 휴식 휴식 | 나일론 | - | PSD-18m | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.919 "(23.35mm) | 0.709 "(18.00mm) | - | 스냅 스냅 | 0.122 "(3.10mm) | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | - | ||||||||||||||||||||||||||||
17W02252 | 0.1900 | ![]() | 965 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세, w | 대부분 | 활동적인 | 평평한 | 나일론 | 0.090 "(2.29mm) | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | RPC9820 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.150 "(3.81mm) | 0.225 "(5.72mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17W12528 | - | ![]() | 7466 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세, w | 대부분 | 활동적인 | 평평한 | 나일론 | 0.080 "(2.03mm) | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | RPC9537 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 500 | - | 0.270 "(6.86mm) | 1.250 "(31.75mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3850013tr-8ft | 130.5300 | ![]() | 8570 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | - | 대부분 | 활동적인 | 막대 | 3850013tr | 1/2 "-13 스레드, 203.2mm 길이 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 145-3850013tr-8ft | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 010440CD037 | 0.1000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세 | 대부분 | 활동적인 | 기계 기계 | 나일론 | - | 010440CD | - | 적용 적용 수 할 | RPC7621 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.527 "(13.39mm) | 바인딩 바인딩 | 콤비네이션 | #4-40 | 0.375 "(9.53mm) 3/8" | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 010632S225 | 0.1041 | ![]() | 7588 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세 | 대부분 | 활동적인 | - | 나일론 | - | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 2.305 "(58.55mm) | 치즈 치즈 | 슬롯 | #6-32 | 0.100 "(2.54mm) | 0.055 "(1.40mm) | 2.250 "(57.15mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
50M080125P025 | 0.7100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세, m | 대부분 | 활동적인 | 기계 기계 | 나일론 | - | 50M080125 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | RPC6993 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 500 | 1.213 "(30.80mm) | 팬 팬 | 필립스 | M8X1.25 | 0.630 "(16.00mm) | 0.228 "(5.80mm) | 0.984 "(25.00mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NSS-8-16-01 | - | ![]() | 1609 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Richco, NSS-NSP | 대부분 | 쓸모없는 | 기계 기계 | 나일론 | - | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 1.080 "(27.43mm) | 팬 팬 | 슬롯 | #8-32 | 0.319 "(8.10mm) | 0.080 "(2.03mm) | 1.000 "(25.40mm) 1" | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0350013175xm25 | 3.2370 | ![]() | 7118 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세 | 대부분 | 활동적인 | 볼트 | 나일론 | - | 0350013175 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 250 | - | 16 진수 | 헥스 헥스 | 1/2 "-13 | - | - | 1.750 "(44.45mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12WS0914 | 0.1900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | 적용 적용 수 할 | RPC9080 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.043 "(1.09mm) | 0.193 "(4.90mm) | 0.440 "(11.18mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0325020075xm25 | 0.6538 | ![]() | 5901 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세 | 대부분 | 활동적인 | 볼트 | 나일론 | - | 0325020075 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 500 | - | 16 진수 | 헥스 헥스 | 1/4 "-20 | - | - | 0.750 "(19.05mm) 3/4" | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 010832G012 | 0.0664 | ![]() | 6166 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세 | 대부분 | 활동적인 | - | 나일론 | - | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.215 "(5.46mm) | - | 슬롯 | #8-32 | - | 0.035 "(0.89mm) | 0.090 "(2.29mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0350013250FXM25 | 4.1909 | ![]() | 8012 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세 | 대부분 | 활동적인 | 볼트 | 나일론 | - | 0350013250 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 250 | 3.010 "(76.45mm) | 16 진수 | 헥스 헥스 | 1/2 "-13 | 2.500 "(63.50mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FW0202B | - | ![]() | 3412 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 동맹 동맹, fw | 대부분 | 쓸모없는 | 평평한 | 나일론 | 0.020 "(0.51mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.197 "(5.00mm) | 0.438 "(11.13mm) 7/16" | M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0362511300FXM25 | 7.8788 | ![]() | 3388 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세 | 대부분 | 활동적인 | 볼트 | 나일론 | - | 0362511300 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 250 | 16 진수 | 헥스 헥스 | 5/8 "-11 | 3.000 "(76.20mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RKW-6-6-bk | 2.0370 | ![]() | 2012 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Richco, RKW | 대부분 | 활동적인 | - | 후크 후크 루프 - 넥타이 | 폴리에틸렌 (pe)), 폴리 아미드 (pa) 루프 | - | RKW-6 | 검은색 | 직사각형 | 6.000 "(152.40mm) | 0.375 "(9.53mm) | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 5806.10.2400 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12WS2593 | 0.0959 | ![]() | 7321 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.058 "(1.47mm) | 0.152 "(3.86mm) | 0.701 "(17.81mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLM9B | 0.4024 | ![]() | 5785 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | blm | 대부분 | 활동적인 | 바디 바디 | 고밀도 고밀도 | BLM9 | 빨간색 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 145-blm9b | 귀 99 | 3923.50.0000 | 1,500 | - | - | 1.160 "(29.46mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 005b | 0.1000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | GP | 대부분 | 활동적인 | 바디 바디 | 저밀도 저밀도 | 빨간색 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 145-005b | 귀 99 | 3923.50.0000 | 5,000 | - | - | 0.240 " | .302 " | 0.469 "(11.91mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17W07752 | 0.7100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세, w | 대부분 | 활동적인 | 평평한 | 나일론 | 0.150 "(3.81mm) | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | RPC9541 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 500 | - | 0.485 "(12.32mm) | 0.775 "(19.69mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27ky1870343 | 0.2400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, KY | 대부분 | 활동적인 | 장착 장착 | 나일론 | - | 자연스러운 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | RPC7114 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.312 "(7.92mm) | - | 0.187 "(4.75mm) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 091024125T | 0.5400 | ![]() | 996 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세 | 대부분 | 활동적인 | 엄지 엄지 | 나일론 | - | 091024125 | - | 적용 적용 수 할 | RPC8805 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 500 | 손잡이 | - | #10-24 | 0.425 "(10.80mm) | 1.250 "(31.75mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RBF-4-11.1-12 | 0.3000 | ![]() | 850 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Richco, RBF | 대부분 | 활동적인 | 철조망 | 나일론 | - | RBF-4 | 검은색 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.470 "(11.94mm) | 0.060 "(1.52mm) | 0.157 "(3.99mm) | - | 0.440 "(11.18mm) | 0.080 "~ 0.280"(2.03mm ~ 7.11mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 091032150TB | 0.6200 | ![]() | 445 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세 | 대부분 | 활동적인 | 엄지 엄지 | 나일론 | - | 091032150 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 145-091032150TB | 귀 99 | 3926.90.9985 | 500 | 1.825 "(46.36mm) | 손잡이 | - | #10-32 | 0.425 "(10.80mm) | 0.325 "(8.26mm) | 1.500 "(38.10mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 021032B200 | 0.1849 | ![]() | 5708 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세 | 대부분 | 활동적인 | 기계 기계 | 나일론 | - | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 500 | 2.000 "(50.80mm) | 평평한 평평한 | 슬롯 | #10-32 | 0.359 "(9.12mm) | 0.083 "(2.11mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
50M080125P010 | 0.6900 | ![]() | 437 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세, m | 대부분 | 활동적인 | 기계 기계 | 나일론 | - | 50M080125 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | RPC6995 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.622 "(15.80mm) | 팬 팬 | 필립스 | M8X1.25 | 0.630 "(16.00mm) | 0.228 "(5.80mm) | 0.394 "(10.00mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17W16240 | - | ![]() | 6655 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세, fw | 대부분 | 활동적인 | 평평한 | 나일론 | 0.245 "(6.22mm) | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 3926.90.4590 | 500 | - | 1.495 "(37.97mm) | 1.619 "(41.12mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 010632WF225 | 0.1090 | ![]() | 4405 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세 | 대부분 | 활동적인 | 기계 기계 | 나일론 | - | 010632WF | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 팬 팬 | 필립스 | #6-32 | 0.217 "(5.51mm) | 0.243 "(6.17mm) | 2.250 "(57.15mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0362511800 | 10.8742 | ![]() | 5195 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세 | 대부분 | 활동적인 | 캡 캡 | 나일론 | - | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 250 | - | 16 진수 | 헥스 헥스 | 5/8 "-11 | - | - | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고