| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 재료 | 색상 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 크기 -내부 | 외부 - 외부 | 강제 | 대시 번호 | 공칭 아이디 | 일체형 | 폭 / 불편한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZUSADC75232 | 221.3100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | -1°C ~ 315°C | FFKM | 검은색 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5010 | 1 | 2.734"(69.44mm) 2-3/4" | 3.012"(76.50mm) 3" | 75 쇼어 A | 2-3/4" | 탑 | 0.139"(3.53mm) 1/8" | ||
![]() | ZUSAE70227 | 9.3100 | ![]() | 14 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | -56°C ~ 149°C | EPDM | 검은색 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5010 | 1 | 2.109"(53.57mm) 2-1/8" | 2.387"(60.63mm) 2-3/8" | 70 쇼어A | 2-1/8" | 탑 | 0.139"(3.53mm) 1/8" | ||
![]() | OS-TCH-19X32X8 | 4.2400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | Buna N(니트릴 NBR) | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5000 | 1 | ||||||||||
![]() | ZUSAL18700375 | 6.4000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | 폴리우레탄 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.5900 | 1 | ||||||||||
![]() | 벌크-FG-1523 | 15.6000 | ![]() | 9222 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | 실리콘 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5000 | 1 | ||||||||||
![]() | ZUSAV4X41 | 39.1500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | -26°C ~ 204°C | 비톤 | 검은색 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5000 | 1 | 1.614"(41.00mm) | 1.943"(49.35mm) 1-15/16" | 75 쇼어 A | 탑 | ||||
![]() | ZUSAVB75169 | 11.2400 | ![]() | 24 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | 비톤 | 갈색 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5000 | 1 | 7.487"(190.17mm) 7-1/2" | 75 쇼어 A | -169 | 7 1/2" | 탑 | 0.103"(2.62mm) 3/32" | |||
![]() | 벌크-FG-4003 | 3.4400 | ![]() | 7072 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5000 | 1 | |||||||||||
![]() | ZUSAH90311 | 27.3100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 121°C | Buna N(니트릴 NBR) | 검은색 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5000 | 1 | 0.537"(13.64mm) 9/16" | 0.957"(24.31mm) 15/16" | 90 쇼어A | -311 | 9/16" | 탑 | 0.210"(5.33mm) 3/16" | |
![]() | 벌크-FG-5162 | 29.2700 | ![]() | 19 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 벌크-FG-950 | 44.5300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 6815.10.0100 | 1 | |||||||||||
![]() | 벌크-FG-1014 | 26.1300 | ![]() | 3271 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 6815.10.0100 | 1 | |||||||||||
![]() | ZUSA-RES-94 | 813.0000 | ![]() | 5289 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 7019.51.9090 | 1 | |||||||||||
![]() | 벌크-FG-1605 | 1.1700 | ![]() | 13 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 6815.10.0100 | 1 | |||||||||||
![]() | 벌크-FG-24 | 85.8100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 벌크-FG-736 | 6.9100 | ![]() | 7207 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | Buna N(니트릴 NBR) | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5000 | 1 | ||||||||||
![]() | 벌크-FG-6365 | 43.4100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 벌크-FG-5334 | 3.6400 | ![]() | 8037 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | ZUSAV75MD253 | 24.2700 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | -26°C ~ 204°C | FKM | v | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5010 | 1 | 5.359"(136.12mm) 5-3/8" | 5.637"(143.18mm) 5-5/8" | 75 쇼어 A | 5-3/8" | 탑 | 0.139"(3.53mm) 1/8" | ||
![]() | 벌크-FG-754 | 4.8000 | ![]() | 1536년 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | Buna N(니트릴 NBR) | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5000 | 1 | ||||||||||
![]() | 많이-CRK-2 | 54.4700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4504.10.5000 | 1 | |||||||||||
![]() | ZUSAV60005 | 8.9100 | ![]() | 34 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | -26°C ~ 204°C | FKM | 하얀색 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.101"(2.57mm) 3/32" | 0.241"(6.12mm) 7/32" | 60 쇼어 A | -005 | 3/32" | 탑 | 0.070"(1.78mm) 1/16" | |
![]() | ZCLN-SG-T-3 | 11.7300 | ![]() | 96 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | PTFE | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 | ||||||||||
![]() | USP-115-6230 | 144.2700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | -1°C ~ 271°C | FKM | 검은색 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.674"(17.12mm) 9/16" | 0.880"(22.35mm) 7/8" | 75 쇼어 A | -115 | 9/16" | 탑 | 0.103"(2.62mm) 3/32" | |
![]() | ZUSATST012 | 7.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | -46°C ~ 260°C | PTFE | 하얀색 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.390"(9.91mm) | 0.496"(12.60mm) | 55 쇼어 D | -012 | 탑 | 0.053"(1.35mm) | ||
![]() | 벌크-FG-1267 | 4.8400 | ![]() | 40 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5000 | 1 | |||||||||||
![]() | ZUSAV75MD012 | 13.4700 | ![]() | 18 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | -26°C ~ 204°C | FKM | v | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.364"(9.25mm) 3/8" | 0.504"(12.80mm) 1/2" | 75 쇼어 A | -012 | 3/8" | 탑 | 0.070"(1.78mm) 1/16" | |
![]() | 벌크-FG-525 | 2.3300 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5000 | 1 | |||||||||||
![]() | 벌크-KPG-16 | 121.7100 | ![]() | 51 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | 봄 여름 시즌 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8484.10.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | ZUSAACG70114 | 10.5100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 미국 씰링 | - | 대부분 | 활동적인 | -48°C ~ 149°C | HNBR | 녹색 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.612"(15.54mm) 3/8" | 0.818"(20.78mm) 13/16" | 70 쇼어A | -114 | 3/8" | 탑 | 0.103"(2.62mm) 3/32" |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고