| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 에 | 재료 | 기본 제품 번호 | 두께 | 데이터 시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 도금 | 크기 -내부 | 외부 - 외부 | 실/나사/구멍 크기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 329632 | 1.4139 | ![]() | 3733 | 0.00000000 | TE Connectivity AMP 커넥터 | - | 대부분 | 활동적인 | 내부 치아 | - | 3296 | 0.022"(0.56mm) | 다운로드 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | 공급자가 규정하지 않는 경우 | EAR99 | 7415.21.0000 | 10,000 | 은 | 0.509인치(12.93mm) | 0.625"(15.88mm) 5/8" | - | ||
![]() | CDM-168209CS | 0.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 센추리봄 주식회사 | - | 상자 | 활동적인 | 효력 | 강철 | 0.035"(0.89mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 요청 시 REACH 정보 제공 | 2343-CDM-168209CS | EAR99 | 7320.20.0000 | 1 | - | 0.323"(8.20mm) | 0.630"(16.00mm) | - | ||
![]() | 3/8 내부 잠금 WSHR | 0.0864 | ![]() | 554 | 0.00000000 | B&F 패스너 공급 | - | 대부분 | 활동적인 | 내부 치아 | - | 0.035"(0.90mm) | - | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 7318.21.0090 | 2,000 | - | - | 0.685"(17.40mm) | 3/8" | |||
| MLWZ 002 | 0.1145 | ![]() | 4 | 0.00000000 | B&F 패스너 공급 | - | 대부분 | 활동적인 | 분할 잠금 | 강철 | MLWZ | 0.020"(0.51mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 7318.21.0090 | 100 | 아연 | 0.091"(2.31mm) | 0.172"(4.37mm) | M2 | |||
| FWSS 010 | 0.0867 | ![]() | 3 | 0.00000000 | B&F 패스너 공급 | - | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 스테인레스 스틸 | FWSS | - | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 7318.22.0000 | 100 | - | 0.205"(5.20mm) | 0.429"(10.90mm) | #10 | |||
| 1061-SS | 0.2900 | ![]() | 5881 | 0.00000000 | RAF 전자 하드웨어 | - | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 스테인레스 스틸 | 0.012"(0.31mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1772-3374 | EAR99 | 7318.22.0000 | 1 | - | 0.166"(4.22mm) | 0.312"(7.92mm) 5/16" | #10-32 | |||
![]() | P10603 | - | ![]() | 9566 | 0.00000000 | 스위치크래프트 주식회사 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 내부 치아 | - | 0.018"(0.46mm) | - | RoHS 비준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 7415.21.0000 | 500 | - | 0.469"(11.91mm) 15/32" | 0.609"(15.47mm) 39/64" | - | |||
![]() | 17W13748 | 3.1800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 마이크로플라스틱, W | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 나일론 | 0.750"(19.05mm) 3/4" | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | RPC9630 | EAR99 | 3926.90.4590 | 500 | - | 0.250"(6.35mm) 1/4" | 1.375인치(34.93mm) | - | |||
![]() | 17W11256 | 0.6600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 마이크로플라스틱, W | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 나일론 | 0.060"(1.52mm) | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | RPC10445 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.889인치(22.58mm) | 1.125인치(28.58mm) | - | |||
![]() | 12SWS2587 | 0.2900 | ![]() | 547 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 남서 | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | RPC6347 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.500"(12.70mm) 1/2" | 0.750"(19.05mm) 3/4" | 1/2" | ||||||
![]() | FW0246B | - | ![]() | 4407 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 얼라이언스 플라스틱, FW | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 효력 | 나일론 | 0.031"(0.79mm) 1/32" | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.281"(7.14mm) 9/32" | 0.492"(12.50mm) | M6 | |||
![]() | FW0150A | - | ![]() | 5787 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 얼라이언스 플라스틱, FW | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 효력 | 나일론 | 0.094"(2.39mm) 3/32" | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.171"(4.34mm) | 0.374"(9.50mm) | M4 | |||
![]() | 3140 | - | ![]() | 1322 | 0.00000000 | 키스톤 전자 | - | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 나일론 | 0.032"(0.81mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | - | 0.260"(6.60mm) | 0.750"(19.05mm) 3/4" | 1/4" | |||
![]() | 17W08711 | - | ![]() | 3383 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 마이크로플라스틱, FW | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 나일론 | 0.111"(2.82mm) | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 3926.90.4590 | 500 | - | 0.706인치(17.93mm) | 0.871"(22.12mm) | - | ||||
![]() | 17W13760 | - | ![]() | 8864 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 마이크로플라스틱, FW | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 나일론 | 0.093"(2.36mm) | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.470"(11.94mm) | 1.375인치(34.93mm) | - | ||||
![]() | FW0287A | - | ![]() | 8150 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 얼라이언스 플라스틱, FW | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 효력 | 나일론 | 0.051"(1.30mm) | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.375"(9.53mm) 3/8" | 0.505"(12.80mm) | 3/8" | |||
| 16FW010032B | 0.1000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 마이크로플라스틱, FW | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 나일론 | 0.032"(0.81mm) | - | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | RPC6769 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.194"(4.93mm) | 0.375"(9.53mm) | #10 | ||||
![]() | 17W07542 | 0.5800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 마이크로플라스틱, W | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 나일론 | 0.100"(2.54mm) | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | RPC9423 | EAR99 | 3926.90.4590 | 500 | - | 0.318"(8.08mm) | 0.755"(19.18mm) | - | |||
![]() | 17W06274 | 0.3700 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 마이크로플라스틱, W | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 나일론 | 0.062"(1.58mm) | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | RPC9416 | EAR99 | 3926.90.4590 | 500 | - | 0.284"(7.21mm) | 0.625"(15.88mm) 5/8" | - | |||
| 3163 | 0.1200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 키스톤 전자 | - | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 나일론 | 0.047"(1.19mm) 3/64" | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | - | 0.140"(3.56mm) | 0.375"(9.53mm) 3/8" | #6 | ||||
| 16FW002032B | 0.1000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 마이크로플라스틱, FW | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 나일론 | 0.032"(0.81mm) | - | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | RPC6751 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.090"(2.29mm) | 0.250"(6.35mm) 1/4" | #2 | ||||
| 3157 | 0.1100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 키스톤 전자 | - | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 나일론 | 0.047"(1.19mm) 3/64" | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | - | 0.120"(3.05mm) | 0.313"(7.95mm) 5/16" | #4 | ||||
![]() | 205820-3 | - | ![]() | 4073 | 0.00000000 | TE Connectivity AMP 커넥터 | AMPLIMITE | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 효력 | 강철 | 0.032"(0.81mm) | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | EAR99 | 7318.22.0000 | 100,000 | 아연 | 0.125"(3.18mm) 1/8" | 0.219"(5.56mm) | #4 | |||
| 16FW437032 | 0.1000 | ![]() | 45 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 마이크로플라스틱, FW | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 나일론 | 0.032"(0.81mm) | - | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | RPC6781 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.443인치(11.25mm) | 0.750"(19.05mm) 3/4" | 7/16" | ||||
![]() | 17W12524 | 1.1900 | ![]() | 965 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 마이크로플라스틱, W | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 나일론 | 0.060"(1.52mm) | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | RPC9459 | EAR99 | 3926.90.4590 | 500 | - | 0.670"(17.02mm) | 1.240인치(31.50mm) | - | |||
| INTLWZ 010 | 0.0393 | ![]() | 5 | 0.00000000 | B&F 패스너 공급 | - | 대부분 | 활동적인 | 내부 치아 | 강철 | INTLWZ | 0.022"(0.56mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 7318.21.0090 | 100 | 아연 | - | 0.385"(9.78mm) | #10 | |||
| 16FW437062B | 0.1600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 마이크로플라스틱, FW | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 나일론 | 0.062"(1.57mm) | - | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | RPC6757 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.443인치(11.25mm) | 0.750"(19.05mm) 3/4" | 7/16" | ||||
![]() | 17W06150 | 0.1800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 마이크로플라스틱, W | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 나일론 | 0.100"(2.54mm) | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | RPC10177 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.260"(6.60mm) | 0.615"(15.62mm) | - | |||
![]() | 17W06259 | 0.2384 | ![]() | 9718 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 마이크로플라스틱, W | 대부분 | 활동적인 | 효력 | 나일론 | 0.500"(12.70mm) 1/2" | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | RPC10253 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.218"(5.54mm) | 0.625"(15.88mm) 5/8" | - | |||
| 015202508703 | 0.1200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 스키피 | 대부분 | 활동적인 | 플랫 플랫, 고정 | 플라스틱 | 0.039"(1.00mm) | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.106"(2.69mm) | 0.197"(5.00mm) | M2.5 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고