전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 재료 | 기본 기본 번호 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 길이 - 아래 머리 | 두께 - 전반적으로 | 직경 - 내부 | 직경 - 외부 | 스레드/구멍/나사 크기 | 직경 - 어깨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10SCM004004 | 0.1500 | ![]() | 750 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세, sc | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | 적용 적용 수 할 | RPC8893 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.157 "(4.00mm) | 0.059 "(1.50mm) | - | |||||||
![]() | 12WS0395 | 0.2100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | 적용 적용 수 할 | RPC8981 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.025 "(0.64mm) | 0.031 "(0.79mm) | 0.093 "(2.36mm) | 0.250 "(6.35mm) 1/4" | - | |||||
![]() | 12WS2551 | 0.6400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | 적용 적용 수 할 | RPC9193 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.078 "(1.98mm) | 0.258 "(6.55mm) | 0.753 "(19.13mm) | - | ||||||
![]() | WS0690A | - | ![]() | 7892 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Alliance Plastics, WS | 대부분 | 쓸모없는 | 나일론 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.406 "(10.30mm) | 0.469 "(11.90mm) | 0.171 "(4.34mm) | 0.512 "(13.00mm) | M4 | 0.252 "(6.40mm) | |||
![]() | WS1890A | - | ![]() | 6154 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Alliance Plastics, WS | 대부분 | 쓸모없는 | 나일론 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 500 | 0.313 "(7.95mm) 5/16" | 0.378 "(9.60mm) | 0.752 "(19.10mm) | 1.130 "(28.70mm) | M12 | 0.882 "(22.40mm) | |||
![]() | WS1100A | - | ![]() | 2940 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Alliance Plastics, WS | 대부분 | 쓸모없는 | 나일론 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.185 "(4.70mm) | 0.252 "(6.40mm) | 0.201 "(5.10mm) | 0.496 "(12.60mm) | M5 | 0.311 "(7.90mm) | |||
![]() | WS1070A | - | ![]() | 5813 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Alliance Plastics, WS | 대부분 | 쓸모없는 | 나일론 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.094 "(2.40mm) 3/32" | 0.157 "(4.00mm) | 0.201 "(5.10mm) | 0.490 "(12.44mm) | M5 | 0.280 "(7.10mm) | |||
FBM1160A | 2.5600 | ![]() | 995 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Alliance Plastics, FBM | 가방 | 활동적인 | 나일론 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | RPC6039 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.984 "(24.99mm) | - | ||||||||
![]() | 12WS0301 | 0.1200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | RPC6402 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.065 "(1.65mm) | 0.095 "(2.41mm) | 0.098 "(2.49mm) | 0.140 "(3.56mm) | #2 | 0.140 "(3.56mm) | |||
![]() | WS0680A | - | ![]() | 3951 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Alliance Plastics, WS | 대부분 | 쓸모없는 | 나일론 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.047 "(1.19mm) 3/64" | 0.110 "(2.80mm) | 0.171 "(4.34mm) | 0.346 "(8.79mm) | M4 | 0.210 "(5.30mm) | |||
![]() | 12WS1070 | 0.0898 | ![]() | 1076 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.078 "(1.98mm) | 0.031 "(0.79mm) | 0.193 "(4.90mm) | 0.500 "(12.70mm) 1/2" | - | |||||
![]() | 24W0002 | 0.0619 | ![]() | 5066 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | RPC10053 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.040 "(1.02mm) | 0.040 "(1.02mm) | 0.093 "(2.36mm) | 0.250 "(6.35mm) 1/4" | #2 | 0.156 "(3.96mm) | |||
![]() | WS0570A | - | ![]() | 7941 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Alliance Plastics, WS | 대부분 | 쓸모없는 | 나일론 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.059 "(1.50mm) | 0.091 "(2.30mm) | 0.144 "(3.66mm) | 0.311 "(7.90mm) | m3.5 | 0.189 "(4.80mm) | |||
MNI-8-32 | 0.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Richco, MNI | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | MNI-8 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8546.90.0000 | 1,000 | 0.500 "(12.70mm) 1/2" | 0.563 "(14.30mm) | 0.173 "(4.40mm) | 0.344 "(8.74mm) | #8 | 0.205 "(5.21mm) | |||
12WS2505 | 0.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | RPC6500 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.093 "(2.36mm) | 0.252 "(6.40mm) | 0.312 "(7.92mm) | 1/4 " | ||||||
12WS1101 | 0.2100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | RPC6487 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.093 "(2.36mm) | 0.234 "(5.94mm) | 0.282 "(7.16mm) | |||||||
![]() | 12WS0895 | 0.0561 | ![]() | 8595 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.050 "(1.27mm) | 0.062 "(1.58mm) | 0.199 "(5.06mm) | - | ||||||
MNI-6-12 | 0.2500 | ![]() | 998 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Richco, MNI | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | MNI-6 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8546.90.0000 | 1,000 | 0.188 "(4.78mm) 3/16" | 0.234 "(5.94mm) | 0.140 "(3.56mm) | 0.290 "(7.37mm) | #6 | 0.170 "(4.32mm) | |||
![]() | WS1860A | - | ![]() | 5390 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Alliance Plastics, WS | 대부분 | 쓸모없는 | 나일론 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 500 | 0.252 "(6.40mm) | 0.315 "(8.00mm) | 0.563 "(14.30mm) | 0.875 "(22.23mm) 7/8" | M12 | 0.752 "(19.10mm) | |||
![]() | 10SCM005005 | 0.1700 | ![]() | 905 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세, sc | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | 적용 적용 수 할 | RPC8899 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.197 "(5.00mm) | 0.079 "(2.00mm) | 0.201 "(5.10mm) | 0.402 "(10.20mm) | - | 0.276 "(7.00mm) | ||||
![]() | 12WS2558 | 0.2500 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | RPC6510 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 500 | 0.125 "(3.18mm) 1/8" | 0.375 "(9.53mm) | 0.500 "(12.70mm) 1/2" | 3/8 " | 0.500 "(12.70mm) 1/2" | ||||
![]() | 10SC004006 | 0.1700 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세, sc | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | RPC7182 | 귀 99 | 8547.20.0000 | 1,000 | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | 0.108 "(2.74mm) | 0.115 "(2.92mm) | 0.145 "(3.68mm) | #4 | 0.145 "(3.68mm) | |||
![]() | WS1390A | - | ![]() | 8989 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | Alliance Plastics, WS | 대부분 | 쓸모없는 | 나일론 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.563 "(14.30mm) 9/16" | 0.626 "(15.90mm) | 0.256 "(6.50mm) | 0.551 "(14.00mm) | M6 | 0.374 "(9.50mm) | |||
![]() | 16CW375225 | 0.4344 | ![]() | 6681 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미세 미세, CW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | RPC9396 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.125 "(3.18mm) 1/8" | 0.225 "(5.72mm) | 0.380 "(9.65mm) | 1.000 "(25.40mm) 1" | 3/8 " | ||||
![]() | 12WS1243 | 0.2200 | ![]() | 755 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | 적용 적용 수 할 | RPC9161 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.748 "(19.00mm) | 0.055 "(1.40mm) | 0.437 "(11.10mm) 7/16" | 0.630 "(16.00mm) | - | 0.500 "(12.70mm) 1/2" | ||||
12WS1096 | 0.1800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | 적용 적용 수 할 | RPC9129 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.375 "(9.53mm) 3/8" | 0.055 "(1.40mm) | 0.196 "(4.98mm) | - | 0.310 "(7.87mm) | ||||||
12WS0229 | 0.1700 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | RPC6449 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.125 "(3.18mm) 1/8" | 0.118 "(3.00mm) | 0.139 "(3.53mm) | #4 | ||||||
![]() | 12WS1019 | 0.2000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | 적용 적용 수 할 | RPC9107 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.031 "(0.79mm) | 0.253 "(6.43mm) | 0.615 "(15.62mm) | - | 0.310 "(7.87mm) | |||||
![]() | 12WS2561 | 0.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | RPC6391 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.312 "(7.92mm) | 0.434 "(11.02mm) | 5/16 " | ||||||
![]() | 12WS2549 | 0.2200 | ![]() | 959 | 0.00000000 | Essentra 요소 구성 | 미시간, SW | 대부분 | 활동적인 | 나일론 | - | 적용 적용 수 할 | RPC9192 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.140 "(3.56mm) | 0.031 "(0.79mm) | 0.630 "(16.00mm) | 0.750 "(19.05mm) 3/4" | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고