| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 에 | 재료 | 특징 | 기본 제품 번호 | 색상 | 무게 | 데이터 시트 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 다시 | 길이 - 전체 | 도금 | 크기 -내부 | 외부 - 외부 | 실/비스레드 | 나사, 나사산 크기 | 보드 높이 사이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13RS077531 | 0.7900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 축소 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13RS077531 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 여성, 여성 | 0.377"(9.58mm) | - | 0.434"(11.02mm) | 0.770"(19.56mm) | 스레드가 없는 | - | 0.377"(9.58mm) | |||
![]() | 13ME080 | 0.3800 | ![]() | 605 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 검은색 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13ME080 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 여성, 여성 | 0.591"(15.00mm) | - | 0.256"(6.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 스레드가 없는 | - | 0.591"(15.00mm) | |||
![]() | 36632MF037 | 0.7100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 육각 스탠드오프 | 나일론 | - | 36632MF | 축소 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-36632MF037 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 남성, 여성 | 0.625"(15.88mm) 5/8" | - | 0.250"(6.35mm) 1/4" 육각형 | 실 | #6-32 | 0.375"(9.53mm) 3/8" | |||
![]() | SWS0750A | - | ![]() | 3196 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 얼라이언스 플라스틱, SWS | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 공중분해 | 나일론 | - | 축소 | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 여성, 여성 | 0.125"(3.18mm) 1/8" | - | 0.140"(3.56mm) | 0.375"(9.53mm) 3/8" | 스레드가 없는 | #6 | 0.125"(3.18mm) 1/8" | |||
![]() | 13RS062560 | 0.6400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 축소 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13RS062560 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 여성, 여성 | 0.813"(20.65mm) | - | 0.281"(7.14mm) | 0.615"(15.62mm) | 스레드가 없는 | - | 0.813"(20.65mm) | |||
![]() | TNSP9.5-64-M4-II | - | ![]() | 9598 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 리치코, TNSP | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 라운드오프 | 강철, 걸이 인서트 | - | 하얀색 | - | - | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 여성, 여성 | - | - | - | - | 실 | M4 | - | |||||
![]() | 13RSSR0066 | 0.5300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 축소 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13RSSR0066 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 여성, 여성 | 0.219"(5.56mm) | - | 0.166"(4.22mm) | 0.375"(9.53mm) 3/8" | 스레드가 없는 | - | 0.219"(5.56mm) | |||
![]() | TNSP16-38-M6-IS | - | ![]() | 1029 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 리치코, TNSP | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 라운드오프 | 강철, 걸이 인서트 | - | 하얀색 | - | - | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 남성, 여성 | - | - | - | - | 실 | M6 | - | |||||
![]() | R902-10 | - | ![]() | 9071 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | R900 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 하얀색 | - | - | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 여성, 여성 | 0.625"(15.88mm) 5/8" | - | 0.032"(0.81mm) | 0.125"(3.18mm) 1/8" | 스레드가 없는 | - | 0.625"(15.88mm) 5/8" | |||
![]() | MSW1120A | 0.7377 | ![]() | 8109 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 얼라이언스 플라스틱, MSW | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 축소 | - | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 여성, 여성 | 0.591"(15.00mm) | - | 0.248"(6.30mm) | 0.591"(15.00mm) | 스레드가 없는 | M6 | 0.591"(15.00mm) | |||
![]() | 13RSSR0218 | 2.5300 | ![]() | 499 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 축소 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13RSSR0218 | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | 여성, 여성 | 1.250인치(31.75mm) | - | 0.380"(9.65mm) | 0.750"(19.05mm) 3/4" | 스레드가 없는 | - | 1.250인치(31.75mm) | |||
![]() | 13RS083531 | 0.5800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 축소 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13RS083531 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 여성, 여성 | 0.188"(4.78mm) | - | 0.540"(13.72mm) | 0.835"(21.21mm) | 스레드가 없는 | - | 0.188"(4.78mm) 3/16" | |||
![]() | 13RS025020 | 0.1000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 축소 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13RS025020 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 여성, 여성 | 0.230"(5.84mm) | - | 0.205"(5.21mm) | 0.250"(6.35mm) 1/4" | 스레드가 없는 | - | 0.230"(5.84mm) | |||
![]() | R907-16 | - | ![]() | 8343 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 리치코, R900 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 공중분해 | 나일론 | - | 하얀색 | - | 다운로드 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 여성, 여성 | 1.000"(25.40mm) 1" | - | 0.105"(2.67mm) | 0.167"(4.24mm) | 스레드가 없는 | - | 1.000"(25.40mm) 1" | |||||
![]() | 36M30MF019 | 0.8300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 육각 스탠드오프 | 나일론 | - | 36분30MF | 축소 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-36M30MF019 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 남성, 여성 | 0.935"(23.76mm) | - | - | 0.236"(6.00mm) 헥사형 | 실 | M3x0.5 | 0.748"(19.00mm) | ||
| 005371600014 | 0.1800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 스키피 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 폴리스티렌 | - | 축소 | - | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 여성, 여성 | 0.157"(4.00mm) | - | 0.134"(3.40mm) | 0.236"(5.99mm) | 스레드가 없는 | #4 | 0.157"(4.00mm) | ||||
| 13SP223 | 0.2000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | 축소 | - | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | RPC6607 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.375"(9.53mm) 3/8" | - | 0.141"(3.58mm) | 0.500"(12.70mm) 1/2" | 스레드가 없는 | |||||||||
![]() | R905-15 | - | ![]() | 9672 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 리치코, R900 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 공중분해 | 나일론 | - | 하얀색 | - | 다운로드 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 여성, 여성 | 0.938"(23.83mm) 15/16" | - | 0.147"(3.73mm) | 0.250"(6.35mm) 1/4" | 스레드가 없는 | - | 0.938"(23.83mm) 15/16" | |||||
![]() | 13RS040632 | 0.0625 | ![]() | 7297 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 축소 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13RS040632 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 여성, 여성 | 0.424"(10.77mm) | - | 0.269"(6.83mm) | 0.406인치(10.31mm) | 스레드가 없는 | - | 0.424"(10.77mm) | |||
![]() | 15TSP049 | 0.3261 | ![]() | 1048 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 라운드오프 | 나일론 | - | 15TSP | 축소 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-15TSP049 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 여성, 여성 | 0.875"(22.23mm) 7/8" | - | 0.500"(12.70mm) 1/2" | 실 | #1/4 | 0.875"(22.23mm) 7/8" | |||
![]() | 13RSSR0221 | 2.6800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 축소 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13RSSR0221 | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | 여성, 여성 | 1.500인치(38.10mm) | - | 0.380"(9.65mm) | 0.750"(19.05mm) 3/4" | 스레드가 없는 | - | 1.500인치(38.10mm) | |||
![]() | 13RSSR0159 | 1.1700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 축소 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13RSSR0159 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 여성, 여성 | 0.563"(14.30mm) | - | 0.252"(6.40mm) | 0.625"(15.88mm) 5/8" | 스레드가 없는 | - | 0.563"(14.30mm) | |||
![]() | 13RSSR0148 | 1.0900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 축소 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13RSSR0148 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 여성, 여성 | 0.375"(9.53mm) 3/8" | - | 0.252"(6.40mm) | 0.625"(15.88mm) 5/8" | 스레드가 없는 | - | 0.375"(9.53mm) 3/8" | |||
![]() | 35HSP119 | 0.2300 | ![]() | 980 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 육각 스탠드오프 | 나일론 | - | 35HSP | 축소 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-35HSP119 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 여성, 여성 | 0.625"(15.88mm) 5/8" | - | 0.091"(2.31mm) | 0.188"(4.78mm) 3/16" 육각형 | 스레드가 없는 | #4 | 0.625"(15.88mm) 5/8" | ||
![]() | 13RSSR0188 | 2.3300 | ![]() | 490 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 축소 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13RSSR0188 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 여성, 여성 | 1.375인치(34.93mm) | - | 0.380"(9.65mm) | 0.625"(15.88mm) 5/8" | 스레드가 없는 | - | 1.375인치(34.93mm) | |||
![]() | 13SPRT087 | 0.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 13SPRT | 축소 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13SPRT087 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 여성, 여성 | 1.188인치(30.18mm) | - | 0.375"(9.53mm) 3/8" | 스레드가 없는 | - | 1.188인치(30.18mm) | |||
![]() | 13RSSR0023 | 0.5200 | ![]() | 990 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 축소 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13RSSR0023 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 여성, 여성 | 0.156"(3.96mm) | - | 0.166"(4.22mm) | 0.250"(6.35mm) 1/4" | 스레드가 없는 | - | 0.156"(3.96mm) | |||
![]() | 13SPRT100 | 0.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 13SPRT | 축소 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13SPRT100 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 여성, 여성 | 0.688인치(17.48mm) | - | 0.177"(4.50mm) | 0.500"(12.70mm) 1/2" | 스레드가 없는 | - | 0.688인치(17.48mm) | ||
![]() | 13RS046060 | 0.2400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 축소 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13RS046060 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 여성, 여성 | 0.563"(14.29mm) | - | 0.460"(11.68mm) | 스레드가 없는 | - | 0.563"(14.29mm) | ||||
![]() | 13RS075990 | 1.2600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 에센트라 구성요소 | 반발플라스틱 | 대부분 | 활동적인 | 공중분해 | 나일론 | - | 축소 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 145-13RS075990 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 여성, 여성 | 0.910"(23.11mm) | - | 0.394"(10.01mm) | 0.760"(19.30mm) | 스레드가 없는 | - | 0.910"(23.11mm) |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고