| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 정약 | 용인 | 전압 - 정격 | 작동 온도 | 평가 | 응용 | 사이즈/치수 | 장착 | 세트/케이스 | 에 | 기본 제품 번호 | 기술 | 채널 수 | 높이(최대) | 온도 조절 | 데이터 시트 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 청소하는 동안 | 키 | DC저항(DCR)(최대) | 실 크기 | 현재의 | ESD 보호 | 중앙/컷다운 | 감쇠 값 | 저항 - 채널(옴) | 셩 | 삽입해서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SBSGP5000222MXT | 8.4800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 놀스사이퍼 | SBSG | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 500V | - | 범용 | 0.179" 길이 x 0.126" 너비(4.55mm x 3.20mm) | 표면 실장 | 1812(4532미터법), PC패드 3개 | 로우빠 | SBSGP | LC(파이) | 1 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8548.00.0000 | 500 | 3번째 | 0.104"(2.64mm) | 5A | 아니요 | - | 39dB @ 100MHz | - | C = 2200pF | |||||||||
![]() | SFJEC2K00102MC1 | - | ![]() | 4629 | 0.00000000 | 놀스사이퍼 | SFJE | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1000pF | ±20% | 2000V(2kV) | -55°C ~ 125°C | - | 0.386" 직경 x 0.370" L(9.80mm x 9.40mm) | - | 축방향, 부싱 | - | C0G, NP0 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 1/4-28 | 15A | 23dB @ 100MHz | ||||||||||||||
![]() | SFBMP5000441MC0 | - | ![]() | 1793년 | 0.00000000 | 놀스사이퍼 | SFBM | 대부분 | 활동적인 | 440pF | ±20% | 500V | -55°C ~ 125°C | - | 0.250" 직경 x 0.472" L(6.35mm x 12.00mm) | - | 축방향, 부싱 | SFBMP | - | C0G, NP0 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH의 영향을 받아들입니다. | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0.8 | 10A | 20dB @ 100MHz | ||||||||||||
![]() | SFBMP50013N6MX1 | - | ![]() | 8556 | 0.00000000 | 놀스사이퍼 | SFBM | 대부분 | 활동적인 | 0.0136μF | ±20% | 500V | -55°C ~ 125°C | - | 0.250" 직경 x 0.472" L(6.35mm x 12.00mm) | - | 축방향, 부싱 | SFBMP | - | X7R | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0.8 | 10A | - | ||||||||||||
![]() | SFAKC5000680MC1 | - | ![]() | 6721 | 0.00000000 | 놀스사이퍼 | SFAK | 대부분 | 활동적인 | 68pF | ±20% | 500V | -55°C ~ 125°C | - | 0.157" 직경 x 0.362" L(4.00mm x 9.20mm) | - | 축방향, 부싱 | SFAKC | - | C0G, NP0 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH의 영향을 받아들입니다. | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M3.5x0.6 | 10A | 2dB @ 100MHz | ||||||||||||
![]() | SFJEC1K00333MX1 | - | ![]() | 3856 | 0.00000000 | 놀스사이퍼 | SFJE | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0.033μF | ±20% | 1000V(1kV) | -55°C ~ 125°C | - | 0.386" 직경 x 0.370" L(9.80mm x 9.40mm) | - | 축방향, 부싱 | - | X7R | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 1/4-28 | 15A | 48dB @ 100MHz | ||||||||||||||
![]() | SFKBC5000221MC0 | - | ![]() | 9740 | 0.00000000 | 놀스사이퍼 | SFKB | 대부분 | 활동적인 | 220pF | ±20% | 500V | -55°C ~ 125°C | - | 0.173" 직경 x 0.417" L(4.40mm x 10.60mm) | - | 축방향, 부싱 | SFKBC | - | C0G, NP0 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH의 영향을 받아들입니다. | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 6-32 | 10A | 10dB @ 100MHz | ||||||||||||
![]() | SFBML5000470ZC1 | - | ![]() | 4096 | 0.00000000 | 놀스사이퍼 | SFBM | 대부분 | 활동적인 | 47pF | -20%, +80% | 500V | -55°C ~ 125°C | - | 0.250" 직경 x 0.472" L(6.35mm x 12.00mm) | - | 축방향, 부싱 | SFBML | - | C0G, NP0 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH의 영향을 받아들입니다. | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0.8 | 10A | 2dB @ 100MHz | ||||||||||||
![]() | 1806J1000221MCTE01 | 2.4100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 놀스사이퍼 | EMI 핀 | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 220pF | ±20% | 100V | -55°C ~ 125°C | - | 0.177" 가로 x 0.063" 세로(4.50mm x 1.60mm) | 표면 실장 | 1806년(4516미터법) | 1806J | 0.051"(1.30mm) | C0G, NP0 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8532.24.0020 | 2,500 | - | - | 300mA | 12dB @ 100MHz | ||||||||||||
![]() | SFBDC5000471MX1 | - | ![]() | 4469 | 0.00000000 | 놀스사이퍼 | SFBD | 대부분 | 활동적인 | 470pF | ±20% | 500V | -55°C ~ 125°C | - | 0.250" 직경 x 0.472" L(6.35mm x 12.00mm) | - | 축방향, 부싱 | SFBDC | - | X7R | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH의 영향을 받아들입니다. | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 12-32 | 10A | 16dB @ 100MHz | ||||||||||||
![]() | SFAJC5000100ZC0 | - | ![]() | 8400 | 0.00000000 | 놀스사이퍼 | SFAJ | 대부분 | 활동적인 | 10pF | -20%, +80% | 500V | -55°C ~ 125°C | - | 0.157" 직경 x 0.362" L(4.00mm x 9.20mm) | - | 축방향, 부싱 | SFAJC | - | C0G, NP0 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH의 영향을 받아들입니다. | EAR99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M3x0.5 | 10A | - |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고